Edycja 3 (275 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 90 | KM UMK Toruń | 24:10 | 3:38 | 160 |
2 | Krzysztof Bartkiewicz | 91 | Outlet biegowy Toruń | 24:46 | 3:43 | 157 |
3 | Zbigniew Kujawa | 109 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 25:42 | 3:52 | 154 |
4 | Piotr Kasprzyk | 69 | GKS Fabianki | 26:14 | 3:56 | 152 |
5 | Patryk Wieczyński | 56 | Toruń | 26:21 | 3:57 | 150 |
6 | Patryk Hołtyn | 106 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 26:48 | 4:01 | 148 |
7 | Mateusz Krawiec | 85 | ZSMEiE Toruń | 26:49 | 4:01 | 146 |
8 | Sławomir Bartkowski | 128 | Brzozówka | 26:58 | 4:03 | 144 |
9 | Robert Kmieciak | 65 | TS Opatrunki Toruń | 27:03 | 4:04 | 143 |
10 | Mirosław Drapiewski | 19 | Biegoholicy | 27:25 | 4:07 | 142 |
11 | Sławomir Foremski | 127 | Toruń | 27:44 | 4:10 | 140 |
12 | Krzysztof Pilarski | 83 | kujawsko-pomorskie | 28:04 | 4:13 | 139 |
13 | Piotr Wiśniewski | 15 | Toruń | 28:06 | 4:13 | 138 |
14 | Michał Malinowski | 86 | Runcross Rozgarty | 28:22 | 4:16 | 137 |
15 | Filip Wieczyński | 57 | Lulkowo | 28:25 | 4:16 | 136 |
16 | Magdalena Wiesiołek | 51 | Retro Stork Team | 28:26 | 4:16 | 135 |
17 | Marek Zieliński | 114 | Runcross Rozgarty | 28:33 | 4:17 | 134 |
18 | Krzysztof Maciaszek | 67 | Runcross Rozgarty | 28:38 | 4:18 | 133 |
19 | Mariusz Szarwiński | 81 | Toruń | 28:43 | 4:19 | 132 |
20 | Maciej Michalski | 53 | Retro Stork Team | 29:03 | 4:22 | 131 |
21 | Wojciech Tomaszewski | 91 | Runcross Rozgarty | 29:05 | 4:22 | 130 |
22 | Krzysztof Gregrowski | 105 | Podgórz Toruń | 29:10 | 4:23 | 129 |
23 | Adam Skibiński | 43 | Lubień Kujawski | 29:12 | 4:23 | 128 |
24 | Anna Arseniuk | 61 | TS Opatrunki Toruń | 29:15 | 4:23 | 127 |
25 | Sylwia Rok-Szpala | 111 | Parkrun Toruń | 29:32 | 4:26 | 126 |
26 | Artur Białożyński | 125 | Toruń | 29:34 | 4:26 | 125 |
27 | Krzysztof Zawadzki | 103 | Runcross Rozgarty | 29:45 | 4:28 | 124 |
28 | Dariusz Samerek | 118 | Toruń | 29:50 | 4:29 | 123 |
29 | Krzysztof Klecha | 29 | Chełmża | 29:53 | 4:29 | 122 |
30 | Karol Kłodziński | 107 | Toruń | 30:07 | 4:31 | 121 |
31 | Jerzy Nowakowski | 129 | Aniro Run Team | 30:38 | 4:36 | 120 |
32 | Arkadiusz Śleszyński | 93 | Klub Biegacza T2/4 | 30:48 | 4:37 | 119 |
33 | Marlena Lewandowska | 41 | Podgórz Toruń | 31:02 | 4:40 | 118 |
34 | Sylwester Hendrzak | 110 | Zamek Bierzgłowski | 31:16 | 4:41 | 117 |
35 | Marek Karaś | 50 | Podgórz Toruń | 31:26 | 4:43 | 116 |
36 | Mariusz Strzelecki | 48 | Brzozówka | 31:28 | 4:43 | 115 |
37 | Wojciech Kaliszewski | 131 | Toruń | 31:53 | 4:47 | 114 |
38 | Krzysztof Góralski | 64 | TS Opatrunki Toruń | 32:19 | 4:51 | 113 |
39 | Paweł Matczak | 104 | Toruń | 32:25 | 4:52 | 112 |
40 | Stanisław Serocki | 122 | I LO | 32:32 | 4:53 | 111 |
41 | Elżbieta Stawarska | 117 | Marmel | 32:42 | 4:55 | 110 |
42 | Przemysław Lada | 124 | Toruń | 32:45 | 4:55 | 109 |
43 | Karolina Lubiszewska | 78 | Biegoholicy | 33:00 | 4:57 | 108 |
44 | Rafał Sobaszkiewicz | 113 | Runcross Rozgarty | 33:23 | 5:01 | 107 |
45 | Jan Tułaza | 116 | Klub Biegacza T2/4 | 33:48 | 5:04 | 106 |
46 | Jacek Podlaszewski | 121 | SPC | 33:50 | 5:05 | 105 |
47 | Arkadiusz Kalinowski | 79 | Toruń | 34:11 | 5:08 | 104 |
48 | Piotr Chyła | 99 | Toruń | 34:14 | 5:08 | 103 |
49 | Dariusz Janiszewski | 102 | Toruń | 34:17 | 5:08 | 102 |
50 | Jan Marcinkiewicz | 63 | Polkrys Team | 34:36 | 5:11 | 101 |
51 | Patryk Robaczewski | 120 | SPC | 34:43 | 5:13 | 100 |
52 | Marcin Rygielski | 84 | # DW 43 | 35:08 | 5:16 | 99 |
53 | Dariusz Łukiewski | 44 | Toruń | 35:10 | 5:17 | 98 |
54 | Edyta Dziarkowska | 72 | Runcross Rozgarty | 35:13 | 5:17 | 97 |
55 | Leszek Barwiński | 123 | Runcross Rozgarty | 35:27 | 5:19 | 96 |
56 | Jarosław Nowak | 112 | SPC | 35:34 | 5:20 | 95 |
57 | Maja Cichoń | 119 | I LO | 35:40 | 5:21 | 94 |
58 | Alina Podbielska | 100 | KM UMK Toruń | 36:03 | 5:25 | 93 |
59 | Mirosław Palma | 89 | Podgórz Toruń | 36:28 | 5:28 | 92 |
60 | Jacek Szwed | 80 | BBL Toruń | 36:30 | 5:29 | 91 |
61 | Michał Kowalski | 73 | SP nr 11 Toruń | 36:32 | 5:29 | 90 |
62 | Remigiusz Rasmus | 130 | Top Cross | 36:52 | 5:32 | 89 |
63 | Dariusz Bajeński | 62 | Parkrun Toruń | 37:12 | 5:35 | 88 |
64 | Dariusz Majchrzak | 115 | KM UMK Toruń | 37:36 | 5:38 | 87 |
65 | Marek Zakrzewski | 87 | Marmel | 38:01 | 5:42 | 86 |
66 | Witold Paszkiet | 1 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 38:11 | 5:44 | 85 |
67 | Aneta Charyton-Szynkiewicz | 74 | Runcross Rozgarty | 38:28 | 5:46 | 84 |
68 | Magdalena Kowalska | - | Toruń | 38:39 | 5:48 | 83 |
69 | Marek Łasak | 96 | Pędzewo | 41:12 | 6:11 | 82 |
70 | Patryk Piechota | - | Toruń | 43:20 | 6:30 | 81 |
71 | Jarosław Kruczkowski | 132 | Polkrys Team | 44:11 | 6:38 | 80 |
72 | Jolanta Gołaszewska | 101 | Marmel | 44:48 | 6:43 | 79 |
73 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 45:03 | 6:46 | 78 |
74 | Maria Lange | 95 | Toruń | 47:56 | 7:11 | 77 |
75 | Jan Majewski | 94 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 47:56 | 7:11 | 76 |
76 | Beata Majchrzak | - | KM UMK Toruń | 49:18 | 7:24 | 75 |
77 | Tadeusz Spychalski | 30 | Top Cross | 57:38 | 8:39 | 74 |
78 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 57:39 | 8:39 | 73 |
79 | Jarosław Jabłoński | - | GKS Fabianki | 57:40 | 8:39 | 72 |
80 | Małgorzata Petrykowska | 76 | Top Cross | 58:33 | 8:47 | 71 |
81 | Maria Majewska | 201 | V LO | 59:14 | 8:53 | 70 |
82 | Małgorzata Krakowska | 20 | Nordic walking | 01:01:01 | 9:09 | 69 |
83 | Magdalena Wojtanis | 32 | SPC - Nordic walking | 01:01:48 | 9:16 | 68 |
84 | Mariusz Rok | 24 | Parkrun Toruń - Nordic walking | 01:01:48 | 9:16 | 67 |
85 | Władysław Angiel | 12 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:02:02 | 9:19 | 66 |
86 | Ewa Podbielska | 126 | TS Opatrunki Toruń | 01:06:55 | 10:02 | 65 |
87 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:08:24 | 10:16 | 64 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maja Kowalska | 68 | Toruń | 01:00 | 18 | |
2 | Marta Kowalska | 70 | Toruń | 01:02 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 67 | Toruń | 01:05 | 14 | |
4 | Natalia Jaremczuk | 96 | Toruń | 02:15 | 12 | |
5 | Kornelia Spychalska | - | Toruń | 03:05 | 11 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Bartek Strzelecki | 74 | Brzozówka | 01:47 | 18 | |
2 | Tymoteusz Bartoszak | 98 | Toruń | 02:19 | 16 | |
3 | Stefan Bajeński | 75 | Toruń | 04:10 | 14 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Oliwia Bartoszak | 101 | Toruń | 06:37 | 18 | |
2 | Hanna Malinowska | 91 | Runcross Rozgarty | 06:42 | 16 | |
3 | Wiktoria Bartoszak | 99 | Toruń | 08:16 | 14 | |
4 | Patrycja Blachowska | 78 | Toruń | 11:04 | 12 | |
5 | Izabela Jabłońska | 92 | Ciechocinek | 11:20 | 11 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Aleksander Jaremczuk | 95 | Toruń | 07:26 | 18 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Gabriela Malinowska | 94 | Runcross Rozgarty | 14:03 | 18 | |
2 | Julia Kmieciak | 76 | MKL Toruń | 16:35 | 16 | |
3 | Wiktoria Blachowska | 82 | Toruń | 21:01 | 14 | |
4 | Maria Galimska | 79 | Toruń | 21:08 | 12 | |
5 | Joanna Jabłońska | 93 | Ciechocinek | 21:40 | 11 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 83 | Runcross Rozgarty | 12:02 | 18 | |
2 | Igor Maciaszek | 84 | Runcross Rozgarty | 14:30 | 16 | |
3 | Maciej Kowalski | 71 | SP nr 11 Toruń | 16:23 | 14 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Bogumiła Galimska | 80 | Toruń | 22:23 | 18 | |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Eryk Fiszer | 85 | Runcross Rozgarty | 12:17 | 18 | |
2 | Bogusław Malinowski | 89 | Runcross Rozgarty | 12:23 | 16 | |
3 | Olaf Szynkiewicz | 88 | Runcross Rozgarty | 12:32 | 14 |
* Bieg indywidualny