STATYSTYKI

Wiktoria Blachowska (2011)

liczba biegów:83
w tym liczba biegów BI:15
suma punktów:804
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:551811
22024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m20:111811
32024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:341811
42024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m16:241622
52024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m18:331811
62024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m17:501811
72024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m23:451811
82024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m19:551244
92024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m20:431433
102024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m19:451622
112024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m22:101811
122023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:311244
132023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m25:291622
142023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m23:361433
152023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:241811
162023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m28:481433
172023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m25:391155
182023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m22:151244
192023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m29:031622
202023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:301244
212022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:511244
222022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:181244
232022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:461433
242022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m24:381155
252022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:201244
262022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:511433
272022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:011433
282022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:381244
292021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:11799
302021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:5461010
312021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:33799
322021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:161155
332021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:18977
342021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:54977
352021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:57888
362021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:22888
372021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:05799
382020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*0*0
392020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:571155
402020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:461066
412020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:501244
422020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:151244
432019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
442019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
452019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
462019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
472019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
482019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:40655
492019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:22766
502019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:19644
512019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:15633
522019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:25644
532018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:25666
542018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
552018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:30677
562018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:13655
572018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:53744
582018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:01655
592018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
602018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:36744
612018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
622018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:56611
632018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
642018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:02733
652017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
662017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
672017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:551011
682017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56911
692017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:58911
702017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01922
712017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:581011
722017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01911
732017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:16922
742017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:09822
752017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
762017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:16922
772016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34911
782016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
792016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
802016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:12844
812016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:13922
822016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34733
832015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:221022


* Bieg indywidualny