STATYSTYKI

Wiktoria Blachowska (2011)

liczba biegów:66
w tym liczba biegów BI:15
suma punktów:535
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m22:151244
22023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m29:031622
32023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:301244
42022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:511244
52022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:181244
62022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m27:461433
72022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m24:381155
82022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:201244
92022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:511433
102022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:011433
112022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:381244
122021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:11799
132021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:5461010
142021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:33799
152021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:161155
162021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:18977
172021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:54977
182021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:57888
192021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:22888
202021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:05799
212020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*0*0
222020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:571155
232020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:461066
242020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:501244
252020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:151244
262019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
272019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
282019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
292019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
302019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
312019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:40655
322019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:22766
332019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:19644
342019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:15633
352019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:25644
362018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:25666
372018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
382018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:30677
392018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:13655
402018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:53744
412018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:01655
422018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
432018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:36744
442018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
452018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:56611
462018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
472018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:02733
482017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
492017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
502017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:551011
512017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56911
522017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:58911
532017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01922
542017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:581011
552017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01911
562017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:16922
572017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:09822
582017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
592017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:16922
602016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34911
612016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
622016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
632016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:12844
642016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:13922
652016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34733
662015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:221022


* Bieg indywidualny