Rok 2023
Edycja | Data | Dzień | Godzina |
1 | 28 styczeń | sobota | 11.00 |
2 | 11 luty | sobota | 11.00 |
3 | 4 marzec | sobota | 11.00 |
4 | 5 kwiecień | środa | 17.00 |
5 | 17 maj | środa | 17.00 |
6 | 7 czerwiec | środa | 17.00 |
7 | 5 lipiec | środa | 17.00 |
8 | 9 sierpień | środa | 17.00 |
9 | 6 wrzesień | środa | 17.00 |
10 | 4 październik | środa | 17.00 |
11 | 4 listopad | sobota | 11.00 |
12 | 2 grudzień | sobota | 11.00 |
Data | Dzień | Godzina | |
Top Cross Maraton |
29 lipiec | sobota | 9.00 |
Top Cross Maraton II termin |
5 sierpień | sobota | 9.00 |