Rok 2024
Edycja | Data | Dzień | Godzina |
1 | 27 styczeń | sobota | 11.00 |
2 | 10 luty | sobota | 11.00 |
3 | 2 marzec | sobota | 11.00 |
4 | 3 kwiecień | środa | 17.00 |
5 | 15 maj | środa | 17.00 |
6 | 12 czerwiec | środa | 17.00 |
7 | 3 lipiec | środa | 17.00 |
8 | 21 sierpień | środa | 17.00 |
9 | 4 wrzesień | środa | 17.00 |
10 | 2 październik | środa | 17.00 |
11 | 9 listopad | sobota | 11.00 |
12 | 14 grudzień | sobota | 11.00 |
Data | Dzień | Godzina | |
Top Cross Maraton I termin |
27 lipiec | sobota | 9.00 |
Top Cross Maraton II termin |
3 sierpień | sobota | 9.00 |