Rok 2026
| Edycja | Data | Dzień | Godzina |
| 1 | 31 styczeń | sobota | 11.00 |
| 2 | 21 luty | sobota | 11.00 |
| 3 | 7 marzec | sobota | 11.00 |
| 4 | 15 kwiecień | środa | 17.00 |
| 5 | 6 maj | środa | 17.00 |
| 6 | 3 czerwiec | środa | 17.00 |
| 7 | 8 lipiec | środa | 17.00 |
| 8 | 26 sierpień | środa | 17.00 |
| 9 | 16 wrzesień | środa | 17.00 |
| 10 | 28 październik | środa | 17.00 |
| 11 | 14 listopad | sobota | 11.00 |
| 12 | 5 grudzień | sobota | 11.00 |
| Data | Dzień | Godzina | |
| Top Cross Maraton |
25 lipiec | sobota | 9.00 |