Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Natalia Jaremczuk | 18 | 18 | 36 | 1 | |||
2 | Lena Bajeńska | 16 | 16 | 2 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Wojciech Kwiatkowski | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 1 | |
2 | Jan Kwiatkowski | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 2 | |
3 | Tymoteusz Bartoszak | 14 | 16 | 30 | 3 | |||
4 | Fabian Rybicki | 18 | 18 | 4 | ||||
5 | Stefan Bajeński | 14 | 14 | 5 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | * | 18 | 18 | 72 | 1 |
2 | Maria Kowalska | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 | 2 | |
3 | Wiktoria Bartoszak | 18 | 16 | 16 | 50 | 3 | ||
4 | Patrycja Blachowska | 11 | 10 | 14 | 9 | 44 | 4 | |
5 | Maja Kowalska | 16 | 16 | 12 | 44 | 4 | ||
6 | Marta Kowalska | 14 | 14 | 14 | 42 | 6 | ||
7 | Izabela Jabłońska | 10 | 11 | 10 | 31 | 7 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Leon Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 1 |
2 | Jerzy Foremski | 14 | 16 | 16 | 46 | 2 | ||
3 | Aleksander Jaremczuk | 14 | 14 | 28 | 3 | |||
4 | Adrian Maciaszek | 16 | 16 | 4 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Julia Kmieciak | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 78 | 1 |
2 | Hanna Malinowska | 18 | 18 | 18 | * | 18 | 72 | 2 |
3 | Wiktoria Blachowska | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 65 | 3 |
4 | Maria Galimska | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 60 | 4 |
5 | Gabriela Malinowska | 16 | 14 | 16 | 46 | 5 |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Borys Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 1 |
2 | Maciej Kowalski | 16 | 16 | 16 | 48 | 2 | ||
3 | Szymon Pietrzak | 16 | 16 | 3 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Bogumiła Galimska | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 1 | |
2 | Joanna Jabłońska | * | 18 | 18 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Eryk Fiszer | 18 | 16 | * | * | 18 | 52 | 1 |
2 | Mateusz Wiącek | 18 | 18 | 36 | 2 | |||
3 | Igor Maciaszek | 18 | 18 | 3 | ||||
4 | Łukasz Juszczyński | 16 | 16 | 4 |
* Bieg indywidualny