Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
| Bieg główny – dystans 6666 m | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | ||
| 1 | Łukasz Kalata | 160 | 160 | 1 | |
| 2 | Artur Żeliszczak | 157 | 157 | 2 | |
| 3 | Damian Olkowski | 154 | 154 | 3 | |
| 4 | Robert Kmieciak | 152 | 152 | 4 | |
| 5 | Przemysław Wojciechowski | 150 | 150 | 5 | |
| 6 | Piotr Kasprzyk | 148 | 148 | 6 | |
| 7 | Tomasz Konopa | 146 | 146 | 7 | |
| 8 | Krzysztof Zawadzki | 144 | 144 | 8 | |
| 9 | Abdalla Hussein | 143 | 143 | 9 | |
| 10 | Tomasz Bielicki | 142 | 142 | 10 | |
| 11 | Marlena Przekwas | 140 | 140 | 1 | |
| 12 | Artur Białożyński | 139 | 139 | 11 | |
| 13 | Krzysztof Góralski | 138 | 138 | 12 | |
| 14 | Bartosz Przybysz | 137 | 137 | 13 | |
| 15 | Edyta Jeżewska | 136 | 136 | 2 | |
| 16 | Sebastian Koperski | 135 | 135 | 14 | |
| 17 | Anna Hussein | 134 | 134 | 3 | |
| 18 | Alina Podbielska | 133 | 133 | 4 | |
| 19 | Jacek Podlaszewski | 132 | 132 | 15 | |
| 20 | Katarzyna Janeczko | 131 | 131 | 5 | |
| 21 | Piotr Chyła | 130 | 130 | 16 | |
| 22 | Leszek Dąbrowski | 129 | 129 | 17 | |
| 23 | Agnieszka Kudła | 128 | 128 | 6 | |
| 24 | Piotr Szwedo | 127 | 127 | 18 | |
| 25 | Jarosław Nowak | 126 | 126 | 19 | |
| 26 | Marta Mularczyk | 125 | 125 | 7 | |
| 27 | Iwona Brzozowska | 124 | 124 | 8 | |
| 28 | Aneta Wieszczek | 123 | 123 | 9 | |
| 29 | Marcin Kowalski | 122 | 122 | 20 | |
| 30 | Artur Szekliński | 121 | 121 | 21 | |
| 31 | Anna Zduniak | 120 | 120 | 10 | |
| 32 | Tadeusz Spychalski | 119 | 119 | 22 | |
| 33 | Marek Łasak | 118 | 118 | 23 | |
| 34 | Jarosław Jabłoński | * | 0 | 24 | |
| 35 | Zbigniew Adamczyk | * | 0 | 24 | |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |
| 1 | Aniela Jeżewska | 18 | 18 | 1 |
| 2 | Maja Przekwas | 16 | 16 | 2 |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |
| 1 | Marta Kowalska | 18 | 18 | 1 |
| 2 | Maja Kowalska | 16 | 16 | 2 |
| 3 | Maria Kowalska | * | 0 | 3 |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |
| 1 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 1 |
| 2 | Tadeusz Jeżewski | 16 | 16 | 2 |
| Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |
| 1 | Maria Galimska | * | 0 | 0 |
| 2 | Wiktoria Blachowska | * | 0 | 0 |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |
| 1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 1 |
* Bieg indywidualny