Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Maja Przekwas | 18 | 18 | 14 | 50 | 1 |
2 | Gabriela Bukowska | 18 | 18 | 2 | ||
3 | Aniela Jeżewska | 16 | 16 | 3 | ||
4 | Lena Bajeńska | 12 | 12 | 4 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Filip Spychalski | 18 | 18 | 1 | ||
2 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 18 | 1 | ||
3 | Franciszek Grabowski | 18 | 18 | 1 | ||
4 | Stefan Bajeński | 16 | 16 | 4 | ||
5 | Tymoteusz Bartoszak | 16 | 16 | 4 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Marta Kowalska | 18 | 14 | 16 | 48 | 1 |
2 | Maja Kowalska | 16 | 12 | 18 | 46 | 2 |
3 | Samira Hussein | 14 | 18 | 12 | 44 | 3 |
4 | Maria Kowalska | 12 | 16 | 14 | 42 | 4 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Leon Śliwa | 16 | 18 | 34 | 1 | |
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 2 | ||
3 | Leszek Grabowski | 14 | 14 | 3 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Patrycja Blachowska | 16 | 18 | 34 | 1 | |
2 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 2 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Wiktoria Blachowska | 16 | 18 | 16 | 50 | 1 |
2 | Maria Galimska | 18 | 18 | 36 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||
1 | Maciej Kowalski | 18 | * | 18 | 1 | |
2 | Mateusz Wiącek | * | * | 18 | 18 | 1 |
* Bieg indywidualny