Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | |||||||||||||
1 | Miłosz Tomaszewski | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1280 | 1 | ||||
2 | Damian Olkowski | 152 | 146 | 144 | 154 | 160 | 157 | 154 | 154 | 157 | 1234 | 2 | ||||
3 | Bartek Mechliński | 157 | 152 | 157 | 150 | 157 | 157 | 150 | 143 | 1223 | 3 | |||||
4 | Sławomir Bartkowski | 150 | 148 | 152 | 143 | 154 | 152 | 157 | 154 | 129 | 152 | 146 | 127 | 1219 | 4 | |
5 | Mirosław Drapiewski | 138 | 152 | 150 | 154 | 152 | 146 | 150 | 154 | 152 | 1210 | 5 | ||||
6 | Patryk Wieczyński | 148 | 144 | 154 | 142 | 150 | 144 | 143 | 152 | 142 | 148 | 154 | 1194 | 6 | ||
7 | Robert Kmieciak | 146 | 142 | 150 | 139 | 146 | 150 | 148 | 148 | 146 | 152 | 150 | 1190 | 7 | ||
8 | Damian Kaczmarek | 142 | 139 | 148 | 135 | 144 | 148 | 146 | 138 | 1140 | 8 | |||||
9 | Anna Arseniuk | 139 | 137 | 142 | 140 | 144 | 139 | 136 | 146 | 1123 | 1 | |||||
10 | Marek Zieliński | 144 | 128 | 140 | 143 | 142 | 139 | 131 | 132 | 140 | 140 | 1120 | 9 | |||
11 | Jarosław Jabłoński | * | 136 | 143 | 132 | 136 | 136 | 139 | 142 | 135 | 130 | 134 | 1101 | 10 | ||
12 | Mariusz Szarwiński | 143 | 140 | 130 | 135 | 134 | 138 | 140 | 130 | 125 | 139 | 1099 | 11 | |||
13 | Remigiusz Rasmus | 140 | 140 | 127 | 138 | 137 | 140 | 136 | 135 | 1093 | 12 | |||||
14 | Krzysztof Maciaszek | 138 | 131 | 139 | 136 | 131 | 137 | 142 | 139 | 1093 | 12 | |||||
15 | Sylwester Hendrzak | 144 | 137 | 146 | 126 | 133 | 135 | 138 | 129 | 1088 | 14 | |||||
16 | Krzysztof Zawadzki | 108 | 142 | 129 | 137 | 138 | 137 | 134 | 134 | 136 | 117 | 1087 | 15 | |||
17 | Przemysław Lada | 139 | 131 | 135 | 124 | 132 | 135 | 136 | 133 | 128 | 128 | 1069 | 16 | |||
18 | Leszek Barwiński | 136 | 131 | 133 | 135 | 127 | 121 | 135 | 123 | 1041 | 17 | |||||
19 | Sebastian Chojnacki | 131 | 132 | 123 | 132 | 134 | 132 | 127 | 125 | 1036 | 18 | |||||
20 | Wojciech Kaliszewski | 133 | 133 | 122 | 132 | 124 | 126 | 137 | 122 | 1029 | 19 | |||||
21 | Alina Podbielska | 130 | 118 | 126 | 114 | 126 | 128 | 126 | 122 | * | 116 | 130 | 109 | 1006 | 2 | |
22 | Jacek Szwed | 129 | 123 | 124 | 119 | 130 | 131 | 126 | 119 | 119 | 1001 | 20 | ||||
23 | Marlena Przekwas | 120 | 128 | 120 | 128 | 121 | 128 | 124 | 112 | 126 | * | 995 | 3 | |||
24 | Piotr Chyła | 129 | 113 | 129 | 125 | 120 | 123 | 133 | 115 | 987 | 21 | |||||
25 | Marcin Rygielski | 127 | 121 | 125 | 110 | 123 | 119 | 124 | 113 | 115 | 115 | 131 | 107 | 985 | 22 | |
26 | Jarosław Mazerski | 114 | 123 | 118 | 127 | 124 | 123 | 121 | 114 | 964 | 23 | |||||
27 | Jarosław Kruczkowski | 120 | 130 | 130 | 118 | 113 | 109 | 125 | 92 | 937 | 24 | |||||
28 | Marek Łasak | 123 | 111 | 115 | 97 | 115 | 114 | 121 | 107 | 105 | 107 | 124 | 93 | 930 | 25 | |
29 | Przemysław Ciski | 117 | 105 | 119 | 117 | 120 | 109 | 123 | 96 | 906 | 26 | |||||
30 | Tadeusz Spychalski | 120 | 104 | 110 | 89 | 112 | 109 | 116 | 102 | 102 | 102 | 120 | 83 | 893 | 27 | |
31 | Maria Lange | 121 | 107 | 113 | 113 | 111 | 118 | 105 | 104 | 104 | * | 88 | 892 | 4 | ||
32 | Artur Szekliński | 124 | 110 | 114 | 101 | 113 | 122 | 111 | 90 | 885 | 28 | |||||
33 | Robert Piwoński | 119 | 103 | 109 | 88 | 109 | 107 | 115 | 101 | 100 | 119 | 882 | 29 | |||
34 | Ewa Podbielska | 116 | 104 | 116 | 123 | 110 | 107 | 111 | 95 | 882 | 5 | |||||
35 | Maria Majewska | 117 | 102 | 111 | 87 | 108 | 106 | 114 | 96 | 101 | 99 | 118 | 80 | 877 | 6 | |
36 | Ewa Olszewska | 109 | * | 93 | 114 | 112 | 108 | 106 | 122 | 94 | 858 | 7 | ||||
37 | Jan Gruszecki | 116 | 100 | 106 | 86 | 107 | 105 | 109 | 94 | 98 | 97 | 115 | 77 | 856 | 30 | |
38 | Małgorzata Petrykowska | 118 | 101 | 108 | 110 | 111 | 95 | * | 98 | * | 78 | 819 | 8 | |||
Uczestnicy Top Crossu, którzy uczestniczyli w mniej niż 8 edycjach | ||||||||||||||||
39 | Tomasz Słuniecki | 136 | 115 | 129 | 126 | 112 | 127 | 121 | 866 | |||||||
40 | Krzysztof Pilarski | 136 | 146 | 152 | 144 | 140 | 144 | 862 | ||||||||
41 | Jarosław Nowak | 128 | 122 | 121 | 125 | 127 | 115 | 99 | 837 | |||||||
42 | Artur Białożyński | 146 | 143 | 140 | 135 | 143 | 130 | 837 | ||||||||
43 | Zbigniew Ciski | 126 | 120 | 108 | 124 | 120 | 114 | 102 | 814 | |||||||
44 | Rafał Sobaszkiewicz | 116 | 127 | 129 | 121 | 118 | 112 | 723 | ||||||||
45 | Adam Milo | 118 | 125 | 127 | 116 | 117 | 117 | 720 | ||||||||
46 | Rafał Olszewski | 107 | 121 | 126 | 119 | 109 | 108 | 690 | ||||||||
47 | Jan Majewski | 111 | 110 | 117 | 103 | 103 | * | 87 | 631 | |||||||
48 | Krzysztof Bartkiewicz | 157 | 157 | 157 | 160 | 631 | ||||||||||
49 | Krzysztof Góralski | 124 | 117 | 132 | 127 | 125 | 625 | |||||||||
50 | Sławomir Foremski | * | 148 | 148 | 144 | 132 | 572 | |||||||||
51 | Dariusz Majchrzak | 103 | 117 | 115 | 129 | 106 | 570 | |||||||||
52 | Wojciech Tomaszewski | 133 | 143 | 142 | 142 | 560 | ||||||||||
53 | Michał Kowalski | * | 143 | 133 | 138 | 133 | 547 | |||||||||
54 | Krzysztof Gregrowski | 138 | 125 | 139 | 144 | 546 | ||||||||||
55 | Michał Malinowski | 133 | 137 | 131 | 131 | 532 | ||||||||||
56 | Nika Tarnowska | 132 | 128 | 128 | 124 | 512 | ||||||||||
57 | Marek Karaś | 111 | 130 | 122 | 111 | 474 | ||||||||||
58 | Łukasz Kalata | 154 | 154 | 160 | 468 | |||||||||||
59 | Ryszard Dembkowski | 120 | 116 | 128 | 104 | 468 | ||||||||||
60 | Dariusz Janiszewski | 129 | 117 | 111 | 101 | 458 | ||||||||||
61 | Daria Ciska-Rasmus | 109 | 122 | 118 | 97 | 446 | ||||||||||
62 | Arkadiusz Rumiński | 144 | 150 | 148 | 442 | |||||||||||
63 | Jacek Podlaszewski | 115 | 106 | 110 | 105 | 436 | ||||||||||
64 | Grzegorz Rabęda | 107 | 110 | 116 | 81 | 414 | ||||||||||
65 | Anna Zduniak | 105 | 91 | 97 | 101 | 394 | ||||||||||
66 | Janusz Lenc | 112 | 92 | 98 | 85 | 387 | ||||||||||
67 | Maciej Turowski | 130 | 121 | 131 | 382 | |||||||||||
68 | Elżbieta Stawarska | 123 | 134 | 119 | 376 | |||||||||||
69 | Wojciech Chyłek | 108 | 112 | 100 | 320 | |||||||||||
70 | Mateusz Goleniewski | 150 | 157 | 307 | ||||||||||||
71 | Paweł Dzięgielewski | 140 | 150 | 290 | ||||||||||||
72 | Krzysztof Klecha | 138 | 143 | 281 | ||||||||||||
73 | Jerzy Jaremczuk | 134 | 139 | 273 | ||||||||||||
74 | Natalia Konczalska | 137 | 134 | 271 | ||||||||||||
75 | Jacek Szulc | 135 | 134 | 269 | ||||||||||||
76 | Władysław Angiel | 90 | 99 | 79 | 268 | |||||||||||
77 | Marek Czuk | 137 | 129 | 266 | ||||||||||||
78 | Natalia Skierkowska | 133 | 127 | 260 | ||||||||||||
79 | Jerzy Nowakowski | 132 | 126 | 258 | ||||||||||||
80 | Mateusz Łukiewski | 130 | 122 | 252 | ||||||||||||
81 | Sławomir Jacek | 131 | 116 | 247 | ||||||||||||
82 | Dariusz Łukiewski | 119 | 123 | 242 | ||||||||||||
83 | Paweł Osiński | 122 | 116 | 238 | ||||||||||||
84 | Joanna Bartkowska | 122 | 112 | 234 | ||||||||||||
85 | Nadia Figurska | 122 | 106 | 228 | ||||||||||||
86 | Jolanta Gołaszewska | 119 | 106 | 225 | ||||||||||||
87 | Marek Kwiatkowski | 108 | 113 | 221 | ||||||||||||
88 | Agnieszka Zawadzka | 116 | 104 | 220 | ||||||||||||
89 | Dariusz Bajeński | 114 | 91 | 205 | ||||||||||||
90 | Paweł Szwec | * | * | * | 113 | * | 84 | 197 | ||||||||
91 | Rufin Żyłkowski | 106 | * | 89 | 195 | |||||||||||
92 | Piotr Krawczuk | 157 | 157 | |||||||||||||
93 | Paweł Skowroński | 154 | 154 | |||||||||||||
94 | Bartosz Wiligalski | 152 | 152 | |||||||||||||
95 | Andrzej Kowalczyk | 148 | 148 | |||||||||||||
96 | Aoife Delargy | 148 | 148 | |||||||||||||
97 | Piotr Bętkowski | 146 | 146 | |||||||||||||
98 | Igor Sęk | 143 | 143 | |||||||||||||
99 | Patryk Hołtyn | 142 | 142 | |||||||||||||
100 | Agata Kowalska | 138 | 138 | |||||||||||||
101 | Wiktoria Kiprijanovski | 138 | 138 | |||||||||||||
102 | Karol Kłodziński | 137 | 137 | |||||||||||||
103 | Remigiusz Depta | 137 | 137 | |||||||||||||
104 | Dariusz Samerek | 136 | 136 | |||||||||||||
105 | Karolina Lubiszewska | 135 | 135 | |||||||||||||
106 | Paweł Muzalewski | 134 | 134 | |||||||||||||
107 | Zenon Konieczny | 134 | 134 | |||||||||||||
108 | Marek Klimek | 134 | 134 | |||||||||||||
109 | Przemysław Wojciechowski | 133 | 133 | |||||||||||||
110 | Abdalla Hussein | 132 | 132 | |||||||||||||
111 | Amelia Szymańska | 129 | 129 | |||||||||||||
112 | Grzegorz Wojciechowski | 128 | 128 | |||||||||||||
113 | Julia Włodarczyk | 126 | 126 | |||||||||||||
114 | Eliza Rabażyńska | 125 | 125 | |||||||||||||
115 | Rafał Komór | 125 | 125 | |||||||||||||
116 | Anna Hussein | 125 | 125 | |||||||||||||
117 | Joanna Zopoth-Lipiejko | 124 | 124 | |||||||||||||
118 | Filip Kulesza | 121 | 121 | |||||||||||||
119 | Sybilla Walczyk | 120 | 120 | |||||||||||||
120 | Marek Gospodarczyk | 120 | 120 | |||||||||||||
121 | Patryk Robaczewski | 119 | 119 | |||||||||||||
122 | Paweł Gliwiński | 118 | 118 | |||||||||||||
123 | Leszek Dąbrowski | 118 | 118 | |||||||||||||
124 | Krzysztof Kwasigroch | 118 | 118 | |||||||||||||
125 | Mariusz Figurski | 117 | 117 | |||||||||||||
126 | Sebastian Górka | 117 | 117 | |||||||||||||
127 | Monika Królikowska | 114 | 114 | |||||||||||||
128 | Magdalena Kowalska | * | 113 | 113 | ||||||||||||
129 | Artur Janicki | 113 | 113 | |||||||||||||
130 | Wiktoria Marzec | 112 | 112 | |||||||||||||
131 | Mirosław Palma | 112 | 112 | |||||||||||||
132 | Magdalena Chludzińska | 110 | 110 | |||||||||||||
133 | Edyta Dziarkowska | * | 110 | 110 | ||||||||||||
134 | Małgorzata Gliwińska | 108 | 108 | |||||||||||||
135 | Przemysław Rojek | 105 | 105 | |||||||||||||
136 | Marcin Pietrzak | 103 | 103 | |||||||||||||
137 | Grzegorz Chudzik | 103 | 103 | |||||||||||||
138 | Krystyna Konieczna | 102 | 102 | |||||||||||||
139 | Marcin Pokorniecki | 100 | 100 | |||||||||||||
140 | Iwona Balewska | 100 | 100 | |||||||||||||
141 | Sławomir Mórawski | 100 | 100 | |||||||||||||
142 | Piotr Osowski | 99 | 99 | |||||||||||||
143 | Witold Paszkiet | 99 | 99 | |||||||||||||
144 | Jarosław Żyłkowski | 98 | 98 | |||||||||||||
145 | Agnieszka Gaj | 98 | 98 | |||||||||||||
146 | Paulina Czaja | 96 | 96 | |||||||||||||
147 | Joanna Bauerlein | 95 | 95 | |||||||||||||
148 | Justyna Jaroszewska | 94 | 94 | |||||||||||||
149 | Magdalena Wojtanis | 86 | 86 | |||||||||||||
150 | Mariusz Rok | 82 | 82 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Natalia Jaremczuk | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 1 | ||||||||
2 | Maja Przekwas | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 2 | ||||||||
3 | Kornelia Spychalska | 14 | 16 | 30 | 3 | ||||||||||
4 | Gabriela Wiligalska | 18 | 18 | 4 | |||||||||||
5 | Alina Wiśniewska | 18 | 18 | 4 | |||||||||||
6 | Marta Zawadzka | 16 | 16 | 6 | |||||||||||
7 | Lena Bajeńska | 16 | 16 | 6 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Wojciech Kwiatkowski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 1 | |||||
2 | Jan Kwiatkowski | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | 2 | |||||
3 | Tymoteusz Bartoszak | 14 | 16 | 30 | 3 | ||||||||||
4 | Fabian Rybicki | 18 | 18 | 4 | |||||||||||
5 | Fabian *** | 18 | 18 | 4 | |||||||||||
6 | Stefan Bajeński | 14 | 14 | 6 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | * | 18 | 18 | 144 | 1 | ||
2 | Wiktoria Bartoszak | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 134 | 2 | ||||
3 | Maja Kowalska | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 120 | 3 | ||
4 | Marta Kowalska | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 114 | 4 | ||
5 | Maria Kowalska | 11 | 12 | * | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 99 | 5 | |
6 | Patrycja Blachowska | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 9 | 76 | 6 | |||||
7 | Julia Olszewska | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 52 | 7 | |||||||
8 | Izabela Jabłońska | 10 | 11 | 10 | 31 | 8 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Leon Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 1 | |||||
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 82 | 2 | |||||||
3 | Aleksander Jaremczuk | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||
4 | Leon Śliwa | 16 | 16 | 4 | |||||||||||
5 | Dominik Binaszewski | 16 | 16 | 4 | |||||||||||
6 | Adrian Maciaszek | 16 | 16 | 4 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Julia Kmieciak | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 130 | 1 | |||
2 | Hanna Malinowska | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | * | 18 | 126 | 2 | ||||
3 | Wiktoria Blachowska | 12 | 16 | 14 | 18 | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 114 | 3 | |||
4 | Gabriela Malinowska | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 108 | 4 | |||||
5 | Maria Galimska | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 102 | 5 |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 138 | 1 | |||
2 | Borys Fiszer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | 2 | |||||
3 | Szymon Pietrzak | 16 | 16 | 3 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Bogumiła Galimska | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 86 | 1 | |||||||
2 | Lena Michalska | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
3 | Joanna Jabłońska | * | 18 | 18 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | |||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | ||||||||||||
1 | Mateusz Wiącek | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 1 | ||||
2 | Eryk Fiszer | 16 | 18 | 16 | * | * | 18 | 68 | 2 | ||||||
3 | Igor Maciaszek | 18 | 18 | 3 | |||||||||||
4 | Łukasz Juszczyński | 16 | 16 | 4 |
* Bieg indywidualny