Zaliczenie cyklu Top Cross - udział przynajmniej w 8 biegach podczas zawodów lub zaliczone indywidualnie.
Do ogólnej klasyfikacji zalicza się punkty zdobyte podczas zawodów biorąc pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika ze wszystkich biegów.
Bieg główny – dystans 6666 m | |||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc K/M | ||||||
1 | Kamil Mełnicki | 148 | 150 | 146 | 142 | 148 | 734 | 1 | |
2 | Robert Kmieciak | 146 | 152 | 148 | 144 | 135 | 725 | 2 | |
3 | Dariusz Kiełpiński | 137 | 140 | 140 | 139 | 146 | 702 | 3 | |
4 | Krzysztof Zawadzki | 132 | 138 | 139 | 132 | 137 | 678 | 4 | |
5 | Bartosz Przybysz | 133 | 139 | 131 | 126 | 129 | 658 | 5 | |
6 | Artur Żeliszczak | 157 | 160 | 150 | 160 | 627 | 6 | ||
7 | Marlena Przekwas | 130 | 126 | 124 | 119 | 120 | 619 | 1 | |
8 | Damian Olkowski | 154 | 160 | 152 | 152 | 618 | 7 | ||
9 | Bartek Mechliński | 157 | 154 | 146 | 154 | 611 | 8 | ||
10 | Jacek Szwed | 123 | 125 | 123 | 114 | 119 | 604 | 9 | |
11 | Alina Podbielska | 122 | 123 | 122 | 113 | 118 | 598 | 2 | |
12 | Piotr Chyła | 125 | 124 | 116 | 115 | 115 | 595 | 10 | |
13 | Arkadiusz Rumiński | 152 | 150 | 143 | 144 | 589 | 11 | ||
14 | Katarzyna Janeczko | 120 | 120 | 118 | 109 | 111 | 578 | 3 | |
15 | Anna Arseniuk | 139 | 143 | 143 | 138 | 563 | 4 | ||
16 | Agnieszka Kudła | 113 | 121 | 115 | 105 | 109 | 563 | 4 | |
17 | Iwona Brzozowska | 117 | 114 | 112 | 107 | 108 | 558 | 6 | |
18 | Artur Szekliński | 111 | 111 | 110 | 104 | 104 | 540 | 12 | |
19 | Jarosław Jabłoński | 136 | 134 | 129 | 140 | 539 | 13 | ||
20 | Tadeusz Spychalski | 108 | 108 | 106 | 100 | 100 | 522 | 14 | |
21 | Dariusz Ostrowski | 131 | 135 | 130 | 125 | 521 | 15 | ||
22 | Edyta Jeżewska | 129 | 130 | 132 | 128 | 519 | 7 | ||
23 | Robert Piwoński | 107 | 107 | 107 | 99 | 98 | 518 | 16 | |
24 | Zbigniew Adamczyk | 104 | 105 | 105 | 101 | 99 | 514 | 17 | |
25 | Artur Janicki | 128 | 131 | * | 123 | 125 | 507 | 18 | |
26 | Jan Gruszecki | 103 | 103 | 103 | 96 | 96 | 501 | 19 | |
27 | Krzysztof Góralski | 126 | 129 | * | 120 | 121 | 496 | 20 | |
28 | Łukasz Kalata | 157 | 157 | 157 | 471 | 21 | |||
29 | Jarosław Nowak | 121 | 117 | 121 | 110 | 469 | 22 | ||
30 | Rafał Sobaszkiewicz | 118 | 119 | 111 | 117 | 465 | 23 | ||
31 | Dariusz Majchrzak | 114 | 113 | 106 | 112 | 445 | 24 | ||
32 | Aneta Wieszczek | 112 | 112 | 111 | 105 | 440 | 8 | ||
33 | Rafał Strzelecki | 150 | 144 | 144 | 438 | 25 | |||
34 | Mariusz Szarwiński | 142 | 148 | 140 | 430 | 26 | |||
35 | Maria Lange | 109 | 109 | * | 103 | 103 | 424 | 9 | |
36 | Damian Kaczmarek | 144 | 146 | 131 | 421 | 27 | |||
37 | Krzysztof Maciaszek | 140 | 137 | 143 | 420 | 28 | |||
38 | Remigiusz Rasmus | 135 | 142 | 131 | 408 | 29 | |||
39 | Małgorzata Petrykowska | 106 | 106 | * | 98 | 97 | 407 | 10 | |
40 | Krzysztof Gregrowski | 136 | 136 | 134 | 406 | 30 | |||
41 | Marek Zieliński | 136 | 133 | 136 | 405 | 31 | |||
42 | Szymon Lopata | 134 | 133 | 138 | 405 | 31 | |||
43 | Natallia Maslouskaya | 138 | 137 | 127 | 402 | 11 | |||
44 | Marek Gospodarczyk | 133 | 129 | 133 | 395 | 33 | |||
45 | Leszek Dąbrowski | 128 | 122 | 127 | 377 | 34 | |||
46 | Mariusz Knietowski | 132 | 118 | 123 | 373 | 35 | |||
47 | Zbigniew Ciski | 124 | 119 | 116 | 359 | 36 | |||
48 | Anna Hussein | 117 | 112 | 122 | 351 | 12 | |||
49 | Krystyna Konieczna | 118 | 108 | 113 | 339 | 13 | |||
50 | Miłosz Tomaszewski | 160 | 160 | 320 | 37 | ||||
51 | Maria Majewska | 102 | 104 | 97 | * | 303 | 14 | ||
52 | Michał Kowalski | 142 | 150 | 292 | 38 | ||||
53 | Artur Białożyński | 137 | 139 | 276 | 39 | ||||
54 | Sławomir Bartkowski | 143 | 132 | 275 | 40 | ||||
55 | Abdalla Hussein | 138 | 128 | 266 | 41 | ||||
56 | Paulina Surmacewicz | 135 | 130 | 265 | 15 | ||||
57 | Zenon Konieczny | 134 | 124 | 258 | 42 | ||||
58 | Przemysław Lada | 127 | 130 | 257 | 43 | ||||
59 | Ryszard Dembkowski | 127 | 122 | 249 | 44 | ||||
60 | Nika Tarnowska | 126 | 116 | 242 | 16 | ||||
61 | Robert Proch | 125 | 117 | 242 | 45 | ||||
62 | Daria Ciska-Rasmus | 119 | 116 | 235 | 17 | ||||
63 | Dariusz Bajeński | 121 | 114 | 235 | 46 | ||||
64 | Rafał Olszewski | 116 | 115 | 231 | 47 | ||||
65 | Marcin Rygielski | 115 | 114 | * | 229 | 48 | |||
66 | Ewa Olszewska | 110 | 110 | 220 | 18 | ||||
67 | Jan Majewski | 104 | 95 | 199 | 49 | ||||
68 | Mateusz Goleniewski | 154 | 154 | 50 | |||||
69 | Krzysztof Kałaska | 154 | 154 | 50 | |||||
70 | Patryk Przybylski | 152 | 152 | 52 | |||||
71 | Patryk Wieczyński | 148 | 148 | 53 | |||||
72 | Przemysław Wojciechowski | 142 | 142 | 54 | |||||
73 | Sławomir Foremski | 135 | 135 | 55 | |||||
74 | Tomasz Konopa | 134 | 134 | 56 | |||||
75 | Magnus Herliczka | 128 | 128 | 57 | |||||
76 | Marcin Korotko | 127 | 127 | 58 | |||||
77 | Krzysztof Śliwa | 126 | 126 | 59 | |||||
78 | Piotr Gralla | 124 | 124 | 60 | |||||
79 | Rafał Komór | 120 | 120 | 61 | |||||
80 | Dariusz Janiszewski | 113 | 113 | 62 | |||||
81 | Adam Milo | 110 | 110 | 63 | |||||
82 | Sławomir Wąż | 109 | 109 | 64 | |||||
83 | Sylwia Dąbrowska | 108 | 108 | 19 | |||||
84 | Zbigniew Cierżnicki | 107 | 107 | 65 | |||||
85 | Marek Łasak | * | * | * | 106 | 106 | 66 | ||
86 | Grzegorz Rabęda | 105 | 105 | 67 | |||||
87 | Anna Zduniak | 102 | 102 | 20 | |||||
88 | Janusz Lenc | 102 | 102 | 68 | |||||
89 | Władysław Angiel | 101 | 101 | 69 | |||||
90 | Piotr Łasak | * | 0 | 70 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Maja Przekwas | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 82 | 1 |
2 | Aniela Jeżewska | 18 | 18 | 16 | 52 | 2 | ||
3 | Gabriela Bukowska | 18 | 18 | 3 | ||||
4 | Kornelia Spychalska | 14 | 14 | 4 | ||||
5 | Lena Bajeńska | 12 | 12 | 5 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Tadeusz Jeżewski | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 | ||
2 | Filip Spychalski | 18 | 18 | 2 | ||||
3 | Franciszek Grabowski | 18 | 18 | 2 | ||||
4 | Stefan Bajeński | 16 | 16 | 4 | ||||
5 | Tymoteusz Bartoszak | 16 | 16 | 4 |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Marta Kowalska | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 84 | 1 |
2 | Maja Kowalska | 16 | 16 | 16 | 12 | 18 | 78 | 2 |
3 | Maria Kowalska | 12 | 12 | 16 | 14 | 54 | 3 | |
4 | Samira Hussein | 14 | 18 | 12 | 44 | 4 | ||
5 | Julia Olszewska | 14 | 14 | 28 | 5 |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Leon Śliwa | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | 1 | |
2 | Jerzy Foremski | 18 | 18 | 2 | ||||
3 | Aleksander Asmus | 16 | 16 | 3 | ||||
4 | Leszek Grabowski | 14 | 14 | 4 |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Patrycja Blachowska | 16 | 18 | 34 | 1 | |||
2 | Józefina Dawidowicz | 18 | 18 | 2 |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Wiktoria Blachowska | 16 | 18 | 16 | 50 | 1 | ||
2 | Maria Galimska | 18 | 18 | 36 | 2 |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik | Msc | |||||
1 | Maciej Kowalski | 18 | 18 | * | 36 | 1 | ||
2 | Mateusz Wiącek | * | * | 18 | 18 | 2 |
* Bieg indywidualny