STATYSTYKI

Tadeusz Spychalski (1960)

liczba biegów:158
w tym liczba biegów BI:46
suma punktów:4529
najlepsza lokata w kategorii open:25
najlepsza lokata w kategorii męskiej:19


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:46896249
22023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:281123932
32023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:091094235
42023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:401163529
52023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:291024940
62023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:271024942
72023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:201024941
82023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:451203127
92023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:33836854
102022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:091044741
112022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35985344
122022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:50866554
132022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:41955647
142022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:05886351
152022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:03:24817057
162022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:18807159
172022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:15836856
182022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52757660
192022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:38747763
202022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:59727963
212022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:50826955
222021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:591015041
232021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:50876449
242021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:37916048
252021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:38846750
262021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:53846754
272021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52935844
282021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:45846756
292021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:31906149
302021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:31935845
312021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:19807156
322021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:58757662
332021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:08876451
342020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:391015041
352020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:58925950
362020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:06896251
372020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:09916050
382020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:49955643
392020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:54945744
402020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:01916049
412020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35975444
422019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0992519
432019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:51113729
442019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:16102923
452019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:3884838
462019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:07104533
472019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:0875037
482019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:1375240
492019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:2775947
502019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:2067556
512019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:58134635
522019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:1086551
532019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1176448
542018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5584536
552018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:2074433
562018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:1163327
572018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
582018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:1265040
592018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:3876047
602018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:5065945
612018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
622018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1165542
632018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
642018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
652017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:4774334
662017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
672017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:4365041
682017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
692017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
702017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
712017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
722017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
732017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
742017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
752017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
762017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
772016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
782016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
792016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
802016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
812016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
822016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
832016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:5775347
842016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
852016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1176557
862016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
872016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
882016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
892015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
902015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
912015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
922015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:4166153
932015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
942015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
952015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
962015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:0087266
972015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:2567863
982015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1088574
992015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:0179585
1002014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:30104237
1012014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1074542
1022014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3574843
1032014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:5175548
1042014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:4075243
1052014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1075240
1062014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1175447
1072014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:5267061
1082014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:47106457
1092014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:1076753
1102014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:4675245
1112014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:2296254
1122013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1132013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:5775142
1142013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1152013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1162013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1172013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:2975649
1182013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:4776153
1192013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1096454
1202013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:4076556
1212013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1267060
1222013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1596255
1232013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:20106558
1242012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:2964234
1252012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24116855
1262012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1272012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1282012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1292012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:5384035
1302012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5568070
1312012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0365345
1322012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1194438
1332012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:44118375
1342012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1352012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1362011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:19103532
1372011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5384137
1382011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:1793130
1392011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1402011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1412011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1422011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:0075348
1432011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3296256
1442011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:05166055
1452011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1462011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5978680
1472010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1482010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0056055
1492010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0085651
1502010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:0775751
1512010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0575349
1522010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:5574743
1532010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1542010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:2586659
1552010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:3877668
1562010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:1787061
1572010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0897567
1582010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**


* Bieg indywidualny