STATYSTYKI

Tadeusz Spychalski (1960)

liczba biegów:185
w tym liczba biegów BI:46
suma punktów:7446
najlepsza lokata w kategorii open:25
najlepsza lokata w kategorii męskiej:17


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:391262517
22025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:581213021
32025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:481252622
42025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:261084329
52025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:01:121123928
62025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:011143727
72025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:281005138
82025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:241084330
92025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:581084331
102025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:211064533
112025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:491005138
122025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:101005141
132024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:201074435
142024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:541173426
152024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:521163530
162024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:00:58906146
172024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:231064535
182024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:471015038
192024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:07:04985341
202024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:581034840
212024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:38817057
222024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:101213024
232024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:181173428
242024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:30985344
252023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:001203123
262023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:351044735
272023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:571104133
282023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:46896249
292023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:281123932
302023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:091094235
312023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:401163529
322023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:291024940
332023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:271024942
342023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:201024941
352023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:451203127
362023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:33836854
372022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:091044741
382022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35985344
392022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:50866554
402022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:41955647
412022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:05886351
422022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:03:24817057
432022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:18807159
442022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:15836856
452022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52757660
462022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:38747763
472022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:59727963
482022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:50826955
492021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:591015041
502021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:50876449
512021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:37916048
522021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:38846750
532021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:53846754
542021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:52935844
552021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:45846756
562021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:31906149
572021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:31935845
582021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:19807156
592021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:58757662
602021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:08876451
612020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:391015041
622020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:58925950
632020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:06896251
642020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:09916050
652020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:49955643
662020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:54945744
672020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:01916049
682020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:35975444
692019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0992519
702019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:51113729
712019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:16102923
722019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:3884838
732019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:07104533
742019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:0875037
752019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:1375240
762019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:2775947
772019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:2067556
782019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:58134635
792019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:1086551
802019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1176448
812018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5584536
822018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:2074433
832018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:1163327
842018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
852018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:1265040
862018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:3876047
872018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:5065945
882018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
892018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1165542
902018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
912018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
922017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:02:4774334
932017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
942017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:4365041
952017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
962017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
972017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
982017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
992017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1002017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1012017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1022017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1032017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1042016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1052016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1062016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1072016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1082016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1092016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1102016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:5775347
1112016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1122016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:1176557
1132016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1142016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1152016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1162015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1172015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1182015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1192015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:4166153
1202015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1212015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1222015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1232015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:0087266
1242015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:2567863
1252015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1088574
1262015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:0179585
1272014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:30104237
1282014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1074542
1292014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3574843
1302014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:5175548
1312014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:4075243
1322014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1075240
1332014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1175447
1342014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:5267061
1352014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:47106457
1362014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:1076753
1372014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:4675245
1382014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:2296254
1392013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1402013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:5775142
1412013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1422013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1432013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1442013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:2975649
1452013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:4776153
1462013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1096454
1472013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:4076556
1482013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1267060
1492013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1596255
1502013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:20106558
1512012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:2964234
1522012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:24116855
1532012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1542012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1552012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1562012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:5384035
1572012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5568070
1582012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0365345
1592012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:1194438
1602012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:44118375
1612012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1622012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1632011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:19103532
1642011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:5384137
1652011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:1793130
1662011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1672011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1682011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1692011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:0075348
1702011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3296256
1712011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:05166055
1722011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1732011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5978680
1742010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1752010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0056055
1762010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0085651
1772010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:0775751
1782010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0575349
1792010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:5574743
1802010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1812010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:2586659
1822010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:3877668
1832010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:1787061
1842010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0897567
1852010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**


* Bieg indywidualny