Edycja 3 (262 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Maciej Tomaszewski | 64 | Toruń | 24:21 | 3:39 | 160 |
2 | Miłosz Tomaszewski | 67 | Toruń | 25:23 | 3:49 | 157 |
3 | Mirosław Lewandowski | 30 | Toruń | 25:33 | 3:50 | 154 |
4 | Łukasz Szparło | 5 | Parkrun Toruń | 26:35 | 3:59 | 152 |
5 | Robert Kmieciak | 35 | TS Opatrunki Toruń | 27:05 | 4:04 | 150 |
6 | Arkadiusz Rumiński | 102 | Toruń | 27:35 | 4:08 | 148 |
7 | Piotr Kasprzyk | 29 | Podgórz Toruń | 27:37 | 4:08 | 146 |
8 | Mirosław Drapiewski | 82 | Toruń | 27:38 | 4:09 | 144 |
9 | Mateusz Krawiec | 57 | Runcross Rozgarty | 27:43 | 4:10 | 143 |
10 | Anna Arseniuk | 73 | TS Opatrunki Toruń | 27:59 | 4:12 | 142 |
11 | Marek Zieliński | 97 | Runcross Rozgarty | 28:33 | 4:17 | 140 |
12 | Patryk Hołtyn | 46 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 28:44 | 4:19 | 139 |
13 | Damian Kaczmarek | 92 | Toruń | 29:35 | 4:26 | 138 |
14 | Jarosław Jabłoński | 78 | Ciechocinek | 29:47 | 4:28 | 137 |
15 | Arkadiusz Krawiec | 58 | Runcross Rozgarty | 29:53 | 4:29 | 136 |
16 | Marek Zieliński | 90 | Przeczno | 30:02 | 4:31 | 135 |
17 | Jerzy Nowakowski | 85 | Aniro Run Team | 30:07 | 4:31 | 134 |
18 | Tomasz Frączek | 115 | Toruń | 30:09 | 4:31 | 133 |
19 | Marek Murawski | 96 | KM UMK Toruń | 30:11 | 4:32 | 132 |
20 | Krzysztof Maciaszek | 57 | kujawsko-pomorskie | 30:27 | 4:34 | 131 |
21 | Krzysztof Góralski | 61 | TS Opatrunki Toruń | 30:33 | 4:35 | 130 |
22 | Sławomir Foremski | 53 | Toruński Klub Triathlonowy | 30:35 | 4:35 | 129 |
23 | Sylwia Rok-Szpala | 36 | Toruń | 30:55 | 4:38 | 128 |
24 | Marek Karaś | 15 | Podgórz Toruń | 31:05 | 4:40 | 127 |
25 | Michał Malinowski | 86 | Runcross Rozgarty | 31:07 | 4:40 | 126 |
26 | Artur Białożyński | 84 | Toruń | 31:50 | 4:47 | 125 |
27 | Jakub Fiszer | 56 | Runcross Rozgarty | 31:56 | 4:47 | 124 |
28 | Magdalena Sikorska | 69 | Polkrys Team | 31:59 | 4:48 | 123 |
29 | Joanna Bartkowska | 51 | KM UMK Toruń | 32:32 | 4:53 | 122 |
30 | Daniel Ludwiński | 62 | Toruń | 32:46 | 4:55 | 121 |
31 | Andrzej Łuszczyk | 83 | Toruń | 32:57 | 4:56 | 120 |
32 | Karolina Warlikowska | 71 | Toruń | 33:12 | 4:59 | 119 |
33 | Jacek Podlaszewski | 113 | SPC | 33:13 | 4:59 | 118 |
34 | Sybilla Walczyk | 81 | Toruń | 33:30 | 5:02 | 117 |
35 | Marlena Lewandowska | 59 | Podgórz Toruń | 33:51 | 5:05 | 116 |
36 | Rafał Sobaszkiewicz | 60 | Toruń | 34:36 | 5:11 | 115 |
37 | Marcin Pietrzak | 28 | Toruń | 34:48 | 5:13 | 114 |
38 | Jacek Szwed | 49 | BBL Toruń | 34:52 | 5:14 | 113 |
39 | Alina Podbielska | 74 | KM UMK Toruń | 35:02 | 5:16 | 112 |
40 | Dariusz Janiszewski | 23 | Toruń | 35:06 | 5:16 | 111 |
41 | Włodzimierz Wiśniewski | 72 | SPC | 35:11 | 5:17 | 110 |
42 | Paweł Szwec | 12 | Top Cross | 35:20 | 5:18 | 109 |
43 | Maciej Perzewski | 76 | Toruń | 35:31 | 5:20 | 108 |
44 | Magdalena Wojtanis | 11 | Toruń | 35:41 | 5:21 | 107 |
45 | Dorota Kryszak | 94 | Marmel | 35:44 | 5:22 | 106 |
46 | Dariusz Bajeński | 63 | Toruń | 35:52 | 5:23 | 105 |
47 | Jan Marcinkiewicz | 14 | Toruń | 36:03 | 5:25 | 104 |
48 | Jarosław Nowak | 91 | SPC | 36:20 | 5:27 | 103 |
49 | Dariusz Majchrzak | 87 | KM UMK Toruń | 36:27 | 5:28 | 102 |
50 | Krzysztof Zawadzki | 34 | Toruń | 36:57 | 5:32 | 101 |
51 | Marek Zakrzewski | 95 | Marmel | 37:17 | 5:35 | 100 |
52 | Remigiusz Rasmus | 98 | Top Cross | 37:21 | 5:36 | 99 |
53 | Zbigniew Ciski | 80 | SM Kopernik | 38:25 | 5:46 | 98 |
54 | Leszek Barwiński | 117 | Toruń | 39:01 | 5:51 | 97 |
55 | Marcin Rygielski | 114 | # DW 43 | 40:12 | 6:02 | 96 |
56 | Marek Łasak | 88 | Pędzewo | 40:17 | 6:02 | 95 |
57 | Edyta Dziarkowska | 54 | SP nr 5 Toruń | 40:23 | 6:04 | 94 |
58 | Patryk Piechota | 89 | Toruń | 40:26 | 6:04 | 93 |
59 | Jarosław Kruczkowski | 103 | Polkrys Team | 40:40 | 6:06 | 92 |
60 | Witosław Stankowski | 44 | Toruń | 41:03 | 6:10 | 91 |
61 | Adam Milo | 111 | Toruń | 41:07 | 6:10 | 90 |
62 | Daria Ciska-Rasmus | 105 | Top Cross | 43:12 | 6:29 | 89 |
63 | Przemysław Ciski | 93 | Toruń | 43:13 | 6:29 | 88 |
64 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 44:21 | 6:39 | 87 |
65 | Agnieszka Kowalska | 27 | Toruń | 45:29 | 6:49 | 86 |
66 | Jolanta Gołaszewska | 19 | Marmel | 45:29 | 6:49 | 85 |
67 | Rajmund Czechowski | 7 | Runcross Rozgarty | 45:42 | 6:52 | 84 |
68 | Ewa Podbielska | 118 | TS Opatrunki Toruń | 47:27 | 7:07 | 83 |
69 | Sławomir Walterski | 116 | Toruń | 48:43 | 7:19 | 82 |
70 | Wojciech Chyłek | 108 | Runcross Rozgarty | 50:32 | 7:35 | 81 |
71 | Tadeusz Spychalski | 78 | Top Cross | 51:19 | 7:42 | 80 |
72 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 51:20 | 7:42 | 79 |
73 | Władysław Angiel | 2 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 52:11 | 7:50 | 78 |
74 | Mariusz Rok | 40 | Parkrun Toruń | 54:50 | 8:14 | 77 |
75 | Antoni Awiżeń | 1 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:03:53 | 9:35 | 76 |
76 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:10:53 | 10:38 | 75 |
* | Wojciech Tomaszewski | - | Runcross Rozgarty | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maria Kowalska | 94 | Toruń | 01:10 | 18 | |
2 | Maja Kowalska | 92 | Toruń | 01:11 | 16 | |
3 | Natalia Kmieciak | 66 | Toruń | 01:38 | 14 | |
* | Marta Kowalska | - | Toruń | * | 0 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 76 | Toruń | 00:58 | 18 | |
2 | Leon Hołtyn | 73 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:18 | 16 | |
3 | Olek Sikorski | 85 | Polkrys Team | 01:23 | 14 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Gabriela Malinowska | 96 | Runcross Rozgarty | 07:09 | 18 | |
2 | Hanna Malinowska | 95 | Runcross Rozgarty | 07:46 | 16 | |
3 | Julia Kmieciak | 67 | SP nr 13 Toruń | 08:06 | 14 | |
4 | Wiktoria Bartoszak | 68 | Toruń | 08:08 | 12 | |
5 | Patrycja Blachowska | 78 | Toruń | 08:54 | 11 | |
6 | Karolina Szpala | 69 | Toruń | 08:58 | 10 | |
7 | Izabela Jabłońska | 86 | Ciechocinek | 09:44 | 9 | |
8 | Wiktoria Blachowska | 77 | Toruń | 14:57 | 8 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 75 | SP nr 5 Toruń | 06:44 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 93 | SP nr 11 Toruń | 08:34 | 16 | |
3 | Dawid Zawadzki | 47 | Top Cross | 09:19 | 14 | |
4 | Filip Sikorski | 84 | Polkrys Team | 09:29 | 12 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Joanna Jabłońska | 88 | Ciechocinek | 16:03 | 18 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 79 | SP nr 5 Toruń | 11:21 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 82 | SP nr 5 Toruń | 12:24 | 16 | |
3 | Igor Maciaszek | 83 | Runcross Rozgarty | 13:37 | 14 | |
4 | Bogusław Malinowski | 70 | Runcross Rozgarty | 15:57 | 12 | |
5 | Aleksander Pilarski | 91 | Toruń | 18:02 | 11 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Alicja Kaczmarek | - | SP nr 4 Toruń | 19:18 | 18 |
* Bieg indywidualny