Wiktoria Bartoszak (2014)
liczba biegów: | 38 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 552 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 1 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2024-10-02 | Edycja 10 (306 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:06 | 18 | 1 | 1 |
2 | 2024-09-04 | Edycja 9 (305 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:12 | 18 | 1 | 1 |
3 | 2024-08-21 | Edycja 8 (304 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:10 | 18 | 1 | 1 |
4 | 2024-07-03 | Edycja 7 (303 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:01 | 18 | 1 | 1 |
5 | 2024-06-12 | Edycja 6 (302 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:09 | 18 | 1 | 1 |
6 | 2024-05-15 | Edycja 5 (301 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 05:48 | 18 | 1 | 1 |
7 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:15 | 18 | 1 | 1 |
8 | 2024-03-02 | Edycja 3 (299 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:17 | 18 | 1 | 1 |
9 | 2024-02-10 | Edycja 2 (298 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:32 | 18 | 1 | 1 |
10 | 2024-01-27 | Edycja 1 (297 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:29 | 18 | 1 | 1 |
11 | 2023-12-02 | Edycja 12 (296 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 06:49 | 16 | 2 | 2 |
12 | 2023-11-04 | Edycja 11 (295 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:37 | 18 | 1 | 1 |
13 | 2023-10-04 | Edycja 10 (294 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:26 | 16 | 2 | 2 |
14 | 2023-08-09 | Edycja 8 (292 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:28 | 16 | 2 | 2 |
15 | 2023-07-05 | Edycja 7 (291 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:44 | 18 | 1 | 1 |
16 | 2023-03-04 | Edycja 3 (287 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:54 | 18 | 1 | 1 |
17 | 2023-02-11 | Edycja 2 (286 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:29 | 16 | 2 | 2 |
18 | 2023-01-28 | Edycja 1 (285 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:18 | 16 | 2 | 2 |
19 | 2022-10-19 | Edycja 10 (282 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:14 | 12 | 4 | 4 |
20 | 2022-09-14 | Edycja 9 (281 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:22 | 14 | 3 | 3 |
21 | 2022-08-31 | Edycja 8 (280 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:13 | 12 | 4 | 4 |
22 | 2022-07-13 | Edycja 7 (279 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:27 | 14 | 3 | 3 |
23 | 2022-06-01 | Edycja 6 (278 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:29 | 16 | 2 | 2 |
24 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:57 | 14 | 3 | 3 |
25 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:16 | 14 | 3 | 3 |
26 | 2022-02-05 | Edycja 2 (274 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:54 | 14 | 3 | 3 |
27 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:56 | 14 | 3 | 3 |
28 | 2021-10-16 | Edycja 12 (271 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:46 | 12 | 4 | 4 |
29 | 2021-10-06 | Edycja 11 (270 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:02 | 9 | 7 | 7 |
30 | 2021-09-22 | Edycja 10 (269 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:10 | 10 | 6 | 6 |
31 | 2021-09-08 | Edycja 9 (268 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:43 | 9 | 7 | 7 |
32 | 2021-08-25 | Edycja 8 (267 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:38 | 10 | 6 | 6 |
33 | 2021-08-11 | Edycja 7 (266 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:00 | 10 | 6 | 6 |
34 | 2021-07-21 | Edycja 6 (265 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:12 | 12 | 4 | 4 |
35 | 2021-07-07 | Edycja 5 (264 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:00 | 11 | 5 | 5 |
36 | 2021-06-23 | Edycja 4 (263 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:41 | 10 | 6 | 6 |
37 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 08:08 | 12 | 4 | 4 |
38 | 2021-05-08 | Edycja 1 (260 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | 09:11 | 9 | 7 | 7 |
* Bieg indywidualny