Edycja 6 (265 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Maciej Tomaszewski | 91 | Toruń | 24:17 | 3:38 | 160 |
2 | Mateusz Goleniewski | 98 | Dzięki Benek Toruń | 24:29 | 3:40 | 157 |
3 | Miłosz Tomaszewski | 92 | Toruń | 24:45 | 3:43 | 154 |
4 | Arkadiusz Rumiński | 110 | Toruń | 26:16 | 3:56 | 152 |
5 | Łukasz Szparło | 19 | Parkrun Toruń | 26:20 | 3:57 | 150 |
6 | Sławomir Foremski | 61 | Toruński Klub Triathlonowy | 26:32 | 3:59 | 148 |
7 | Piotr Kasprzyk | 50 | Podgórz Toruń | 26:49 | 4:01 | 146 |
8 | Patryk Hołtyn | 53 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 27:09 | 4:04 | 144 |
9 | Robert Kmieciak | 63 | TS Opatrunki Toruń | 27:20 | 4:06 | 143 |
10 | Krzysztof Pilarski | 81 | kujawsko-pomorskie | 27:24 | 4:07 | 142 |
11 | Damian Kaczmarek | 41 | Toruń | 27:26 | 4:07 | 140 |
12 | Mateusz Krawiec | 65 | Runcross Rozgarty | 27:33 | 4:08 | 139 |
13 | Anna Arseniuk | 57 | TS Opatrunki Toruń | 27:37 | 4:08 | 138 |
14 | Krzysztof Lipiński | 96 | SPC | 28:15 | 4:14 | 137 |
15 | Mariusz Szarwiński | 93 | Toruń | 28:22 | 4:16 | 136 |
16 | Marek Zieliński | 95 | Runcross Rozgarty | 28:24 | 4:16 | 135 |
17 | Jerzy Nowakowski | 87 | Aniro Run Team | 28:29 | 4:16 | 134 |
18 | Jarosław Jabłoński | 74 | Ciechocinek | 28:35 | 4:17 | 133 |
19 | Marek Zieliński | 33 | Przeczno | 28:44 | 4:19 | 132 |
20 | Karol Kłodziński | 124 | Toruń | 29:09 | 4:22 | 131 |
21 | Sylwia Rok-Szpala | 76 | Toruń | 29:20 | 4:24 | 130 |
22 | Szymon Lopata | 85 | Papowo Toruńskie | 29:24 | 4:25 | 129 |
23 | Arkadiusz Krawiec | 69 | Runcross Rozgarty | 29:34 | 4:26 | 128 |
24 | Artur Białożyński | 86 | Toruń | 29:54 | 4:29 | 127 |
25 | Marek Karaś | 83 | Podgórz Toruń | 30:27 | 4:34 | 126 |
26 | Krzysztof Góralski | 40 | TS Opatrunki Toruń | 30:34 | 4:35 | 125 |
27 | Magdalena Sikorska | 88 | Polkrys Team | 30:40 | 4:36 | 124 |
28 | Marek Murawski | 113 | KM UMK Toruń | 31:30 | 4:44 | 123 |
29 | Jakub Fiszer | 29 | Runcross Rozgarty | 32:01 | 4:48 | 122 |
30 | Karolina Warlikowska | 84 | Toruń | 33:14 | 4:59 | 121 |
31 | Magdalena Wojtanis | 43 | Toruń | 33:16 | 4:59 | 120 |
32 | Jacek Szwed | 75 | BBL Toruń | 33:17 | 4:59 | 119 |
33 | Jacek Podlaszewski | 119 | SPC | 33:25 | 5:01 | 118 |
34 | Wojciech Kaliszewski | 103 | Toruń | 33:28 | 5:01 | 117 |
35 | Dariusz Janiszewski | 89 | Toruń | 33:32 | 5:02 | 116 |
36 | Jarosław Mazerski | 122 | Toruń | 33:36 | 5:02 | 115 |
37 | Paweł Szwec | 1 | Top Cross | 33:47 | 5:04 | 114 |
38 | Krzysztof Zawadzki | 56 | Toruń | 33:48 | 5:04 | 113 |
39 | Rafał Sobaszkiewicz | 62 | Toruń | 33:51 | 5:05 | 112 |
40 | Karolina Chojnacka | 120 | Toruń | 33:55 | 5:05 | 111 |
41 | Dorota Kryszak | 99 | Marmel | 34:35 | 5:11 | 110 |
42 | Jarosław Nowak | 94 | SPC | 34:56 | 5:14 | 109 |
43 | Marek Zakrzewski | 101 | Marmel | 35:19 | 5:18 | 108 |
44 | Maciej Perzewski | 102 | Toruń | 35:27 | 5:19 | 107 |
45 | Leszek Barwiński | 123 | Toruń | 35:44 | 5:22 | 106 |
46 | Remigiusz Rasmus | 125 | Top Cross | 35:51 | 5:23 | 105 |
47 | Przemysław Lada | 72 | Toruń | 35:59 | 5:24 | 104 |
48 | Dariusz Majchrzak | 115 | KM UMK Toruń | 36:04 | 5:25 | 103 |
49 | Marcin Rygielski | - | # DW 43 | 36:39 | 5:30 | 102 |
50 | Dorota Wąsik | 80 | Toruń | 36:42 | 5:31 | 101 |
51 | Włodzimierz Wiśniewski | 30 | SPC | 36:57 | 5:32 | 100 |
52 | Edyta Dziarkowska | 24 | SP nr 5 Toruń | 38:10 | 5:44 | 99 |
53 | Andrzej Bratek | 15 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 38:21 | 5:45 | 98 |
54 | Marek Łasak | 90 | Pędzewo | 38:47 | 5:49 | 97 |
55 | Zbigniew Ciski | 117 | SM Kopernik | 38:50 | 5:50 | 96 |
56 | Jarosław Kruczkowski | 118 | Polkrys Team | 39:46 | 5:58 | 95 |
57 | Patryk Piechota | 97 | Toruń | 39:49 | 5:58 | 94 |
58 | Adam Milo | 44 | Toruń | 41:28 | 6:13 | 93 |
59 | Daria Ciska-Rasmus | 126 | Top Cross | 42:20 | 6:21 | 92 |
60 | Piotr Lewandowski | 7 | Toruń | 42:41 | 6:24 | 91 |
61 | Ewa Podbielska | 127 | TS Opatrunki Toruń | 42:51 | 6:26 | 90 |
62 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 42:58 | 6:27 | 89 |
63 | Rajmund Czechowski | 79 | Runcross Rozgarty | 43:09 | 6:28 | 88 |
64 | Mariusz Rok | 64 | Parkrun Toruń | 47:05 | 7:04 | 87 |
65 | Wojciech Chyłek | 105 | Runcross Rozgarty | 48:23 | 7:16 | 86 |
66 | Władysław Angiel | 12 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 48:38 | 7:18 | 85 |
67 | Tadeusz Spychalski | 78 | Top Cross | 53:45 | 8:04 | 84 |
68 | Beata Majchrzak | - | KM UMK Toruń | 53:45 | 8:04 | 83 |
69 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 53:50 | 8:05 | 82 |
70 | Antoni Awiżeń | 8 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:05:53 | 9:53 | 81 |
71 | Sławomir Mórawski | 51 | Toruń | 01:09:00 | 10:21 | 80 |
72 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:09:12 | 10:23 | 79 |
* | Krzysztof Maciaszek | - | kujawsko-pomorskie | * | * | 0 |
* | Alina Podbielska | - | KM UMK Toruń | * | * | 0 |
* | Jolanta Gołaszewska | - | Marmel | * | * | 0 |
* | Wojciech Tomaszewski | - | Runcross Rozgarty | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maja Kowalska | 74 | Toruń | 00:59 | 18 | |
2 | Marta Kowalska | 75 | Toruń | 01:10 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 71 | Toruń | 01:10 | 14 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 83 | Toruń | 00:51 | 18 | |
2 | Leon Hołtyn | 82 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:07 | 16 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Oliwia Bartoszak | 92 | Toruń | 06:34 | 18 | |
2 | Agnieszka Lada | 86 | SP Zelgno | 06:45 | 16 | |
3 | Julia Kmieciak | 84 | SP nr 13 Toruń | 07:26 | 14 | |
4 | Wiktoria Bartoszak | 91 | Toruń | 08:12 | 12 | |
5 | Wiktoria Blachowska | 70 | Toruń | 09:16 | 11 | |
6 | Izabela Jabłońska | 87 | Ciechocinek | 09:55 | 10 | |
7 | Karolina Szpala | 89 | Toruń | 10:56 | 9 | |
8 | Patrycja Blachowska | 68 | Toruń | 15:59 | 8 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 76 | SP nr 5 Toruń | 06:30 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 73 | SP nr 11 Toruń | 07:42 | 16 | |
3 | Dawid Zawadzki | 67 | Top Cross | 08:48 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Joanna Jabłońska | 88 | Ciechocinek | 15:51 | 18 | |
* | Weronika Lada | - | SP Zelgno | * | 0 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 78 | SP nr 5 Toruń | 11:04 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 79 | SP nr 5 Toruń | 11:15 | 16 | |
3 | Igor Maciaszek | 93 | Runcross Rozgarty | 13:06 | 14 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Alicja Kaczmarek | 80 | SP nr 4 Toruń | 19:37 | 18 | |
* | Natalia Jabłońska | - | Ciechocinek | * | 0 |
* Bieg indywidualny