STATYSTYKI

Mariusz Rok (1954)

liczba biegów:32
w tym liczba biegów BI:0
suma punktów:2322
najlepsza lokata w kategorii open:27
najlepsza lokata w kategorii męskiej:21


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:45826955
22022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:50826957
32022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:13876453
42022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:38916050
52022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:13787361
62022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:28807158
72022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:03718064
82022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:01:48678466
92022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:01:12698265
102022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:06:11797257
112021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:20856651
122021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:04896250
132021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:34836855
142021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:38945743
152021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:05876453
162021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:36896249
172021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:50777459
182021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:01737864
192021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:34846754
202020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:561044738
212020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:53876454
222020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:29916049
232020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:24886352
242020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:28975441
252020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:47935845
262020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:07:14876453
272020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:32955646
282019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m54:5572721
292019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:3064234
302019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:5773226
312019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:4774939
322019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1664937


* Bieg indywidualny