Edycja 2 (253 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Mateusz Goleniewski | 52 | Dzięki Benek Toruń | 23:34 | 3:32 | 160 |
2 | Krzysztof Bartkiewicz | 72 | Outlet biegowy Toruń | 24:47 | 3:43 | 157 |
3 | Bartek Mechliński | 114 | Decathlon Płock | 24:53 | 3:44 | 154 |
4 | Robert Wojnar | 49 | Toruń | 25:43 | 3:52 | 152 |
5 | Marek Barczewski | 35 | Romet Factory Team Toruń | 26:12 | 3:56 | 150 |
6 | Sławomir Foremski | 78 | Toruński Klub Triathlonowy | 26:27 | 3:58 | 148 |
7 | Arkadiusz Sikut | 1 | Podgórz Toruń | 26:33 | 3:59 | 146 |
8 | Robert Kmieciak | 61 | TS Opatrunki Toruń | 26:58 | 4:03 | 144 |
9 | Damian Kaczmarek | 63 | Toruń | 27:08 | 4:04 | 143 |
10 | Arkadiusz Rumiński | 107 | Nadaktywni Toruń | 27:20 | 4:06 | 142 |
11 | Krzysztof Gregrowski | 109 | Podgórz Toruń | 27:25 | 4:07 | 140 |
12 | Piotr Kasprzyk | 67 | Aniro Run Team | 27:48 | 4:10 | 139 |
13 | Mariusz Szarwiński | 82 | Toruń | 28:07 | 4:13 | 138 |
14 | Rafał Strzelecki | 105 | Toruń | 28:56 | 4:20 | 137 |
15 | Krzysztof Pilarski | 90 | kujawsko-pomorskie | 29:28 | 4:25 | 136 |
16 | Marcin Gapiński | 17 | # Radykalnie Piła | 29:29 | 4:25 | 135 |
17 | Sebastian Chojnacki | 108 | KM UMK Toruń | 29:38 | 4:27 | 134 |
18 | Rafał Olszewski | 48 | TG Sokół Gniewkowo | 29:48 | 4:28 | 133 |
19 | Adam Binaszewski | 74 | Toruń | 30:01 | 4:30 | 132 |
20 | Krzysztof Maciaszek | 88 | kujawsko-pomorskie | 30:08 | 4:31 | 131 |
21 | Marek Murawski | 84 | KM UMK Toruń | 30:33 | 4:35 | 130 |
22 | Joanna Bartkowska | 83 | KM UMK Toruń | 30:37 | 4:35 | 129 |
23 | Marek Karaś | 117 | Podgórz Toruń | 31:39 | 4:45 | 128 |
24 | Jerzy Nowakowski | 62 | Aniro Run Team | 31:55 | 4:47 | 127 |
25 | Piotr Chyła | 87 | Toruń | 33:01 | 4:57 | 126 |
26 | Nika Tarnowska | 115 | Toruń | 33:05 | 4:58 | 125 |
27 | Jacek Szwed | 53 | BBL Toruń | 33:28 | 5:01 | 124 |
28 | Jacek Podlaszewski | 104 | SPC | 33:31 | 5:02 | 123 |
29 | Ewa Szmechtig-Gauden | 34 | Podgórz Toruń | 33:42 | 5:04 | 122 |
30 | Alina Podbielska | 89 | KM UMK Toruń | 33:53 | 5:05 | 121 |
31 | Dawid Winiecki | 79 | KB Inowrocław | 33:58 | 5:06 | 120 |
32 | Agnieszka Sójka | 60 | Toruń | 34:15 | 5:08 | 119 |
33 | Jarosław Nowak | 75 | SPC | 34:24 | 5:10 | 118 |
34 | Maciej Perzewski | 57 | Toruń | 34:36 | 5:11 | 117 |
35 | Zbigniew Ciski | 110 | SM Kopernik | 35:15 | 5:17 | 116 |
36 | Karolina Warlikowska | 54 | Toruń | 35:22 | 5:19 | 115 |
37 | Paweł Zacniewski | 64 | Złotoria | 35:33 | 5:20 | 114 |
38 | Monika Domalewska | 69 | Złotoria | 35:34 | 5:20 | 113 |
39 | Adam Milo | 76 | Toruń | 35:39 | 5:21 | 112 |
40 | Iwona Balewska | 113 | SPC | 37:09 | 5:34 | 111 |
41 | Rafał Komór | 73 | Parkrun Toruń | 37:11 | 5:35 | 110 |
42 | Rafał Sobaszkiewicz | 33 | Toruń | 37:37 | 5:38 | 109 |
43 | Dariusz Bajeński | 58 | Toruń | 38:14 | 5:44 | 108 |
44 | Jarosław Kruczkowski | 112 | Polkrys Team | 39:18 | 5:54 | 107 |
45 | Jakub Fiszer | 56 | Parkrun Toruń | 39:40 | 5:57 | 106 |
46 | Dariusz Majchrzak | 98 | KM UMK Toruń | 39:48 | 5:58 | 105 |
47 | Ireneusz Taraszka | 100 | JRG-1 Inowrocław | 39:55 | 5:59 | 104 |
48 | Marek Łasak | 59 | Pędzewo | 39:57 | 5:59 | 103 |
49 | Daria Ciska-Rasmus | 93 | Top Cross | 40:35 | 6:05 | 102 |
50 | Przemysław Ciski | 95 | Toruń | 40:36 | 6:05 | 101 |
51 | Remigiusz Rasmus | 94 | Top Cross | 40:37 | 6:05 | 100 |
52 | Leszek Barwiński | 72 | Toruń | 40:50 | 6:08 | 99 |
53 | Jolanta Gołaszewska | 71 | Marmel | 43:06 | 6:28 | 98 |
54 | Patryk Piechota | 66 | Toruń | 43:14 | 6:29 | 97 |
55 | Ewa Olszewska | 47 | TG Sokół Gniewkowo | 43:37 | 6:32 | 96 |
56 | Rajmund Czechowski | 51 | Wędrówki rodzinne z TKKF Toruń | 45:43 | 6:52 | 95 |
57 | Henryk Szczodruch | 86 | Toruń | 46:50 | 7:02 | 94 |
58 | Wojciech Chyłek | 103 | Runcross Rozgarty | 47:35 | 7:08 | 93 |
59 | Jan Majewski | 79 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 48:01 | 7:12 | 92 |
60 | Tadeusz Spychalski | 39 | Top Cross | 48:01 | 7:12 | 91 |
61 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 48:02 | 7:13 | 90 |
62 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 56:12 | 8:26 | 89 |
63 | Sławomir Mórawski | 11 | Toruń | 01:07:09 | 10:04 | 88 |
64 | Mariusz Rok | 15 | Parkrun Toruń | 01:07:14 | 10:05 | 87 |
* | Rafał Lewandowski | - | SPC | * | * | 0 |
* | Jarosław Jabłoński | - | Ciechocinek | * | * | 0 |
* | Ewa Podbielska | - | TS Opatrunki Toruń | * | * | 0 |
* | Michał Malinowski | - | Czarne Błoto | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Julia Olszewska | 16 | TG Sokół Gniewkowo | 01:52 | 18 | |
2 | Natalia Kmieciak | 75 | Toruń | 02:57 | 16 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
* | Jerzy Foremski | - | Toruń | * | 0 | |
* | Franek Lewandowski | - | SPC Junior | * | 0 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Agnieszka Lada | 80 | SP Zelgno | 07:19 | 18 | |
2 | Julia Kmieciak | 73 | SP nr 13 Toruń | 08:45 | 16 | |
* | Joanna Jabłońska | - | Ciechocinek | * | 0 | |
* | Izabela Jabłońska | - | Ciechocinek | * | 0 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 72 | SP nr 5 Toruń | 07:41 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 66 | SP nr 11 Toruń | 08:58 | 16 | |
3 | Piotr Kubiak-Wesołowski | 47 | Gniewkowo | 11:32 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Weronika Lada | 79 | SP Zelgno | 14:28 | 18 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 69 | SP nr 5 Toruń | 11:54 | 18 | |
2 | Michał Kowalski | 67 | SP nr 11 Toruń | 15:35 | 16 |
* Bieg indywidualny