STATYSTYKI

Jan Gruszecki (1939)

liczba biegów:173
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:5699
najlepsza lokata w kategorii open:25
najlepsza lokata w kategorii męskiej:22


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:361133828
22024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:241114033
32024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:12866548
42024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:121024937
52024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:15:24975441
62024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:36975442
72024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:11:24995243
82024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:24777460
92024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:261163527
102024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:121104132
112024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:26925948
122023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:16:241163525
132023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:16:241005137
142023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:18:361064536
152023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:07:32866551
162023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:241074435
172023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:361054638
182023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:361094234
192023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:07:36945745
202023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:16:12985345
212023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:16:26975443
222023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:20:141153631
232023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:15:24777458
242022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:24985345
252022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:09876451
262022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:26767561
272022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:24856654
282022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:32856654
292022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:12807158
302022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:23:14737863
312022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:54777460
322022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:10668568
332022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:24648768
342022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:12678467
352022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:36777459
362021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:32975444
372021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:24846752
382021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:32856653
392021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:36807153
402021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:06:32817057
412021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:08:36896248
422021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:12797260
432021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:09:30876451
442021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:12:26886350
452021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:10:53757661
462021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m59:57718066
472021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
482020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:04:37975443
492020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:03:37866555
502020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m01:05:15866553
512020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:12876453
522020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:21965542
532020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:27916047
542020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:12896251
552020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:12945747
562019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:1662822
572019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:3284032
582019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:3763327
592019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:3165040
602019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:1274836
612019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:1284936
622019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:1285139
632019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:1585846
642019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:3787354
652019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:12104938
662019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1266753
672019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m52:1386347
682018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:1294435
692018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:3794231
702018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1583125
712018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:0974939
722018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3164132
732018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3794737
742018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3585946
752018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1295643
762018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3476150
772018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1585340
782018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1266549
792018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:1176953
802017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:17104031
812017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1263327
822017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:2694739
832017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:5475045
842017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:2775242
852017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:15105144
862017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:0585139
872017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1776151
882017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3296151
892017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:37117564
902017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3585445
912017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1297969
922016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1962522
932016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:2763128
942016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:2974033
952016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:2764337
962016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:2765448
972016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:3774237
982016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:4785246
992016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1775247
1002016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:05106255
1012016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3265748
1022016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1265550
1032016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1042015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:2063834
1052015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1564539
1062015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:2376456
1072015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3276052
1082015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:3865347
1092015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:1665652
1102015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3966557
1112015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3277367
1122015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:37107461
1132015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:0368776
1142015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1569686
1152014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1574540
1162014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1564643
1172014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1264944
1182014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:5465649
1192014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1665344
1202014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:1565341
1212014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0965548
1222014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3286860
1232014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:3776760
1242014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:3966854
1252014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:5965346
1262014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3666557
1272013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3664236
1282013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:4765243
1292013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:4665749
1302013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1265143
1312013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1275345
1322013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1565750
1332013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:0266254
1342013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:32116252
1352013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1296354
1362013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1286858
1372013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:2166558
1382013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1266962
1392012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:3184032
1402012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1277258
1412012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3166151
1422012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1266654
1432012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1275847
1442012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1264338
1452012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:31107667
1462012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:1675244
1472012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:1264741
1482012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:4768879
1492012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:2762927
1502012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1266254
1512011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:1263936
1522011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:1264339
1532011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:5863433
1542011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:3785144
1552011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:1065854
1562011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:3765752
1572011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1265449
1582011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:0686357
1592011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:4776964
1602011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1167066
1612011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1267773
1622011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:0058882
1632010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:0054542
1642010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:3165954
1652010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1165852
1662010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1265852
1672010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1255551
1682010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:1254945
1692010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:1255852
1702010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:4756962
1712010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m46:1357870
1722010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m47:3067263
1732010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m53:0167870


* Bieg indywidualny