Edycja 1 (144 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Mateusz Wensław | 23:21 | 3:30 | 102 |
2 | Piotr Bętkowski | 23:55 | 3:35 | 99 |
3 | Paweł Kokocki | 24:35 | 3:41 | 96 |
4 | Jarosław Jagieła | 24:53 | 3:44 | 94 |
5 | Grzegorz Maczyński | 25:05 | 3:46 | 92 |
6 | Janusz Woźniak | 25:30 | 3:50 | 90 |
7 | Łukasz Łukaszewski | 26:08 | 3:55 | 88 |
8 | Arkadiusz Piwoński | 26:33 | 3:59 | 86 |
9 | Mateusz Goleniewski | 26:39 | 4:00 | 85 |
10 | Piotr Horodyski | 26:59 | 4:03 | 84 |
11 | Kamil Leśniak | 27:08 | 4:04 | 82 |
12 | Bartosz Wiligalski | 27:08 | 4:04 | 81 |
13 | Rafał Ciesiun | 27:12 | 4:05 | 80 |
14 | Ryszard Dembkowski | 27:52 | 4:11 | 79 |
15 | Robert Kulasiński | 27:56 | 4:11 | 78 |
16 | Anna Arseniuk | 27:58 | 4:12 | 77 |
17 | Tomasz Hajdas | 27:59 | 4:12 | 76 |
18 | Marek Murawski | 28:16 | 4:14 | 75 |
19 | Adam Mielczarek | 28:33 | 4:17 | 74 |
20 | Łukasz Szymański | 28:35 | 4:17 | 73 |
21 | Waldemar Jasiński | 28:37 | 4:17 | 72 |
22 | Robert Kmieciak | 28:42 | 4:19 | 71 |
23 | Andżelika Dzięgiel | 28:45 | 4:19 | 70 |
24 | Janusz Majcher | 29:38 | 4:27 | 69 |
25 | Jarosław Wolski | 29:43 | 4:28 | 68 |
26 | Krzysztof Mielnicki | 29:45 | 4:28 | 67 |
27 | Jan Marcinkiewicz | 29:55 | 4:29 | 66 |
28 | Mirosław Palma | 30:05 | 4:31 | 65 |
29 | Piotr Chyła | 30:12 | 4:32 | 64 |
30 | Piotr Lis | 30:15 | 4:32 | 63 |
31 | Krzysztof Gregrowski | 30:20 | 4:33 | 62 |
32 | Piotr Gralla | 30:31 | 4:35 | 61 |
33 | Sławomir Różycki | 30:47 | 4:37 | 60 |
34 | Piotr Boniecki | 30:49 | 4:37 | 59 |
35 | Andrzej Szwec | 30:54 | 4:38 | 58 |
36 | Sławomir Szumski | 31:01 | 4:39 | 57 |
37 | Józef Szymański | 31:07 | 4:40 | 56 |
38 | Aleksander Piórkowski | 31:10 | 4:41 | 55 |
39 | Wojciech Meller | 31:18 | 4:42 | 54 |
40 | Arkadiusz Dejewski | 31:24 | 4:43 | 53 |
41 | Grzegorz Wojciechowski | 31:32 | 4:44 | 52 |
42 | Andrzej Bratek | 31:35 | 4:44 | 51 |
43 | Roman Tucholski | 31:39 | 4:45 | 50 |
44 | Stefan Kamiński | 31:47 | 4:46 | 49 |
45 | Piotr Koch | 31:58 | 4:48 | 48 |
46 | Sławomir Katryński | 32:06 | 4:49 | 47 |
47 | Janusz Lenc | 32:08 | 4:49 | 46 |
48 | Marek Karaś | 32:09 | 4:49 | 45 |
49 | Marcin Buczkowski | 32:11 | 4:50 | 44 |
50 | Piotr Szadkowski | 32:13 | 4:50 | 43 |
51 | Antoni Sikora | 32:20 | 4:51 | 42 |
52 | Arkadiusz Bochenek | 32:44 | 4:55 | 41 |
53 | Marek Gorzycki | 32:54 | 4:56 | 40 |
54 | Dawid Sztuwe | 32:59 | 4:57 | 39 |
55 | Jarosław Nowak | 33:05 | 4:58 | 38 |
56 | Stefan Lewandowski | 33:10 | 4:59 | 37 |
57 | Alina Podbielska | 33:18 | 5:00 | 36 |
58 | Ewa Kowalska | 33:21 | 5:00 | 35 |
59 | Stanisław Stanowski | 33:22 | 5:01 | 34 |
60 | Andrzej Jałocha | 33:49 | 5:04 | 33 |
61 | Marek Łasak | 33:56 | 5:05 | 32 |
62 | Adam Czuba | 34:20 | 5:09 | 31 |
63 | Roman Gordon | 34:23 | 5:10 | 30 |
64 | Robert Piwoński | 34:35 | 5:11 | 29 |
65 | Leszek Szwec | 34:38 | 5:12 | 28 |
66 | Łukasz Jędrzejewski | 34:48 | 5:13 | 27 |
67 | Damian Małkiewicz | 35:01 | 5:15 | 26 |
68 | Izabela Skurczyńska | 35:02 | 5:16 | 25 |
69 | Jerzy Prussak | 35:07 | 5:16 | 24 |
70 | Szymon Zubkiewicz | 35:24 | 5:19 | 23 |
71 | Sławomir Walterski | 35:32 | 5:20 | 22 |
72 | Jerzy Stawski | 35:36 | 5:20 | 21 |
73 | Przemysław Bunkowski | 35:50 | 5:23 | 20 |
74 | Paweł Szwec | 35:50 | 5:23 | 19 |
75 | Paweł Grabowski | 37:20 | 5:36 | 18 |
76 | Katarzyna Szadkowska | 37:48 | 5:40 | 17 |
77 | Dariusz Majchrzak | 38:27 | 5:46 | 16 |
78 | Janusz Tybuszewski | 39:02 | 5:52 | 15 |
79 | Andrzej Doligalski | 40:54 | 6:08 | 14 |
80 | Marcin Zdunkowski | 41:11 | 6:11 | 13 |
81 | Władysław Angiel | 42:55 | 6:26 | 12 |
82 | Marcin Cieminski | 43:14 | 6:29 | 11 |
83 | Andrzej Dutkiewicz | 43:33 | 6:32 | 10 |
84 | Rafał Kowalski | 44:37 | 6:41 | 9 |
85 | Tadeusz Lewandowski | 44:40 | 6:42 | 8 |
86 | Tadeusz Spychalski | 44:59 | 6:45 | 7 |
87 | Remigiusz Spychalski | 44:59 | 6:45 | 6 |
88 | Jan Gruszecki | 45:00 | 6:45 | 5 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Nikola Madajewska | 01:21 | 5 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Jakub Błaszczęć | 01:48 | 5 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Małgorzata Brodowska | 10:18 | 5 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Szymon Hodana | 11:06 | 6 | |
2 | Szczepan Wysłouch | 11:45 | 5 | |
* | Kuba Ciemiński | * | 3 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
* | Marta Błaszczęć | * | 3 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Michał Brodowski | 21:02 | 5 | |
* | Łukasz Piwoński | * | 3 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Magdalena Skurczyńska | 16:14 | 5 | |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Piotr Spychalski | 15:27 | 5 |
* Bieg indywidualny