STATYSTYKI

Ryszard Dembkowski (1953)

liczba biegów:60
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:3023
najlepsza lokata w kategorii open:10
najlepsza lokata w kategorii męskiej:8


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:381262521
22025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:121272420
32025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:041222924
42024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:471153633
52024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:09975447
62023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:181203128
72023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:201163532
82023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:001282321
92023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:361044739
102021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:301183327
112019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
122019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
132019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:32282825
142019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:29312421
152019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:49332421
162019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:39342523
172019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:08372927
182019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:40423932
192019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:44322723
202019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:40353834
212019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:57432826
222018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:33253128
232018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:49264137
242018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:19273835
252018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:42234540
262018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:01372423
272018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:10393231
282018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:00443231
292017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:41303231
302017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:00414745
312016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:10301716
322016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:04193028
332016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:01383433
342016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:38243737
352016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:26253535
362015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:12293836
372015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:22323837
382015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:38374342
392015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:17405351
402015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:08534947
412014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:33273230
422014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:27373937
432014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:51383634
442014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:53423229
452013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:01342928
462013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:31372019
472013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:00382220
482013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:38422121
492013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:00412726
502013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:18442827
512011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:50341514
522011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:21261414
532011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:53612222
542011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:52791414
552010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03331716
562010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:10481514
572010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:44522221
582010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5369108
592010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:43671717
602010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:17571414


* Bieg indywidualny