Edycja 11 (250 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Bartek Mechliński | 24:59 | 3:45 | 57 |
2 | Mirosław Drapiewski | 26:41 | 4:00 | 54 |
3 | Robert Kmieciak | 26:50 | 4:02 | 51 |
4 | Mariusz Szarwiński | 27:06 | 4:04 | 49 |
5 | Jarosław Jabłoński | 27:15 | 4:05 | 47 |
6 | Krzysztof Gregrowski | 28:03 | 4:13 | 45 |
7 | Damian Kaczmarek | 28:14 | 4:14 | 43 |
8 | Krzysztof Góralski | 29:38 | 4:27 | 41 |
9 | Sylwester Hendrzak | 30:20 | 4:33 | 40 |
10 | Rafał Lewandowski | 31:20 | 4:42 | 39 |
11 | Jerzy Nowakowski | 31:30 | 4:44 | 37 |
12 | Arkadiusz Demski | 31:34 | 4:44 | 36 |
13 | Arkadiusz Kalinowski | 31:49 | 4:46 | 35 |
14 | Piotr Chyła | 31:55 | 4:47 | 34 |
15 | Rafał Olszewski | 32:34 | 4:53 | 33 |
16 | Jacek Szwed | 32:55 | 4:56 | 32 |
17 | Alina Podbielska | 33:01 | 4:57 | 31 |
18 | Mirosław Palma | 33:11 | 4:59 | 30 |
19 | Zbigniew Ciski | 34:32 | 5:11 | 29 |
20 | Remigiusz Rasmus | 35:23 | 5:19 | 28 |
21 | Jarosław Kruczkowski | 35:33 | 5:20 | 27 |
22 | Ewa Podbielska | 35:44 | 5:22 | 26 |
23 | Adam Milo | 35:51 | 5:23 | 25 |
24 | Piotr Spychalski | 36:14 | 5:26 | 24 |
25 | Joanna Grabowska | 36:18 | 5:27 | 23 |
26 | Iwona Balewska | 36:23 | 5:28 | 22 |
27 | Krzysztof Konopacki | 36:36 | 5:29 | 21 |
28 | Karolina Warlikowska | 36:56 | 5:32 | 20 |
29 | Jarosław Żyłkowski | 37:07 | 5:34 | 19 |
30 | Przemysław Ciski | 38:38 | 5:48 | 18 |
31 | Łukasz Skweres | 38:42 | 5:49 | 17 |
32 | Sylwia Kalinowska | 39:19 | 5:54 | 16 |
33 | Marek Łasak | 39:29 | 5:55 | 15 |
34 | Ewa Olszewska | 42:47 | 6:25 | 14 |
35 | Marlena Lewandowska | 44:57 | 6:44 | 13 |
36 | Jan Majewski | 46:49 | 7:01 | 12 |
37 | Tadeusz Spychalski | 46:51 | 7:02 | 11 |
38 | Robert Piwoński | 46:51 | 7:02 | 10 |
39 | Henryk Szczodruch | 50:11 | 7:32 | 9 |
40 | Jan Gruszecki | 56:32 | 8:29 | 8 |
41 | Sławomir Mórawski | 57:30 | 8:38 | 7 |
42 | Mariusz Rok | 57:30 | 8:38 | 6 |
* | Jacek Podlaszewski | * | * | 5 |
* | Jarosław Nowak | * | * | 5 |
* | Rajmund Czechowski | * | * | 5 |
* | Ryszard Dembkowski | * | * | 5 |
* | Sebastian Chojnacki | * | * | 5 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Izabela Jabłońska | 00:55 | 7 | |
2 | Julia Olszewska | 02:16 | 6 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 00:51 | 7 | |
2 | Franek Lewandowski | 01:17 | 6 | |
* | Jerzy Foremski | * | 5 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Joanna Jabłońska | 07:47 | 7 | |
2 | Julia Kmieciak | 08:17 | 6 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Eryk Fiszer | 05:40 | 11 | |
2 | Borys Fiszer | 06:05 | 10 | |
3 | Jaś Kalinowski | 06:48 | 9 | |
4 | Bruno Fiszer | 07:30 | 8 | |
5 | Maciej Kowalski | 08:30 | 7 | |
6 | Piotr Kubiak-Wesołowski | 11:55 | 6 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Michał Kowalski | 13:17 | 6 |
* Bieg indywidualny