STATYSTYKI

Robert Kmieciak (1981)

liczba biegów:181
w tym liczba biegów BI:5
suma punktów:15329
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii męskiej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0315244
22025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2914866
32025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3514677
42025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5314866
52025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:2315055
62025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5014677
72025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5014677
82025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0315244
92025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2114866
102025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1314488
112025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:401351616
122024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0214488
132024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2415055
142024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4514677
152024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:4715055
162024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:051391212
172024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:57142109
182024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4414488
192024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:591104137
202024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0614487
212024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1715433
222024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:531391212
232023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2114677
242023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:241421010
252023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5615055
262023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:321391212
272023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1514677
282023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
292023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0715055
302023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5714866
312023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:0714866
322023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4814676
332023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5115244
342023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2115055
352022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:251371413
362022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:261094236
372022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:391401111
382022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5514399
392022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:0214488
402022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1614866
412022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:091371414
422022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:4614488
432022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:291401111
442022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0314399
452022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:361331817
462022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:1414399
472021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5214677
482021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4214677
492021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:011401110
502021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:291401111
512021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:3814399
522021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5914487
532021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2014399
542021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:431401111
552021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:171401110
562021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0515055
572021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5214398
582021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:001371413
592020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:4914677
602020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:5114488
612020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5514677
622020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5614488
632020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2014677
642020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:2615433
652020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:5814488
662020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0215244
672019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:313733
682019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:505133
692019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:173566
702019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:18431313
712019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:12441111
722019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:455655
732019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:155855
742019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:445988
752019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41691211
762019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:02461313
772019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:56641010
782019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:386677
792018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:285255
802018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:254866
812018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:503666
822018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:48441212
832018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
842018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:034988
852018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:256088
862018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:006644
872018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:396188
882018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:316244
892018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:217433
902018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:147177
912017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:15341613
922017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:054811
932017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:425554
942017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:455465
952017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:475855
962017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:195866
972017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:426043
982017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:246377
992017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:046766
1002017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:418744
1012017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:046533
1022017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:388188
1032016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:053722
1042016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:224033
1052016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:094844
1062016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:055044
1072016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:565577
1082016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:0840109
1092016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:42501010
1102016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:226499
1112016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:336066
1122016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:20501111
1132016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:525299
1142015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:01261818
1152015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:144399
1162015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:51621010
1172015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:386088
1182015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:54501010
1192015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:035777
1202015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:59621010
1212015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:29571313
1222015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41651515
1232015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:14681615
1242015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:30751817
1252015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:59861616
1262014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:074966
1272014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:17431010
1282014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:27431212
1292014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:35491313
1302014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:50451414
1312014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:11461313
1322014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0052109
1332014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:06611515
1342014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:59611312
1352014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:39561816
1362014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1372014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:39561515
1382013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:524188
1392013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:12491011
1402013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:11491414
1412013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:45441312
1422013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:57471313
1432013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:43511212
1442013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:08521616
1452013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:05591414
1462013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:366499
1472013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
1482013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:436399
1492013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:25591615
1502012-12-01Edycja 12 (167 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:154188
1512012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:10661211
1522012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:17541413
1532012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:13512120
1542012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:03701616
1552012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:275666
1562012-04-25Edycja 4 (159 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:0142119
1572012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:34623229
1582012-02-11Edycja 2 (157 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:50231212
1592012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:26482019
1602011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:31232222
1612011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:56291111
1622011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:46451514
1632011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:02481716
1642011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:19511312
1652011-06-15Edycja 6 (149 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:07461514
1662011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:08541716
1672011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:16621413
1682011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:29622121
1692011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:42712221
1702010-12-18Edycja 12 (143 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16341615
1712010-11-27Edycja 11 (142 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:46481816
1722010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:03451918
1732010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:17531110
1742010-08-11Edycja 8 (139 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:16402020
1752010-07-28Edycja 7 (138 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
1762010-06-16Edycja 6 (137 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:205688
1772010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:33611313
1782010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:45691414
1792010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:397097
1802010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:11642020
1812010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:57472423


* Bieg indywidualny