Edycja 2 (261 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 108 | Toruń | 23:46 | 3:34 | 160 |
2 | Maciej Tomaszewski | 116 | Toruń | 23:48 | 3:34 | 157 |
3 | Mateusz Goleniewski | 134 | Dzięki Benek Toruń | 24:32 | 3:41 | 154 |
4 | Mirosław Lewandowski | 44 | Toruń | 25:27 | 3:49 | 152 |
5 | Arkadiusz Rumiński | - | Toruń | 25:42 | 3:52 | 150 |
6 | Łukasz Szparło | 2 | Parkrun Toruń | 26:30 | 3:59 | 148 |
7 | Mirosław Drapiewski | 56 | Toruń | 26:38 | 4:00 | 146 |
8 | Anna Arseniuk | 14 | TS Opatrunki Toruń | 26:42 | 4:01 | 144 |
9 | Robert Kmieciak | 30 | TS Opatrunki Toruń | 26:52 | 4:02 | 143 |
10 | Mateusz Krawiec | 95 | Runcross Rozgarty | 26:54 | 4:02 | 142 |
11 | Patryk Hołtyn | 15 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 27:15 | 4:05 | 140 |
12 | Damian Kaczmarek | 94 | Toruń | 27:17 | 4:05 | 139 |
13 | Piotr Kasprzyk | 34 | Podgórz Toruń | 27:28 | 4:07 | 138 |
14 | Wojciech Tomaszewski | 114 | Runcross Rozgarty | 27:56 | 4:11 | 137 |
15 | Sławomir Foremski | 127 | Toruński Klub Triathlonowy | 27:57 | 4:11 | 136 |
16 | Mariusz Szarwiński | 57 | Toruń | 28:12 | 4:14 | 135 |
17 | Krzysztof Pilarski | 136 | kujawsko-pomorskie | 28:32 | 4:17 | 134 |
18 | Marek Zieliński | 23 | Przeczno | 28:34 | 4:17 | 133 |
19 | Marek Zieliński | 139 | Runcross Rozgarty | 28:48 | 4:19 | 132 |
20 | Jarosław Jabłoński | 84 | Ciechocinek | 29:13 | 4:23 | 131 |
21 | Jerzy Nowakowski | 119 | Aniro Run Team | 29:50 | 4:29 | 130 |
22 | Marek Murawski | 138 | KM UMK Toruń | 29:57 | 4:29 | 129 |
23 | Tomasz Frączek | 135 | Toruń | 30:02 | 4:31 | 128 |
24 | Krzysztof Maciaszek | 103 | kujawsko-pomorskie | 30:08 | 4:31 | 127 |
25 | Magdalena Sikorska | 140 | Polkrys Team | 30:27 | 4:34 | 126 |
26 | Michał Malinowski | 133 | Runcross Rozgarty | 30:34 | 4:35 | 125 |
27 | Artur Białożyński | 81 | Toruń | 30:48 | 4:37 | 124 |
28 | Krzysztof Góralski | 49 | TS Opatrunki Toruń | 31:03 | 4:40 | 123 |
29 | Marek Karaś | 19 | Podgórz Toruń | 31:39 | 4:45 | 122 |
30 | Rafał Lewandowski | 25 | SPC | 31:56 | 4:47 | 121 |
31 | Andrzej Łuszczyk | 97 | Toruń | 32:16 | 4:50 | 120 |
32 | Sybilla Walczyk | 51 | Toruń | 32:40 | 4:54 | 119 |
33 | Jakub Fiszer | 58 | Runcross Rozgarty | 32:47 | 4:55 | 118 |
34 | Robert Lubiszewski | 27 | Toruń | 33:04 | 4:58 | 117 |
35 | Jacek Podlaszewski | - | SPC | 33:08 | 4:58 | 116 |
36 | Marlena Lewandowska | - | Podgórz Toruń | 34:11 | 5:08 | 115 |
37 | Rafał Sobaszkiewicz | 67 | Toruń | 34:12 | 5:08 | 114 |
38 | Karolina Warlikowska | 91 | Toruń | 34:18 | 5:09 | 113 |
39 | Włodzimierz Wiśniewski | 28 | SPC | 34:40 | 5:12 | 112 |
40 | Jarosław Nowak | 137 | SPC | 34:51 | 5:14 | 111 |
41 | Alina Podbielska | 117 | KM UMK Toruń | 35:08 | 5:16 | 110 |
42 | Dorota Kryszak | 98 | Marmel | 35:16 | 5:17 | 109 |
43 | Jan Marcinkiewicz | 7 | Toruń | 35:41 | 5:21 | 108 |
44 | Leszek Barwiński | - | Toruń | 36:03 | 5:25 | 107 |
45 | Dariusz Majchrzak | 128 | KM UMK Toruń | 36:33 | 5:29 | 106 |
46 | Paweł Szwec | 1 | Top Cross | 36:44 | 5:31 | 105 |
47 | Remigiusz Rasmus | - | Top Cross | 36:58 | 5:33 | 104 |
48 | Krzysztof Zawadzki | 80 | Toruń | 37:02 | 5:34 | 103 |
49 | Zbigniew Ciski | - | SM Kopernik | 37:06 | 5:34 | 102 |
50 | Andrzej Bratek | 36 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 37:12 | 5:35 | 101 |
51 | Marek Zakrzewski | 102 | Marmel | 37:43 | 5:40 | 100 |
52 | Dariusz Bajeński | 54 | Toruń | 37:56 | 5:41 | 99 |
53 | Adam Milo | 142 | Toruń | 38:12 | 5:44 | 98 |
54 | Paweł Kowalski | 11 | Runcross Rozgarty | 38:50 | 5:50 | 97 |
55 | Marcin Rygielski | 70 | # DW 43 | 39:03 | 5:52 | 96 |
56 | Marek Łasak | 130 | Pędzewo | 39:15 | 5:53 | 95 |
57 | Witold Paszkiet | 35 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 39:47 | 5:58 | 94 |
58 | Katarzyna Starzyńska | 53 | Runcross Rozgarty | 39:55 | 5:59 | 93 |
59 | Paulina Pieszka | 12 | Toruń | 40:01 | 6:00 | 92 |
60 | Witosław Stankowski | 5 | Toruń | 40:20 | 6:03 | 91 |
61 | Jarosław Kruczkowski | - | Polkrys Team | 40:38 | 6:06 | 90 |
62 | Patryk Piechota | 121 | Toruń | 41:07 | 6:10 | 89 |
63 | Ireneusz Taraszka | - | JRG-1 Inowrocław | 41:10 | 6:11 | 88 |
64 | Edyta Dziarkowska | 61 | SP nr 5 Toruń | 41:47 | 6:16 | 87 |
65 | Joanna Malinowska | 132 | Runcross Rozgarty | 41:52 | 6:17 | 86 |
66 | Jolanta Gołaszewska | 40 | Marmel | 42:22 | 6:22 | 85 |
67 | Daria Ciska-Rasmus | - | Top Cross | 42:35 | 6:23 | 84 |
68 | Przemysław Ciski | - | Toruń | 42:47 | 6:25 | 83 |
69 | Rajmund Czechowski | 125 | Runcross Rozgarty | 44:48 | 6:43 | 82 |
70 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 44:58 | 6:45 | 81 |
71 | Anna Zduniak | 141 | Toruń | 45:39 | 6:51 | 80 |
72 | Wojciech Chyłek | 131 | Runcross Rozgarty | 48:07 | 7:13 | 79 |
73 | Sławomir Walterski | 87 | Toruń | 48:15 | 7:14 | 78 |
74 | Jan Szabunio | 48 | Toruń | 48:43 | 7:19 | 77 |
75 | Jan Majewski | 122 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 49:58 | 7:30 | 76 |
76 | Tadeusz Spychalski | 148 | Top Cross | 51:58 | 7:48 | 75 |
77 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 51:58 | 7:48 | 74 |
78 | Mariusz Rok | 46 | Parkrun Toruń | 55:01 | 8:15 | 73 |
79 | Antoni Awiżeń | 29 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 58:06 | 8:43 | 72 |
80 | Jan Gruszecki | - | SM Kopernik | 59:57 | 8:59 | 71 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Marta Kowalska | 147 | Toruń | 01:12 | 18 | |
2 | Maja Kowalska | 149 | Toruń | 01:12 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 150 | Toruń | 01:12 | 14 | |
4 | Natalia Kmieciak | 47 | Toruń | 01:29 | 12 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 143 | Toruń | 00:50 | 18 | |
2 | Leon Hołtyn | 70 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:48 | 16 | |
3 | Olek Al... | - | Toruń | 03:07 | 14 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Hanna Malinowska | 101 | Runcross Rozgarty | 06:44 | 18 | |
2 | Oliwia Bartoszak | 68 | Toruń | 06:49 | 16 | |
3 | Gabriela Malinowska | 99 | Runcross Rozgarty | 06:56 | 14 | |
4 | Anna Starzyńska | 76 | Runcross Rozgarty | 07:52 | 12 | |
5 | Julia Kmieciak | 66 | SP nr 13 Toruń | 08:02 | 11 | |
6 | Izabela Jabłońska | 96 | Ciechocinek | 08:48 | 10 | |
7 | Patrycja Blachowska | 144 | Toruń | 14:16 | 9 | |
8 | Wiktoria Blachowska | 145 | Toruń | 14:22 | 8 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 77 | SP nr 5 Toruń | 06:32 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 104 | SP nr 11 Toruń | 08:00 | 16 | |
3 | Filip Sikorski | 13 | Polkrys Team | 08:23 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Joanna Jabłońska | 97 | Ciechocinek | 16:18 | 18 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 78 | SP nr 5 Toruń | 11:14 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 95 | SP nr 5 Toruń | 12:00 | 16 | |
3 | Igor Maciaszek | 146 | Runcross Rozgarty | 14:20 | 14 | |
4 | Bogusław Malinowski | 103 | Runcross Rozgarty | 15:11 | 12 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Alicja Kaczmarek | - | SP nr 4 Toruń | 19:18 | 18 |
* Bieg indywidualny