STATYSTYKI

Mariusz Szarwiński (1987)

liczba biegów:29
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:2973
najlepsza lokata w kategorii open:4
najlepsza lokata w kategorii męskiej:4


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:481252624
22023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:491391212
32022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:091331817
42022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:411331816
52022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:451321919
62022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:471292220
72022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:431321918
82022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:171361515
92021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:141371413
102021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:531361514
112021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:401351616
122021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:221361514
132021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:431361514
142021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:411331817
152021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:121351615
162020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:521351615
172020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
182020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:1614677
192020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:071381313
202020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:2314677
212019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
222019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:064944
232019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:334899
242019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:455266
252019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:41481010
262019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:29531313
272019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:26501010
282019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:17581515
292018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:20382928


* Bieg indywidualny