Edycja 6 (233 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Maciej Tomaszewski | 24:29 | 3:40 | 76 |
2 | Mikołaj Zięba | 24:59 | 3:45 | 73 |
3 | Mirosław Lewandowski | 25:34 | 3:50 | 70 |
4 | Michał Panek | 25:44 | 3:52 | 68 |
5 | Krzysztof Kałaska | 26:01 | 3:54 | 66 |
6 | Arkadiusz Rumiński | 26:05 | 3:55 | 64 |
7 | Sławomir Foremski | 26:13 | 3:56 | 62 |
8 | Robert Kmieciak | 26:25 | 3:58 | 60 |
9 | Arkadiusz Sikut | 26:34 | 3:59 | 59 |
10 | Grzegorz Guliński | 27:03 | 4:04 | 58 |
11 | Piotr Kasprzyk | 27:14 | 4:05 | 56 |
12 | Aleksander Deperas | 27:29 | 4:07 | 55 |
13 | Michał Witkowski | 27:32 | 4:08 | 54 |
14 | Jacek Szulc | 27:38 | 4:09 | 53 |
15 | Andrzej Gaik | 27:57 | 4:11 | 52 |
16 | Karol Zieliński | 28:04 | 4:13 | 51 |
17 | Marek Zieliński | 28:10 | 4:14 | 50 |
18 | Marek Murawski | 28:12 | 4:14 | 49 |
19 | Piotr Rudera | 28:22 | 4:16 | 48 |
20 | Jarosław Jabłoński | 28:35 | 4:17 | 47 |
21 | Jerzy Nowakowski | 28:38 | 4:18 | 46 |
22 | Mariusz Śliwiński | 29:12 | 4:23 | 45 |
23 | Maciej Malinowski | 29:16 | 4:23 | 44 |
24 | Karolina Warlikowska | 29:36 | 4:26 | 43 |
25 | Krzysztof Góralski | 30:12 | 4:32 | 42 |
26 | Jarosław Kruczkowski | 30:30 | 4:35 | 41 |
27 | Rafał Lewandowski | 31:08 | 4:40 | 40 |
28 | Mariusz Ziółkowski | 31:18 | 4:42 | 39 |
29 | Mariusz Szarwiński | 31:20 | 4:42 | 38 |
30 | Andrzej Kalisz | 31:36 | 4:44 | 37 |
31 | Marek Karaś | 31:41 | 4:45 | 36 |
32 | Zbigniew Ciski | 32:25 | 4:52 | 35 |
33 | Elżbieta Stawarska | 32:56 | 4:56 | 34 |
34 | Adam Binaszewski | 33:02 | 4:58 | 33 |
35 | Przemysław Ciski | 33:18 | 5:00 | 32 |
36 | Jarosław Żyłkowski | 33:21 | 5:00 | 31 |
37 | Jerzy Łoński | 33:24 | 5:01 | 30 |
38 | Dorota Kryszak | 33:32 | 5:02 | 29 |
39 | Alina Podbielska | 33:36 | 5:02 | 28 |
40 | Michał Dudkowiak | 33:38 | 5:03 | 27 |
41 | Ryszard Dembkowski | 33:49 | 5:04 | 26 |
42 | Marcin Rygielski | 34:33 | 5:11 | 25 |
43 | Iwona Balewska | 34:36 | 5:11 | 24 |
44 | Janusz Jakubowski | 34:39 | 5:12 | 23 |
45 | Adam Milo | 35:42 | 5:22 | 22 |
46 | Jarosław Nowak | 36:48 | 5:31 | 21 |
47 | Joanna Bartkowska | 36:48 | 5:31 | 20 |
48 | Jacek Podlaszewski | 36:48 | 5:31 | 19 |
49 | Marek Łasak | 37:25 | 5:37 | 18 |
50 | Daria Ciska-Rasmus | 37:40 | 5:39 | 17 |
51 | Ola Kot | 37:55 | 5:41 | 16 |
52 | Monika Żołnowska | 38:01 | 5:42 | 15 |
53 | Jolanta Gołaszewska | 39:45 | 5:58 | 14 |
54 | Ewa Olszewska | 41:11 | 6:11 | 13 |
55 | Rafał Olszewski | 42:00 | 6:18 | 12 |
56 | Magdalena Grabarska | 46:44 | 7:01 | 11 |
57 | Kacper Rekowski | 46:49 | 7:01 | 10 |
58 | Małgorzata Żbikowska | 46:50 | 7:02 | 9 |
59 | Jan Gruszecki | 47:35 | 7:08 | 8 |
60 | Tadeusz Spychalski | 59:38 | 8:57 | 7 |
61 | Robert Piwoński | 59:38 | 8:57 | 6 |
* | Krystyna Ludwik | * | * | 5 |
* | Krzysztof Gregrowski | * | * | 5 |
* | Ewa Podbielska | * | * | 5 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Izabela Jabłońska | 01:09 | 7 | |
2 | Julia Olszewska | 02:24 | 6 | |
* | Patrycja Blachowska | * | 5 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 01:22 | 7 | |
2 | Franek Lewandowski | 01:26 | 6 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Joanna Jabłońska | 08:07 | 8 | |
2 | Basia Lewandowska | 08:09 | 7 | |
3 | Julia Kmieciak | 08:56 | 6 | |
* | Wiktoria Blachowska | * | 5 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Michał Kowalski | 06:29 | 9 | |
2 | Michał Sobociński | 06:36 | 8 | |
3 | Maciej Kowalski | 09:10 | 7 | |
4 | Piotr Kubiak-Wesołowski | 19:40 | 6 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
* | Małgosia Kowalska | * | 5 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
1 | Amelia Buchalska | 13:44 | 6 |
* Bieg indywidualny