Jarosław Jabłoński (1975)
liczba biegów: | 109 |
w tym liczba biegów BI: | 7 |
suma punktów: | 8792 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 4 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 4 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2024-10-02 | Edycja 10 (306 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
2 | 2024-09-04 | Edycja 9 (305 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:26 | 137 | 14 | 11 |
3 | 2024-08-21 | Edycja 8 (304 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:05 | 138 | 13 | 12 |
4 | 2024-07-03 | Edycja 7 (303 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:22 | 135 | 16 | 15 |
5 | 2024-05-15 | Edycja 5 (301 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:21 | 137 | 14 | 13 |
6 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:17 | 128 | 23 | 22 |
7 | 2024-03-02 | Edycja 3 (299 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:31 | 139 | 12 | 11 |
8 | 2024-01-27 | Edycja 1 (297 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:26 | 120 | 31 | 30 |
9 | 2023-12-02 | Edycja 12 (296 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
10 | 2023-11-04 | Edycja 11 (295 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:54 | 136 | 15 | 15 |
11 | 2023-10-04 | Edycja 10 (294 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:12 | 143 | 9 | 9 |
12 | 2023-09-06 | Edycja 9 (293 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:14 | 132 | 19 | 18 |
13 | 2023-08-09 | Edycja 8 (292 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:38 | 136 | 15 | 14 |
14 | 2023-07-05 | Edycja 7 (291 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:36 | 136 | 15 | 14 |
15 | 2023-06-07 | Edycja 6 (290 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:16 | 139 | 12 | 11 |
16 | 2023-05-17 | Edycja 5 (289 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:11 | 142 | 10 | 10 |
17 | 2023-04-05 | Edycja 4 (288 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:11 | 135 | 16 | 15 |
18 | 2023-03-04 | Edycja 3 (287 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:17 | 130 | 21 | 19 |
19 | 2023-02-11 | Edycja 2 (286 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
20 | 2023-01-28 | Edycja 1 (285 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:33 | 134 | 17 | 15 |
21 | 2022-12-10 | Edycja 12 (284 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:04 | 135 | 16 | 15 |
22 | 2022-11-26 | Edycja 11 (283 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:16 | 133 | 18 | 17 |
23 | 2022-10-19 | Edycja 10 (282 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:53 | 134 | 17 | 16 |
24 | 2022-09-14 | Edycja 9 (281 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:32 | 135 | 16 | 15 |
25 | 2022-08-31 | Edycja 8 (280 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:05 | 135 | 16 | 14 |
26 | 2022-07-13 | Edycja 7 (279 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:49 | 132 | 19 | 17 |
27 | 2022-06-01 | Edycja 6 (278 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:43 | 125 | 26 | 24 |
28 | 2022-05-11 | Edycja 5 (277 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:05 | 127 | 24 | 22 |
29 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:52 | 133 | 18 | 17 |
30 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 57:40 | 72 | 79 | 65 |
31 | 2022-02-05 | Edycja 2 (274 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:20 | 130 | 21 | 20 |
32 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:32 | 133 | 18 | 15 |
33 | 2021-10-06 | Edycja 11 (270 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:55 | 135 | 16 | 15 |
34 | 2021-09-22 | Edycja 10 (269 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:51 | 135 | 16 | 15 |
35 | 2021-09-08 | Edycja 9 (268 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:40 | 134 | 17 | 16 |
36 | 2021-08-25 | Edycja 8 (267 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:11 | 137 | 14 | 14 |
37 | 2021-08-11 | Edycja 7 (266 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:07 | 142 | 10 | 9 |
38 | 2021-07-21 | Edycja 6 (265 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:35 | 133 | 18 | 17 |
39 | 2021-07-07 | Edycja 5 (264 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:44 | 135 | 16 | 15 |
40 | 2021-06-23 | Edycja 4 (263 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:10 | 132 | 19 | 18 |
41 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:47 | 137 | 14 | 13 |
42 | 2021-05-26 | Edycja 2 (261 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:13 | 131 | 20 | 19 |
43 | 2021-05-08 | Edycja 1 (260 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:01 | 136 | 15 | 14 |
44 | 2020-10-03 | Edycja 8 (259 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:40 | 139 | 12 | 11 |
45 | 2020-09-16 | Edycja 7 (258 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:52 | 139 | 12 | 11 |
46 | 2020-09-02 | Edycja 6 (257 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:05 | 138 | 13 | 12 |
47 | 2020-08-26 | Edycja 5 (256 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:44 | 133 | 18 | 17 |
48 | 2020-07-01 | Edycja 4 (255 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
49 | 2020-03-07 | Edycja 3 (254 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:54 | 143 | 9 | 8 |
50 | 2020-02-01 | Edycja 2 (253 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
51 | 2020-01-25 | Edycja 1 (252 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:02 | 142 | 10 | 10 |
52 | 2019-12-07 | Edycja 12 (251 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:20 | 33 | 5 | 5 |
53 | 2019-11-16 | Edycja 11 (250 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:15 | 47 | 5 | 5 |
54 | 2019-09-04 | Edycja 9 (248 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:20 | 51 | 7 | 7 |
55 | 2019-08-21 | Edycja 8 (247 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:06 | 47 | 9 | 9 |
56 | 2019-07-03 | Edycja 7 (246 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:53 | 46 | 11 | 11 |
57 | 2019-06-05 | Edycja 6 (245 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:59 | 47 | 12 | 12 |
58 | 2019-05-08 | Edycja 5 (244 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:14 | 45 | 21 | 20 |
59 | 2019-04-03 | Edycja 4 (243 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:23 | 65 | 16 | 15 |
60 | 2019-03-02 | Edycja 3 (242 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:57 | 47 | 12 | 12 |
61 | 2019-02-02 | Edycja 2 (241 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:43 | 54 | 19 | 19 |
62 | 2019-01-26 | Edycja 1 (240 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:46 | 56 | 15 | 15 |
63 | 2018-12-01 | Edycja 12 (239 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:53 | 42 | 11 | 11 |
64 | 2018-11-24 | Edycja 11 (238 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:11 | 42 | 10 | 10 |
65 | 2018-10-13 | Edycja 10 (237 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
66 | 2018-09-05 | Edycja 9 (236 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:31 | 37 | 19 | 19 |
67 | 2018-08-08 | Edycja 8 (235 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:39 | 38 | 10 | 10 |
68 | 2018-07-11 | Edycja 7 (234 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:45 | 37 | 19 | 19 |
69 | 2018-06-06 | Edycja 6 (233 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:35 | 47 | 20 | 20 |
70 | 2018-05-09 | Edycja 5 (232 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:23 | 52 | 13 | 13 |
71 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:14 | 49 | 19 | 19 |
72 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:31 | 54 | 17 | 17 |
73 | 2018-01-27 | Edycja 1 (228 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:23 | 53 | 23 | 23 |
74 | 2017-12-02 | Edycja 12 (227 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:51 | 45 | 7 | 6 |
75 | 2017-11-04 | Edycja 11 (226 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:35 | 34 | 7 | 7 |
76 | 2017-10-14 | Edycja 10 (225 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:22 | 45 | 11 | 10 |
77 | 2017-09-06 | Edycja 9 (224 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:19 | 43 | 14 | 13 |
78 | 2017-08-23 | Edycja 8 (223 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:21 | 48 | 11 | 10 |
79 | 2017-07-05 | Edycja 7 (222 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:40 | 41 | 20 | 19 |
80 | 2017-06-28 | Edycja 6 (221 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:25 | 45 | 14 | 12 |
81 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:28 | 51 | 17 | 16 |
82 | 2017-04-05 | Edycja 4 (219 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:12 | 53 | 17 | 16 |
83 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:52 | 66 | 20 | 20 |
84 | 2017-02-11 | Edycja 2 (217 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:06 | 45 | 17 | 17 |
85 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:05 | 64 | 24 | 24 |
86 | 2016-12-03 | Edycja 12 (215 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:15 | 32 | 4 | 4 |
87 | 2016-11-05 | Edycja 11 (214 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:39 | 28 | 10 | 10 |
88 | 2016-10-01 | Edycja 10 (213 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:19 | 35 | 12 | 11 |
89 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:12 | 36 | 13 | 12 |
90 | 2016-08-17 | Edycja 8 (211 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:45 | 45 | 15 | 14 |
91 | 2016-07-06 | Edycja 7 (210 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:42 | 36 | 13 | 12 |
92 | 2016-06-08 | Edycja 6 (209 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:55 | 46 | 14 | 13 |
93 | 2016-05-11 | Edycja 5 (208 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:01 | 48 | 11 | 11 |
94 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:12 | 58 | 14 | 14 |
95 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:49 | 47 | 16 | 15 |
96 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:43 | 45 | 16 | 16 |
97 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:11 | 46 | 14 | 14 |
98 | 2015-12-05 | Edycja 12 (203 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:53 | 43 | 5 | 5 |
99 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:59 | 48 | 6 | 6 |
100 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:36 | 63 | 9 | 9 |
101 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:13 | 53 | 14 | 13 |
102 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:47 | 51 | 9 | 9 |
103 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:33 | 55 | 8 | 8 |
104 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
105 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:04 | 59 | 21 | 20 |
106 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:27 | 66 | 18 | 17 |
107 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:19 | 72 | 30 | 28 |
108 | 2014-12-13 | Edycja 12 (191 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:26 | 33 | 19 | 18 |
109 | 2014-11-22 | Edycja 11 (190 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:41 | 26 | 26 | 26 |
* Bieg indywidualny