Foto: Podium - wrzesień 2020
Edycja 6 (257 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 99 | Toruń | 23:12 | 3:29 | 160 |
2 | Maciej Tomaszewski | 97 | KM Truchcik Łubianka | 25:01 | 3:45 | 157 |
3 | Grzegorz Guliński | 100 | Toruń | 25:21 | 3:48 | 154 |
4 | Arkadiusz Rumiński | 72 | Nadaktywni Toruń | 25:45 | 3:52 | 152 |
5 | Piotr Kasprzyk | 76 | Aniro Run Team | 26:36 | 3:59 | 150 |
6 | Rafał Szturo | 105 | Toruń | 26:43 | 4:01 | 148 |
7 | Robert Kmieciak | 95 | TS Opatrunki Toruń | 26:55 | 4:02 | 146 |
8 | Damian Kaczmarek | 73 | Toruń | 27:16 | 4:05 | 144 |
9 | Anna Arseniuk | 94 | TS Opatrunki Toruń | 27:43 | 4:10 | 143 |
10 | Krzysztof Pilarski | 118 | kujawsko-pomorskie | 27:47 | 4:10 | 142 |
11 | Krzysztof Gregrowski | 119 | Podgórz Toruń | 27:49 | 4:10 | 140 |
12 | Jacek Szulc | 83 | Chełmno | 27:52 | 4:11 | 139 |
13 | Jarosław Jabłoński | 86 | Ciechocinek | 28:05 | 4:13 | 138 |
14 | Piotr Tomasik | - | Toruń | 28:42 | 4:19 | 137 |
15 | Wojciech Tomaszewski | 98 | Toruń | 28:59 | 4:21 | 136 |
16 | Marek Zieliński | 125 | Toruń | 29:03 | 4:22 | 135 |
17 | Krzysztof Góralski | 62 | TS Opatrunki Toruń | 29:24 | 4:25 | 134 |
18 | Jerzy Nowakowski | 81 | Aniro Run Team | 29:35 | 4:26 | 133 |
19 | Marek Murawski | 130 | KM UMK Toruń | 29:45 | 4:28 | 132 |
20 | Sylwia Rok-Szpala | 78 | Parkrun Toruń | 29:48 | 4:28 | 131 |
21 | Sławomir Foremski | 121 | Toruński Klub Triathlonowy | 29:49 | 4:28 | 130 |
22 | Łukasz Szparło | 82 | Parkrun Toruń | 29:50 | 4:29 | 129 |
23 | Magdalena Sikorska | 117 | Polkrys Team | 30:07 | 4:31 | 128 |
24 | Maciej Malinowski | 96 | Toruń | 30:09 | 4:31 | 127 |
25 | Jarosław Mazerski | 129 | Toruń | 30:30 | 4:35 | 126 |
26 | Marek Karaś | 71 | Podgórz Toruń | 31:00 | 4:39 | 125 |
27 | Sławomir Wąż | 88 | Grębocin | 31:10 | 4:41 | 124 |
28 | Michał Malinowski | 90 | Czarne Błoto | 32:40 | 4:54 | 123 |
29 | Arkadiusz Kalinowski | 74 | Toruń | 32:57 | 4:56 | 122 |
30 | Jarosław Predenkiewicz | 103 | Toruń | 33:05 | 4:58 | 121 |
31 | Jarosław Kruczkowski | 91 | Polkrys Team | 33:18 | 5:00 | 120 |
32 | Michał Walczewski | - | Toruń | 33:35 | 5:02 | 119 |
33 | Alina Podbielska | 92 | KM UMK Toruń | 33:51 | 5:05 | 118 |
34 | Karolina Warlikowska | 80 | Toruń | 33:55 | 5:05 | 117 |
35 | Jarosław Nowak | 113 | SPC | 34:03 | 5:07 | 116 |
36 | Dariusz Bajeński | 93 | Toruń | 34:18 | 5:09 | 115 |
37 | Rafał Lewandowski | 68 | SPC | 34:55 | 5:14 | 114 |
38 | Jacek Podlaszewski | 132 | SPC | 35:14 | 5:17 | 113 |
39 | Marcin Rygielski | 328 | # DW 43 | 35:17 | 5:17 | 112 |
40 | Rafał Sobaszkiewicz | 58 | Toruń | 35:34 | 5:20 | 111 |
41 | Iwona Balewska | 84 | SPC | 35:35 | 5:20 | 110 |
42 | Jakub Fiszer | 63 | Parkrun Toruń | 35:54 | 5:23 | 109 |
43 | Paweł Szwec | 64 | Top Cross | 35:58 | 5:24 | 108 |
44 | Dariusz Majchrzak | 114 | KM UMK Toruń | 36:24 | 5:28 | 107 |
45 | Leszek Barwiński | 128 | Toruń | 37:09 | 5:34 | 106 |
46 | Włodzimierz Wiśniewski | 69 | SPC | 37:13 | 5:35 | 105 |
47 | Andrzej Bratek | 56 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 37:56 | 5:41 | 104 |
48 | Edyta Dziarkowska | 61 | Team DKMS | 38:07 | 5:43 | 103 |
49 | Marek Łasak | 111 | Pędzewo | 39:42 | 5:58 | 102 |
50 | Sylwia Kalinowska | 75 | Toruń | 39:48 | 5:58 | 101 |
51 | Zbigniew Ciski | 127 | SM Kopernik | 40:10 | 6:02 | 100 |
52 | Adam Milo | 131 | Toruń | 40:22 | 6:04 | 99 |
53 | Patryk Piechota | 89 | Toruń | 40:35 | 6:05 | 98 |
54 | Daria Ciska-Rasmus | 126 | Top Cross | 41:02 | 6:10 | 97 |
55 | Jolanta Gołaszewska | 66 | Marmel | 41:28 | 6:13 | 96 |
56 | Marek Zakrzewski | 115 | Marmel | 41:29 | 6:13 | 95 |
57 | Rajmund Czechowski | 70 | Wędrówki rodzinne z TKKF Toruń | 44:48 | 6:43 | 94 |
58 | Anna Zduniak | 133 | Toruń | 46:24 | 6:58 | 93 |
59 | Antoni Awiżeń | 59 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 49:22 | 7:25 | 92 |
60 | Mariusz Rok | 67 | Parkrun Toruń | 50:29 | 7:34 | 91 |
61 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 51:06 | 7:40 | 90 |
62 | Tadeusz Spychalski | 60 | Top Cross | 51:06 | 7:40 | 89 |
63 | Iwona Kawa-Zakrzewska | 116 | Nordic Toruń | 55:51 | 8:23 | 88 |
64 | Władysław Angiel | 57 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 59:27 | 8:55 | 87 |
65 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:05:15 | 9:47 | 86 |
* | Remigiusz Rasmus | - | Top Cross | * | * | 0 |
* | Ireneusz Taraszka | - | JRG-1 Inowrocław | * | * | 0 |
* | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Patrycja Blachowska | 73 | Top Cross | 00:50 | 18 | |
2 | Marta Kowalska | 82 | Toruń | 01:11 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 81 | Toruń | 01:12 | 14 | |
4 | Natalia Kmieciak | 89 | Toruń | 02:44 | 12 | |
5 | Maja Kowalska | 83 | Toruń | 05:02 | 11 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 91 | Toruń | 00:52 | 18 | |
2 | Franek Lewandowski | 67 | SPC Junior | 01:22 | 16 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Hanna Malinowska | 85 | Toruń | 07:08 | 18 | |
2 | Joanna Jabłońska | 79 | Ciechocinek | 07:26 | 16 | |
3 | Julia Kmieciak | 88 | SP nr 13 Toruń | 07:27 | 14 | |
4 | Izabela Jabłońska | 75 | Ciechocinek | 08:35 | 12 | |
5 | Wiktoria Blachowska | 72 | Top Cross | 12:57 | 11 | |
* | Agnieszka Lada | - | SP Zelgno | * | 0 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 69 | SP nr 5 Toruń | 07:03 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 84 | SP nr 11 Toruń | 07:32 | 16 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
* | Weronika Lada | - | SP Zelgno | * | 0 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 66 | SP nr 5 Toruń | 11:34 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 47 | SP nr 5 Toruń | 13:00 | 16 | |
3 | Michał Kowalski | 80 | SP nr 11 Toruń | 14:00 | 14 | |
4 | Bogusław Malinowski | 86 | Toruń | 19:36 | 12 |
* Bieg indywidualny