STATYSTYKI

Paweł Szwec (1980)

liczba biegów:60
w tym liczba biegów BI:29
suma punktów:1902
najlepsza lokata w kategorii open:22
najlepsza lokata w kategorii męskiej:18


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m57:461133831
22023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
32023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:33846753
42022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
52022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
62022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m50:01876452
72021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
82021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
92021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:321064537
102021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:33995240
112021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
122021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:501292218
132021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:471143732
142021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:231084335
152021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:59985342
162021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:201094234
172021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:441054639
182021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:501143731
192020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:581084337
202020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:111084337
212019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
222019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
232019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:47125944
242018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:48134033
252018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
262018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
272018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
282018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
292017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
302017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:0497765
312017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
322014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
332014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
342014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
352014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
362014-02-08Edycja 2 (181 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
372014-01-25Edycja 1 (180 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
382013-12-14Edycja 12 (179 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
392013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
402013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
412013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
422013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
432013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
442013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m49:10106353
452013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:53126051
462013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m48:1276959
472013-02-02Edycja 2 (169 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:46145750
482013-01-19Edycja 1 (168 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:20126356
492012-11-17Edycja 11 (166 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:51205950
502012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:26412725
512011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:1585653
522011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
532011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:47116560
542011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:50197469
552010-10-13Edycja 10 (141 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
562010-09-15Edycja 9 (140 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:35204439
572010-05-19Edycja 5 (136 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:46284641
582010-03-06Edycja 3 (134 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:15334540
592010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
602010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:33403130


* Bieg indywidualny