Edycja 10 (294 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 41 | KM UMK Toruń | 22:42 | 3:25 | 160 |
2 | Bartek Mechliński | 113 | Toruń | 25:24 | 3:49 | 157 |
3 | Patryk Wieczyński | 48 | Toruń | 25:43 | 3:52 | 154 |
4 | Sławomir Bartkowski | 29 | Brzozówka | 26:43 | 4:01 | 152 |
5 | Robert Kmieciak | 43 | TS Opatrunki Toruń | 27:56 | 4:11 | 150 |
6 | Damian Kaczmarek | 25 | Toruń | 28:14 | 4:14 | 148 |
7 | Sylwester Hendrzak | 121 | Zamek Bierzgłowski | 28:20 | 4:15 | 146 |
8 | Marek Zieliński | 119 | Runcross Rozgarty | 29:01 | 4:21 | 144 |
9 | Jarosław Jabłoński | 87 | GKS Fabianki | 29:12 | 4:23 | 143 |
10 | Krzysztof Zawadzki | 95 | Parkrun Toruń | 29:36 | 4:26 | 142 |
11 | Remigiusz Rasmus | 116 | Top Cross | 29:46 | 4:28 | 140 |
12 | Anna Arseniuk | 114 | TS Opatrunki Toruń | 30:18 | 4:33 | 139 |
13 | Krzysztof Maciaszek | 111 | Runcross Rozgarty | 31:01 | 4:39 | 138 |
14 | Marek Czuk | 105 | Toruń | 31:14 | 4:41 | 137 |
15 | Tomasz Słuniecki | 91 | Parkrun Toruń | 31:40 | 4:45 | 136 |
16 | Przemysław Lada | 120 | Toruń | 31:49 | 4:46 | 135 |
17 | Jacek Szulc | 46 | Chełmno | 31:58 | 4:48 | 134 |
18 | Wojciech Kaliszewski | 125 | Toruń | 32:03 | 4:49 | 133 |
19 | Nika Tarnowska | 124 | Toruń | 32:07 | 4:49 | 132 |
20 | Sławomir Jacek | 93 | Toruń | 33:04 | 4:58 | 131 |
21 | Maciej Turowski | 36 | Bydgoszcz | 33:25 | 5:01 | 130 |
22 | Piotr Chyła | 83 | Toruń | 33:32 | 5:02 | 129 |
23 | Marlena Przekwas | 94 | Parkrun Toruń | 33:34 | 5:02 | 128 |
24 | Rafał Sobaszkiewicz | 100 | Runcross Rozgarty | 33:47 | 5:04 | 127 |
25 | Alina Podbielska | 84 | KM UMK Toruń | 33:55 | 5:05 | 126 |
26 | Marcin Rygielski | 888 | Top Cross | 35:37 | 5:20 | 125 |
27 | Jacek Szwed | 82 | BBL Toruń | 35:40 | 5:21 | 124 |
28 | Jarosław Mazerski | 122 | Toruń | 35:59 | 5:24 | 123 |
29 | Joanna Bartkowska | 118 | KM UMK Toruń | 36:21 | 5:27 | 122 |
30 | Jarosław Nowak | 96 | SPC | 36:21 | 5:27 | 121 |
31 | Zbigniew Ciski | 123 | SM Kopernik | 37:24 | 5:37 | 120 |
32 | Patryk Robaczewski | 20 | SPC | 37:34 | 5:38 | 119 |
33 | Krzysztof Kwasigroch | 5 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 37:38 | 5:39 | 118 |
34 | Przemysław Ciski | 98 | Toruń | 37:49 | 5:40 | 117 |
35 | Ewa Podbielska | 126 | TS Opatrunki Toruń | 39:22 | 5:55 | 116 |
36 | Marek Łasak | 102 | Pędzewo | 43:07 | 6:28 | 115 |
37 | Artur Szekliński | 90 | Toruń | 44:24 | 6:40 | 114 |
38 | Maria Lange | 89 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 46:05 | 6:55 | 113 |
39 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 49:03 | 7:22 | 112 |
40 | Maria Majewska | 201 | V LO | 57:36 | 8:38 | 111 |
41 | Tadeusz Spychalski | 27 | Top Cross | 59:57 | 8:59 | 110 |
42 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 59:57 | 8:59 | 109 |
43 | Małgorzata Petrykowska | 88 | Top Cross | 01:01:16 | 9:11 | 108 |
44 | Grzegorz Rabęda | 19 | Zamek Bierzgłowski | 01:07:11 | 10:05 | 107 |
45 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:18:36 | 11:47 | 106 |
* | Ewa Olszewska | - | Gniewkowo | * | * | 0 |
* | Paweł Szwec | - | Top Cross | * | * | 0 |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Wojciech Kwiatkowski | 113 | Toruń | 01:13 | 18 | |
2 | Jan Kwiatkowski | 118 | Toruń | 01:48 | 16 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Józefina Dawidowicz | 118 | SP nr 5 Toruń | 06:47 | 18 | |
2 | Wiktoria Bartoszak | 114 | Toruń | 07:26 | 16 | |
3 | Maja Kowalska | 84 | Toruń | 07:43 | 14 | |
4 | Marta Kowalska | 97 | Toruń | 07:45 | 12 | |
5 | Patrycja Blachowska | 106 | Toruń | 12:12 | 11 | |
6 | Julia Olszewska | 116 | Gniewkowo | 12:31 | 10 | |
* | Maria Kowalska | - | Toruń | * | 0 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 110 | Toruń | 07:29 | 18 | |
2 | Leon Śliwa | 111 | Toruń | 07:44 | 16 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Julia Kmieciak | 117 | MKL Toruń | 15:52 | 18 | |
2 | Wiktoria Blachowska | 105 | Toruń | 25:29 | 16 | |
3 | Maria Galimska | 104 | Toruń | 25:30 | 14 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maciej Kowalski | 101 | SP nr 11 Toruń | 14:03 | 18 | |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Mateusz Wiącek | 103 | Toruń | 13:20 | 18 |
* Bieg indywidualny