STATYSTYKI

Krzysztof Zawadzki (1974)

liczba biegów:61
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:7668
najlepsza lokata w kategorii open:8
najlepsza lokata w kategorii męskiej:8


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12026-08-26Edycja 8 (328 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:231371413
22026-07-08Edycja 7 (327 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:141371414
32026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:101401111
42026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:571381312
52026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:301381313
62026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:251421010
72026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:2414488
82025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
92025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:17142109
102025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
112025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:321401111
122025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:241391210
132025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:471371413
142025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:391331816
152025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:531321917
162025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:071381312
172025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:041391211
182025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:541321918
192025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:581371414
202024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:121331818
212024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:321401111
222024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:131401111
232024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:281331815
242024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:361361514
252024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:421321918
262024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:041321918
272024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:591341716
282024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:221222928
292024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:031381312
302024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:151282322
312023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m45:011084334
322023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:361421010
332023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:561292221
342023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:171371413
352023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:521381312
362023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:351371413
372023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:281341717
382023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:031341716
392023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:531361515
402023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:171173429
412022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:121321918
422022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:521203129
432022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:241222927
442022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:551262522
452022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:521272422
462022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:211222927
472022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:431302119
482022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:221262523
492022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:451242724
502022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:121183330
512022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:161292218
522021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:321272421
532021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:101252623
542021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:331242724
552021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:201232823
562021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:501153632
572021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:481133833
582021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:411222926
592021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:531143731
602021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:571015040
612021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:021034841


* Bieg indywidualny