Edycja 9 (268 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 96 | Toruń | 23:10 | 3:29 | 160 |
2 | Maciej Tomaszewski | 99 | Toruń | 24:11 | 3:38 | 157 |
3 | Mateusz Goleniewski | 118 | Dzięki Benek Toruń | 25:17 | 3:47 | 154 |
4 | Piotr Kasprzyk | 61 | Podgórz Toruń | 26:23 | 3:58 | 152 |
5 | Arkadiusz Rumiński | 132 | Toruń | 26:45 | 4:01 | 150 |
6 | Bartek Mechliński | 126 | Decathlon Płock | 26:51 | 4:02 | 148 |
7 | Krzysztof Pilarski | 72 | kujawsko-pomorskie | 27:07 | 4:04 | 146 |
8 | Łukasz Szparło | 78 | Parkrun Toruń | 27:11 | 4:05 | 144 |
9 | Patryk Hołtyn | 32 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 27:11 | 4:05 | 143 |
10 | Mateusz Krawiec | 94 | Runcross Rozgarty | 27:13 | 4:05 | 142 |
11 | Robert Kmieciak | 75 | TS Opatrunki Toruń | 27:29 | 4:07 | 140 |
12 | Sławomir Bartkowski | 83 | Brzozówka | 27:39 | 4:09 | 139 |
13 | Anna Arseniuk | 76 | TS Opatrunki Toruń | 27:44 | 4:10 | 138 |
14 | Marek Zieliński | 130 | Runcross Rozgarty | 28:00 | 4:12 | 137 |
15 | Damian Kaczmarek | 124 | Toruń | 28:15 | 4:14 | 136 |
16 | Jerzy Nowakowski | 117 | Aniro Run Team | 28:32 | 4:17 | 135 |
17 | Jarosław Jabłoński | 79 | Ciechocinek | 28:40 | 4:18 | 134 |
18 | Artur Białożyński | 129 | Toruń | 28:59 | 4:21 | 133 |
19 | Sylwia Rok-Szpala | 92 | Toruń | 29:20 | 4:24 | 132 |
20 | Michał Malinowski | 122 | Runcross Rozgarty | 29:26 | 4:25 | 131 |
21 | Magdalena Hinca | 131 | KM UMK Toruń | 29:40 | 4:27 | 130 |
22 | Krzysztof Maciaszek | 65 | kujawsko-pomorskie | 29:50 | 4:29 | 129 |
23 | Arkadiusz Krawiec | 93 | Runcross Rozgarty | 30:12 | 4:32 | 128 |
24 | Krzysztof Góralski | 74 | TS Opatrunki Toruń | 30:49 | 4:37 | 127 |
25 | Marek Karaś | 86 | Podgórz Toruń | 31:27 | 4:43 | 126 |
26 | Marlena Lewandowska | 87 | Podgórz Toruń | 31:51 | 4:47 | 125 |
27 | Karolina Warlikowska | 95 | Toruń | 32:12 | 4:50 | 124 |
28 | Krzysztof Zawadzki | 69 | Toruń | 32:20 | 4:51 | 123 |
29 | Nika Tarnowska | 115 | Toruń | 33:07 | 4:58 | 122 |
30 | Magdalena Wojtanis | 85 | Toruń | 33:12 | 4:59 | 121 |
31 | Jarosław Mazerski | 138 | Toruń | 33:47 | 5:04 | 120 |
32 | Jacek Szwed | 84 | BBL Toruń | 33:52 | 5:05 | 119 |
33 | Alina Podbielska | 127 | KM UMK Toruń | 33:57 | 5:05 | 118 |
34 | Przemysław Lada | 80 | Toruń | 34:14 | 5:08 | 117 |
35 | Rafał Sobaszkiewicz | 91 | Toruń | 34:31 | 5:11 | 116 |
36 | Jarosław Nowak | 128 | SPC | 34:33 | 5:11 | 115 |
37 | Piotr Chyła | 119 | Toruń | 34:48 | 5:13 | 114 |
38 | Wojciech Kaliszewski | 139 | Toruń | 34:51 | 5:14 | 113 |
39 | Katarzyna Starzyńska | 90 | Runcross Rozgarty | 34:54 | 5:14 | 112 |
40 | Jakub Fiszer | 64 | Runcross Rozgarty | 35:03 | 5:16 | 111 |
41 | Leszek Barwiński | 143 | Toruń | 35:15 | 5:17 | 110 |
42 | Maciej Perzewski | 103 | Toruń | 35:26 | 5:19 | 109 |
43 | Dorota Kryszak | 135 | Marmel | 35:37 | 5:20 | 108 |
44 | Andrzej Bratek | 8 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 36:08 | 5:25 | 107 |
45 | Remigiusz Rasmus | 136 | Top Cross | 36:13 | 5:26 | 106 |
46 | Marcin Rygielski | - | # DW 43 | 36:25 | 5:28 | 105 |
47 | Patryk Robaczewski | 40 | SPC | 36:36 | 5:29 | 104 |
48 | Zbigniew Ciski | 140 | SM Kopernik | 37:03 | 5:34 | 103 |
49 | Michał Kowalski | - | SP nr 11 Toruń | 37:17 | 5:35 | 102 |
50 | Edyta Dziarkowska | 63 | SP nr 5 Toruń | 37:55 | 5:41 | 101 |
51 | Aneta Charyton-Szynkiewicz | 89 | Runcross Rozgarty | 38:28 | 5:46 | 100 |
52 | Paweł Szwec | - | Top Cross | 38:33 | 5:47 | 99 |
53 | Joanna Malinowska | 120 | Runcross Rozgarty | 38:50 | 5:50 | 98 |
54 | Marek Łasak | 123 | Pędzewo | 38:56 | 5:50 | 97 |
55 | Dariusz Bajeński | 110 | Toruń | 39:13 | 5:53 | 96 |
56 | Adam Milo | 142 | Toruń | 40:06 | 6:01 | 95 |
57 | Jarosław Kruczkowski | 133 | Polkrys Team | 40:45 | 6:07 | 94 |
58 | Magdalena Kowalska | - | Toruń | 41:24 | 6:13 | 93 |
59 | Włodzimierz Wiśniewski | 57 | SPC | 42:24 | 6:22 | 92 |
60 | Daria Ciska-Rasmus | 137 | Top Cross | 42:45 | 6:25 | 91 |
61 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 44:34 | 6:41 | 90 |
62 | Rajmund Czechowski | 113 | Runcross Rozgarty | 44:37 | 6:41 | 89 |
63 | Lucyna Szajda | 1 | Toruń | 46:02 | 6:55 | 88 |
64 | Sławomir Walterski | 141 | Toruń | 47:59 | 7:12 | 87 |
65 | Maria Lange | 50 | Toruń | 48:23 | 7:16 | 86 |
66 | Jan Majewski | 44 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 48:23 | 7:16 | 85 |
67 | Tadeusz Spychalski | 150 | Top Cross | 52:38 | 7:54 | 84 |
68 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 52:39 | 7:54 | 83 |
69 | Władysław Angiel | 33 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 54:33 | 8:11 | 82 |
70 | Maria Majewska | 162 | V LO | 01:05:32 | 9:50 | 81 |
71 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:05:36 | 9:50 | 80 |
* | Jacek Podlaszewski | - | SPC | * | * | 0 |
* | Marek Zakrzewski | - | Marmel | * | * | 0 |
* | Patryk Piechota | - | Toruń | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maja Kowalska | 68 | Toruń | 00:59 | 18 | |
2 | Maria Kowalska | 67 | Toruń | 01:01 | 16 | |
3 | Marta Kowalska | 71 | Toruń | 01:02 | 14 | |
4 | Natalia Kmieciak | 79 | Toruń | 02:23 | 12 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 89 | Toruń | 00:58 | 18 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Oliwia Bartoszak | 82 | Toruń | 06:21 | 18 | |
2 | Agnieszka Lada | 88 | SP Zelgno | 06:32 | 16 | |
3 | Gabriela Malinowska | 96 | Runcross Rozgarty | 07:04 | 14 | |
4 | Hanna Malinowska | 99 | Runcross Rozgarty | 07:24 | 12 | |
5 | Anna Starzyńska | 93 | Runcross Rozgarty | 07:31 | 11 | |
6 | Józefina Dawidowicz | 85 | Toruń | 07:41 | 10 | |
7 | Wiktoria Bartoszak | 81 | Toruń | 07:43 | 9 | |
8 | Julia Kmieciak | 80 | SP nr 13 Toruń | 08:10 | 8 | |
9 | Izabela Jabłońska | 83 | Ciechocinek | 08:39 | 7 | |
10 | Wiktoria Blachowska | 95 | Toruń | 11:54 | 6 | |
11 | Patrycja Blachowska | 94 | Toruń | 12:05 | 5 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 75 | SP nr 5 Toruń | 06:14 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 70 | SP nr 11 Toruń | 08:10 | 16 | |
3 | Dawid Zawadzki | 78 | Top Cross | 09:09 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Weronika Lada | - | SP Zelgno | 14:34 | 18 | |
2 | Joanna Jabłońska | 84 | Ciechocinek | 17:17 | 16 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 74 | SP nr 5 Toruń | 11:34 | 18 | |
2 | Igor Maciaszek | 76 | Runcross Rozgarty | 12:20 | 16 | |
3 | Olaf Szynkiewicz | 91 | Runcross Rozgarty | 13:20 | 14 | |
4 | Bogusław Malinowski | 98 | Runcross Rozgarty | 13:45 | 12 | |
5 | Igor Szynkiewicz | 92 | Runcross Rozgarty | 14:06 | 11 | |
* | Eryk Fiszer | - | SP nr 5 Toruń | * | 0 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Alicja Kaczmarek | 101 | SP nr 4 Toruń | 22:02 | 18 |
* Bieg indywidualny