STATYSTYKI

Joanna Jabłońska (2010)

liczba biegów:79
w tym liczba biegów BI:5
suma punktów:809
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m*0*0
22023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m26:041811
32022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:151622
42022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:491433
52022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:031433
62022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m20:301622
72022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:151433
82022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:541622
92022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:381433
102022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:101433
112022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:361622
122022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:401155
132022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:271433
142022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:431622
152021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:311622
162021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:251622
172021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:171622
182021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:031622
192021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:051622
202021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:511811
212021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m17:321622
222021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:451622
232021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:031811
242021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:181811
252021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:151811
262020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:451155
272020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:541244
282020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:261622
292020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:351244
302020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:031622
312020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*0*0
322020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:181622
332019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:52711
342019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:47711
352019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:50733
362019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
372019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:47733
382019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:06733
392019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:05833
402019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:341033
412019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:22733
422019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:40811
432019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:49822
442018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:05933
452018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:36922
462018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:061122
472018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:20833
482018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:03711
492018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:06922
502018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:07811
512018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:551011
522018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:30811
532018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
542018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m09:02611
552018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:20911
562017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:12722
572017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:19722
582017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:28622
592017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:25644
602017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:56711
612017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:18622
622017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:28722
632017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:27611
642017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:50722
652017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:46622
662017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:52622
672017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:40711
682016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:20644
692016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:53711
702016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:52711
712016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:531111
722016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:561011
732016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:57911
742016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:50711
752016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:57711
762016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:59711
772016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56711
782016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:03811
792016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0


* Bieg indywidualny