Edycja 8 (259 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 86 | Toruń | 22:47 | 3:25 | 160 |
2 | Maciej Tomaszewski | 88 | KM Truchcik Łubianka | 23:15 | 3:29 | 157 |
3 | Piotr Bętkowski | 115 | Toruń | 24:24 | 3:40 | 154 |
4 | Arkadiusz Rumiński | 58 | Nadaktywni Toruń | 26:27 | 3:58 | 152 |
5 | Piotr Kasprzyk | 73 | Aniro Run Team | 26:38 | 4:00 | 150 |
6 | Sławomir Foremski | 82 | Toruński Klub Triathlonowy | 26:43 | 4:01 | 148 |
7 | Robert Kmieciak | 83 | TS Opatrunki Toruń | 26:49 | 4:01 | 146 |
8 | Damian Kaczmarek | 57 | Toruń | 28:02 | 4:13 | 144 |
9 | Anna Arseniuk | 126 | TS Opatrunki Toruń | 28:20 | 4:15 | 143 |
10 | Krzysztof Lipiński | 69 | SPC | 28:29 | 4:16 | 142 |
11 | Wojciech Tomaszewski | 85 | Toruń | 28:35 | 4:17 | 140 |
12 | Jarosław Jabłoński | 89 | Ciechocinek | 28:40 | 4:18 | 139 |
13 | Marek Zieliński | 116 | Toruń | 29:06 | 4:22 | 138 |
14 | Sylwester Rasmus | 72 | Toruń | 29:09 | 4:22 | 137 |
15 | Krzysztof Góralski | 71 | TS Opatrunki Toruń | 29:50 | 4:29 | 136 |
16 | Marek Czuk | 117 | Toruń | 30:02 | 4:31 | 135 |
17 | Sylwia Rok-Szpala | 62 | Parkrun Toruń | 30:11 | 4:32 | 134 |
18 | Jerzy Nowakowski | 105 | Aniro Run Team | 30:26 | 4:34 | 133 |
19 | Krzysztof Maciaszek | 119 | kujawsko-pomorskie | 30:34 | 4:35 | 132 |
20 | Marek Karaś | 67 | Podgórz Toruń | 30:43 | 4:37 | 131 |
21 | Marek Murawski | 118 | KM UMK Toruń | 30:56 | 4:38 | 130 |
22 | Nika Tarnowska | 128 | Toruń | 31:26 | 4:43 | 129 |
23 | Michał Malinowski | 59 | Czarne Błoto | 31:35 | 4:44 | 128 |
24 | Tomasz Frączek | 93 | Toruń | 32:35 | 4:53 | 127 |
25 | Jarosław Mazerski | 127 | Toruń | 33:34 | 5:02 | 126 |
26 | Jarosław Predenkiewicz | 63 | Toruń | 34:05 | 5:07 | 125 |
27 | Daniel Gutkowski | 80 | Toruń | 34:08 | 5:07 | 124 |
28 | Dariusz Bajeński | 78 | Toruń | 34:18 | 5:09 | 123 |
29 | Karolina Warlikowska | 76 | Toruń | 34:35 | 5:11 | 122 |
30 | Jarosław Nowak | 92 | SPC | 34:39 | 5:12 | 121 |
31 | Maciej Perzewski | 90 | Toruń | 35:09 | 5:16 | 120 |
32 | Zbigniew Ciski | 81 | SM Kopernik | 36:02 | 5:25 | 119 |
33 | Remigiusz Rasmus | 95 | Top Cross | 36:17 | 5:26 | 118 |
34 | Rafał Sobaszkiewicz | 74 | Toruń | 36:24 | 5:28 | 117 |
35 | Jarosław Kruczkowski | 130 | Polkrys Team | 36:31 | 5:29 | 116 |
36 | Marcin Rygielski | 129 | # DW 43 | 36:55 | 5:32 | 115 |
37 | Iwona Balewska | 96 | SPC | 37:04 | 5:34 | 114 |
38 | Leszek Barwiński | 125 | Toruń | 37:06 | 5:34 | 113 |
39 | Marek Łasak | 98 | Pędzewo | 39:34 | 5:56 | 112 |
40 | Daria Ciska-Rasmus | 94 | Top Cross | 39:52 | 5:59 | 111 |
41 | Edyta Dziarkowska | 56 | Team DKMS | 40:00 | 6:00 | 110 |
42 | Jolanta Gołaszewska | 91 | Marmel | 40:07 | 6:01 | 109 |
43 | Ireneusz Taraszka | 97 | JRG-1 Inowrocław | 40:18 | 6:03 | 108 |
44 | Adam Milo | 113 | Toruń | 40:50 | 6:08 | 107 |
45 | Dorota Kryszak | 60 | Marmel | 42:04 | 6:19 | 106 |
46 | Marek Zakrzewski | 64 | Marmel | 42:05 | 6:19 | 105 |
47 | Mariusz Rok | 61 | Parkrun Toruń | 42:56 | 6:26 | 104 |
48 | Rajmund Czechowski | 70 | Wędrówki rodzinne z TKKF Toruń | 47:09 | 7:04 | 103 |
49 | Jan Majewski | 114 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 50:38 | 7:36 | 102 |
50 | Tadeusz Spychalski | 84 | Top Cross | 50:39 | 7:36 | 101 |
51 | Robert Piwoński | 201 | KM UMK Toruń | 50:40 | 7:36 | 100 |
52 | Iwona Kawa-Zakrzewska | 66 | Nordic Toruń | 56:50 | 8:32 | 99 |
53 | Katarzyna Bachanek | 111 | Nordic Toruń | 56:53 | 8:32 | 98 |
54 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:04:37 | 9:41 | 97 |
* | Jacek Szulc | - | Chełmno | * | * | 0 |
* | Alina Podbielska | - | KM UMK Toruń | * | * | 0 |
* | Dariusz Majchrzak | - | KM UMK Toruń | * | * | 0 |
* | Rafał Lewandowski | - | SPC | * | * | 0 |
* | Jacek Podlaszewski | - | SPC | * | * | 0 |
* | Patryk Piechota | - | Toruń | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Marta Kowalska | 85 | Toruń | 00:59 | 18 | |
2 | Maja Kowalska | 84 | Toruń | 01:06 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 86 | Toruń | 01:11 | 14 | |
4 | Natalia Kmieciak | 92 | Toruń | 02:04 | 12 | |
* | Patrycja Blachowska | - | Top Cross | * | 0 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Jerzy Foremski | 89 | Toruń | 00:56 | 18 | |
2 | Franek Lewandowski | 82 | SPC Junior | 01:12 | 16 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Agnieszka Lada | 80 | SP Zelgno | 07:04 | 18 | |
2 | Hanna Malinowska | 75 | Toruń | 07:33 | 16 | |
3 | Julia Kmieciak | 91 | SP nr 13 Toruń | 07:34 | 14 | |
4 | Gabriela Malinowska | 73 | Toruń | 07:41 | 12 | |
5 | Joanna Jabłońska | 93 | Ciechocinek | 07:45 | 11 | |
6 | Karolina Szpala | 79 | Parkrun Toruń | 08:40 | 10 | |
7 | Izabela Jabłońska | 94 | Ciechocinek | 09:42 | 9 | |
* | Wiktoria Blachowska | - | Top Cross | * | 0 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 67 | SP nr 5 Toruń | 07:29 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 88 | SP nr 11 Toruń | 08:38 | 16 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Weronika Lada | 81 | SP Zelgno | 13:23 | 18 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 66 | SP nr 5 Toruń | 11:16 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 47 | SP nr 5 Toruń | 12:53 | 16 | |
3 | Michał Kowalski | 83 | SP nr 11 Toruń | 13:25 | 14 | |
4 | Bogusław Malinowski | 72 | Toruń | 16:13 | 12 | |
Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Alicja Kaczmarek | 69 | SP nr 4 Toruń | 17:13 | 18 |
* Bieg indywidualny