STATYSTYKI

Patrycja Blachowska (2014)

liczba biegów:81
w tym liczba biegów BI:17
suma punktów:694
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
22024-10-02Edycja 10 (306 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m20:131622
32024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m20:151811
42024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:361811
52024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:051622
62024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m*0*0
72024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m20:361622
82024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m21:031244
92024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m19:431622
102024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m22:111811
112023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:311066
122023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:121155
132023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:481155
142023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:111155
152023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:391066
162023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m13:171433
172023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:46977
182022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:181066
192022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:071066
202022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:111155
212022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:301244
222022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m10:301244
232022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:431155
242022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:041244
252022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:371155
262022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:451155
272021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:58888
282021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m12:0551111
292021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:3461010
302021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m15:59888
312021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:19888
322021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:10799
332021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:541155
342021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m14:16977
352021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:03888
362020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*0*0
372020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:501811
382020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:541811
392020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:581811
402020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:001811
412019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
422019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
432019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
442019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
452019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
462019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:11622
472019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:11733
482019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:07622
492019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:16722
502019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:33722
512018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m03:01633
522018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
532018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:06922
542018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:10722
552018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:19622
562018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:26733
572018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
582018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
592018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
602018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25711
612018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
622018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:01722
632017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:13622
642017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
652017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25655
662017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25733
672017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:10644
682017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:50655
692017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:07655
702017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:53644
712017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:28655
722017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:28644
732017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
742017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:36833
752016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:12733
762016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
772016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
782016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:43666
792016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:40655
802016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25644
812015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m03:41666


* Bieg indywidualny