Edycja 10 (249 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Mateusz Goleniewski | 24:09 | 3:37 | 47 |
| 2 | Bartek Mechliński | 26:12 | 3:56 | 44 |
| 3 | Michał Szymański | 26:19 | 3:57 | 41 |
| 4 | Mirosław Drapiewski | 26:57 | 4:02 | 39 |
| 5 | Krzysztof Gregrowski | 27:07 | 4:04 | 37 |
| 6 | Robert Kmieciak | 27:17 | 4:05 | 35 |
| 7 | Arkadiusz Rumiński | 27:23 | 4:07 | 33 |
| 8 | Krzysztof Pilarski | 28:30 | 4:17 | 31 |
| 9 | Marek Murawski | 28:45 | 4:19 | 30 |
| 10 | Sebastian Chojnacki | 29:15 | 4:23 | 28 |
| 11 | Sylwia Rok-Szpala | 29:33 | 4:26 | 27 |
| 12 | Sławomir Foremski | 29:34 | 4:26 | 26 |
| 13 | Piotr Chyła | 30:52 | 4:38 | 25 |
| 14 | Joanna Bartkowska | 30:56 | 4:38 | 24 |
| 15 | Sylwester Hendrzak | 31:26 | 4:43 | 23 |
| 16 | Rafał Olszewski | 31:51 | 4:47 | 22 |
| 17 | Jacek Podlaszewski | 32:08 | 4:49 | 21 |
| 18 | Arkadiusz Kalinowski | 32:40 | 4:54 | 20 |
| 19 | Mirosław Palma | 32:48 | 4:55 | 19 |
| 20 | Jarosław Mazerski | 33:03 | 4:58 | 18 |
| 21 | Alina Podbielska | 33:15 | 4:59 | 17 |
| 22 | Jacek Szwed | 34:29 | 5:10 | 16 |
| 23 | Jarosław Nowak | 36:54 | 5:32 | 15 |
| 24 | Karolina Warlikowska | 37:04 | 5:34 | 15 |
| 25 | Adam Milo | 37:07 | 5:34 | 14 |
| 26 | Iwona Balewska | 40:17 | 6:02 | 13 |
| 27 | Marek Łasak | 40:23 | 6:04 | 12 |
| 28 | Ewa Olszewska | 41:10 | 6:11 | 11 |
| 29 | Tadeusz Spychalski | 45:16 | 6:47 | 10 |
| 30 | Robert Piwoński | 45:16 | 6:47 | 9 |
| 31 | Rajmund Czechowski | 46:13 | 6:56 | 8 |
| 32 | Mariusz Rok | 53:57 | 8:05 | 7 |
| 33 | Jan Gruszecki | 55:37 | 8:20 | 6 |
| * | Rafał Lewandowski | * | * | 5 |
| * | Marcin Rygielski | * | * | 5 |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Karolina Szpala | 01:02 | 8 | |
| 2 | Julia Olszewska | 02:32 | 7 | |
| 3 | Natalia Kmieciak | 09:01 | 6 | |
| * | Patrycja Blachowska | * | 5 | |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Leon Fiszer | 00:50 | 8 | |
| 2 | Jerzy Foremski | 01:07 | 7 | |
| 3 | Franek Lewandowski | 01:10 | 6 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Weronika Lada | 06:44 | 8 | |
| 2 | Agnieszka Lada | 07:40 | 7 | |
| 3 | Julia Kmieciak | 08:07 | 6 | |
| * | Wiktoria Blachowska | * | 5 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Eryk Fiszer | 05:59 | 11 | |
| 2 | Adrian Szpala | 06:20 | 10 | |
| 3 | Jaś Kalinowski | 07:06 | 9 | |
| 4 | Bruno Fiszer | 08:04 | 8 | |
| 5 | Maciej Kowalski | 08:06 | 7 | |
| 6 | Piotr Kubiak-Wesołowski | 12:46 | 6 | |
| Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Michał Kowalski | 13:54 | 6 | |
* Bieg indywidualny