STATYSTYKI

Sebastian Chojnacki (1977)

liczba biegów:88
w tym liczba biegów BI:10
suma punktów:4781
najlepsza lokata w kategorii open:3
najlepsza lokata w kategorii męskiej:3


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:251272422
22023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:341252624
32022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:321302120
42022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:111252623
52022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:591242725
62022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:071302120
72022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:121312018
82022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:131232826
92022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:521282321
102022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:401222925
112022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:441242725
122022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:461302117
132020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:381341717
142020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:341351614
152019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:58211312
162019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
172019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:15281010
182019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:40411515
192019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:08381715
202019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:40411615
212019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
222019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:06501616
232019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:45671413
242019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:22451414
252019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:13532020
262019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:51521919
272018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:55391414
282018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:40391212
292018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:07401616
302018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:08331414
312018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:40263028
322018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
332018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:49531515
342018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:10471414
352017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:144387
362017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:53322423
372017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:26421514
382017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:43461312
392017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:04491211
402017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:05431614
412017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:50561212
422017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:28691717
432016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
442016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:45191818
452016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:44331413
462016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:00321716
472016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:34402019
482016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:01431716
492016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:41392019
502016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:36502221
512016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:24362726
522016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:02223838
532015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:40341717
542015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:29581312
552015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:29511615
562015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:32441514
572015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:39313130
582015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:25482322
592015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:48393130
602015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:57602019
612015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:49632120
622015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:18624038
632014-12-13Edycja 12 (191 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:11401211
642014-11-22Edycja 11 (190 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:49381414
652014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:00401515
662014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:35451717
672014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
682014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:59621414
692014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:47631111
702014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:16581615
712013-11-23Edycja 11 (178 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:32332523
722013-10-16Edycja 10 (177 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
732013-09-04Edycja 9 (176 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:07431413
742013-08-21Edycja 8 (175 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:00451514
752013-07-03Edycja 7 (174 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
762013-06-12Edycja 6 (173 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:01531515
772013-05-22Edycja 5 (172 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:22581515
782013-04-24Edycja 4 (171 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:42631010
792013-03-02Edycja 3 (170 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:51581818
802012-10-10Edycja 10 (165 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
812012-09-19Edycja 9 (164 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
822012-08-22Edycja 8 (163 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
832012-07-11Edycja 7 (162 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:584086
842012-06-13Edycja 6 (161 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:33731313
852012-05-16Edycja 5 (160 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m23:506233
862011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:30501413
872010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:04701414
882010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:23521919


* Bieg indywidualny