Edycja 11 (283 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Miłosz Tomaszewski | 25 | KM UMK Toruń | 23:26 | 3:31 | 160 |
2 | Paweł Skowroński | 60 | Toruń | 26:09 | 3:55 | 157 |
3 | Piotr Krawczuk | 5 | Toruń | 26:10 | 3:56 | 154 |
4 | Zbigniew Kujawa | 28 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 26:11 | 3:56 | 152 |
5 | Mateusz Krawiec | 19 | ZSMEiE Toruń | 26:12 | 3:56 | 150 |
6 | Patryk Wieczyński | 2 | Toruń | 26:22 | 3:58 | 148 |
7 | Jarosław Jagieła | 7 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 27:25 | 4:07 | 146 |
8 | Jacek Klimczak | 3 | UKS Przełaj Żerków | 27:28 | 4:07 | 144 |
9 | Patryk Hołtyn | 9 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 27:53 | 4:11 | 143 |
10 | Krzysztof Pilarski | 23 | kujawsko-pomorskie | 27:57 | 4:11 | 142 |
11 | Krzysztof Maciaszek | 47 | Runcross Rozgarty | 28:01 | 4:12 | 140 |
12 | Marek Zieliński | 55 | Runcross Rozgarty | 28:11 | 4:14 | 139 |
13 | Anna Arseniuk | 12 | TS Opatrunki Toruń | 28:19 | 4:15 | 138 |
14 | Wojciech Tomaszewski | 27 | Tasman Team | 28:29 | 4:16 | 137 |
15 | Dariusz Samerek | 66 | Toruń | 28:37 | 4:17 | 136 |
16 | Sławomir Foremski | 6 | Toruń | 28:59 | 4:21 | 135 |
17 | Krzysztof Klecha | 4 | Chełmża | 29:00 | 4:21 | 134 |
18 | Jarosław Jabłoński | 31 | GKS Fabianki | 29:16 | 4:23 | 133 |
19 | Sylwia Rok-Szpala | 51 | Parkrun Toruń | 29:23 | 4:25 | 132 |
20 | Michał Kowalski | 22 | SP nr 11 Toruń | 29:25 | 4:25 | 131 |
21 | Karol Kłodziński | 64 | Toruń | 29:31 | 4:26 | 130 |
22 | Sławomir Bartkowski | 8 | Brzozówka | 29:44 | 4:28 | 129 |
23 | Michał Malinowski | 34 | Runcross Rozgarty | 29:47 | 4:28 | 128 |
24 | Wiktoria Kiprijanovski | 29 | Toruń | 29:48 | 4:28 | 127 |
25 | Artur Białożyński | 49 | Toruń | 30:01 | 4:30 | 126 |
26 | Sebastian Chojnacki | 67 | KM UMK Toruń | 30:11 | 4:32 | 125 |
27 | Przemysław Lada | 71 | Toruń | 30:28 | 4:34 | 124 |
28 | Sylwester Hendrzak | 62 | Zamek Bierzgłowski | 30:49 | 4:37 | 123 |
29 | Jerzy Jaremczuk | 39 | Toruń | 31:24 | 4:43 | 122 |
30 | Remigiusz Rasmus | 18 | Top Cross | 31:42 | 4:46 | 121 |
31 | Mariusz Dądelski | 32 | Runcross Rozgarty | 32:15 | 4:50 | 120 |
32 | Piotr Chyła | 52 | Toruń | 32:27 | 4:52 | 119 |
33 | Leszek Barwiński | 72 | Runcross Rozgarty | 32:34 | 4:53 | 118 |
34 | Karolina Lubiszewska | 35 | Biegoholicy | 32:46 | 4:55 | 117 |
35 | Elżbieta Stawarska | 69 | Marmel | 32:55 | 4:56 | 116 |
36 | Tomasz Słuniecki | 30 | Parkrun Toruń | 33:47 | 5:04 | 115 |
37 | Jacek Szwed | 16 | BBL Toruń | 34:12 | 5:08 | 114 |
38 | Alina Podbielska | 14 | KM UMK Toruń | 34:19 | 5:09 | 113 |
39 | Dariusz Majchrzak | 53 | KM UMK Toruń | 34:42 | 5:13 | 112 |
40 | Dariusz Janiszewski | 40 | Toruń | 34:44 | 5:13 | 111 |
41 | Jacek Podlaszewski | 56 | SPC | 35:12 | 5:17 | 110 |
42 | Robert Kmieciak | 41 | TS Opatrunki Toruń | 35:26 | 5:19 | 109 |
43 | Zbigniew Ciski | 17 | SM Kopernik | 35:55 | 5:23 | 108 |
44 | Marcin Rygielski | 888 | # DW 43 | 36:42 | 5:31 | 107 |
45 | Jarosław Nowak | 48 | SPC | 36:43 | 5:31 | 106 |
46 | Edyta Dziarkowska | 33 | Runcross Rozgarty | 38:10 | 5:44 | 105 |
47 | Piotr Lewandowski | 1 | Toruń | 41:25 | 6:13 | 104 |
48 | Ewa Podbielska | 74 | TS Opatrunki Toruń | 41:30 | 6:14 | 103 |
49 | Marek Łasak | 42 | Pędzewo | 42:13 | 6:20 | 102 |
50 | Beata Majchrzak | 54 | KM UMK Toruń | 42:35 | 6:23 | 101 |
51 | Marek Zakrzewski | 36 | Toruń | 43:55 | 6:35 | 100 |
52 | Artur Szekliński | 43 | Toruń | 45:02 | 6:46 | 99 |
53 | Tadeusz Spychalski | 20 | Top Cross | 48:35 | 7:17 | 98 |
54 | Maria Lange | 44 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 48:45 | 7:19 | 97 |
55 | Jan Majewski | 46 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 48:45 | 7:19 | 96 |
56 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 49:05 | 7:22 | 95 |
57 | Rajmund Czechowski | 11 | Runcross Rozgarty | 49:15 | 7:23 | 94 |
58 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 49:55 | 7:29 | 93 |
59 | Sebastian Górka | 37 | Toruń | 50:34 | 7:35 | 92 |
60 | Magdalena Wojtanis | 10 | SPC - Nordic walking | 51:33 | 7:44 | 91 |
61 | Wojciech Chyłek | 58 | Runcross Rozgarty | 54:40 | 8:12 | 90 |
62 | Maria Majewska | 201 | V LO | 55:36 | 8:20 | 89 |
63 | Małgorzata Petrykowska | 45 | Top Cross | 59:45 | 8:58 | 88 |
64 | Jan Gruszecki | 200 | SM Kopernik | 01:09:09 | 10:22 | 87 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Maja Kowalska | 96 | Toruń | 00:48 | 18 | |
2 | Marta Kowalska | 92 | Toruń | 00:52 | 16 | |
3 | Maria Kowalska | 84 | Toruń | 01:02 | 14 | |
4 | Natalia Jaremczuk | 110 | Toruń | 02:03 | 12 | |
5 | Lena Bajeńska | 93 | Toruń | 04:55 | 11 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Hołtyn | 69 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 01:14 | 18 | |
2 | Stefan Bajeński | 86 | Toruń | 04:23 | 16 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Hanna Malinowska | 106 | Runcross Rozgarty | 06:31 | 18 | |
2 | Józefina Dawidowicz | 109 | Toruń | 06:46 | 16 | |
3 | Izabela Jabłońska | 101 | Ciechocinek | 10:01 | 14 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 105 | Runcross Rozgarty | 06:15 | 18 | |
2 | Jerzy Foremski | 79 | Toruń | 07:44 | 16 | |
3 | Aleksander Jaremczuk | 111 | Toruń | 08:33 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Gabriela Malinowska | 108 | Runcross Rozgarty | 14:33 | 18 | |
2 | Julia Kmieciak | 113 | MKL Toruń | 14:37 | 16 | |
3 | Joanna Jabłońska | 103 | Ciechocinek | 17:49 | 14 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 97 | Runcross Rozgarty | 11:37 | 18 | |
2 | Mateusz Wiącek | 66 | MKL Toruń | 13:03 | 16 | |
3 | Maciej Kowalski | 80 | SP nr 11 Toruń | 14:13 | 14 | |
Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Bogusław Malinowski | 107 | Runcross Rozgarty | 12:04 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 104 | Runcross Rozgarty | 14:02 | 16 |
* Bieg indywidualny