STATYSTYKI

Dariusz Samerek (1979)

liczba biegów:31
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:2022
najlepsza lokata w kategorii open:11
najlepsza lokata w kategorii męskiej:10


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:271361513
22022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:501401110
32022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:371361514
42022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
52022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:091361514
62022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:061341715
72022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:161361514
82022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:241331818
92022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:361331816
102022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:151361514
112022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:501232825
122022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:261341716
132022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
142017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:10342523
152017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:03244641
162017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:47422020
172017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:11622626
182016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:31171414
192016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:29221515
202016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:42202724
212016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:47282120
222016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:39352524
232016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:23282120
242016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:09303029
252016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:30322726
262016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:21432928
272016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:58333029
282016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:06273434
292016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:25293131
302015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:08215954
312015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:56187569


* Bieg indywidualny