STATYSTYKI

Julia Kmieciak (2011)

liczba biegów:99
w tym liczba biegów BI:10
suma punktów:873
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:031622
22023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:201433
32023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:461622
42023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:431811
52023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:491433
62022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:371622
72022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:501622
82022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:351622
92022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:521811
102022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:321622
112022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:401622
122022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:351622
132022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:431622
142022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:531433
152021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:391066
162021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:391155
172021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:10888
182021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:43977
192021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:01977
202021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:261433
212021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:101066
222021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:041155
232021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:061433
242021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:021155
252021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:0761010
262020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:341433
272020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:161155
282020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:271433
292020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:361155
302020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:401622
312020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:451622
322020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:551433
332019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:14622
342019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:17622
352019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:07633
362019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:54644
372019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:09633
382019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m20:11644
392019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:50822
402019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:13744
412019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:33944
422019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:59722
432019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:54733
442018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:44755
452018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:38655
462018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:52855
472018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
482018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
492018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:10744
502018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:56633
512018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:10922
522018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:48633
532018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
542018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
552018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:20644
562017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
572017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
582017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56922
592017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:57822
602017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01822
612017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:001011
622017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:59922
632017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:11733
642017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:051011
652017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:08911
662017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:23711
672017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:50744
682016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34822
692016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:25622
702016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:14622
712016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
722016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:13833
732016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:32822
742016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
752016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:31622
762016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:24622
772016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:35622
782016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:31633
792016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25611
802015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
812015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:38611
822015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:47722
832015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:40611
842015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:49622
852015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:52755
862015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:41622
872015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:09711
882015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:55611
892015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:52611
902015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
912015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:14611
922014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:15711
932014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:08622
942014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:04622
952014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:10711
962014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:24622
972014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:10622
982014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:07644
992014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:27622


* Bieg indywidualny