STATYSTYKI

Julia Kmieciak (2011)

liczba biegów:105
w tym liczba biegów BI:10
suma punktów:975
najlepsza lokata w kategorii open:1
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:brak danych


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m14:061811
22024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Dziewczęta 13-15 lat – dystans 2700 m14:351811
32023-12-02Edycja 12 (296 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:041622
42023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:521811
52023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:541811
62023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:241433
72023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:031622
82023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:201433
92023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:461622
102023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:431811
112023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m18:491433
122022-11-26Edycja 11 (283 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:371622
132022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:501622
142022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:351622
152022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m14:521811
162022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:321622
172022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:401622
182022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:351622
192022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m15:431622
202022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m16:531433
212021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:391066
222021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:391155
232021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:10888
242021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:43977
252021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:01977
262021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:261433
272021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:101066
282021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:041155
292021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:061433
302021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:021155
312021-05-08Edycja 1 (260 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:0761010
322020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:341433
332020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:161155
342020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:271433
352020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:361155
362020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:401622
372020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:451622
382020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:551433
392019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:14622
402019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:17622
412019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:07633
422019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:54644
432019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:09633
442019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m20:11644
452019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m07:50822
462019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:13744
472019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:33944
482019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:59722
492019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:54733
502018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:44755
512018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:38655
522018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:52855
532018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
542018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
552018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:10744
562018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m08:56633
572018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:10922
582018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m09:48633
592018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m*5*0
602018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m*5*0
612018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m11:20644
622017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
632017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
642017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:56922
652017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:57822
662017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:01822
672017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:001011
682017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m00:59922
692017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:11733
702017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:051011
712017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:08911
722017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:23711
732017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:50744
742016-12-03Edycja 12 (215 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:34822
752016-11-05Edycja 11 (214 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:25622
762016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:14622
772016-09-07Edycja 9 (212 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
782016-08-17Edycja 8 (211 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:13833
792016-07-06Edycja 7 (210 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:32822
802016-06-08Edycja 6 (209 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
812016-05-11Edycja 5 (208 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:31622
822016-04-06Edycja 4 (207 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:24622
832016-03-05Edycja 3 (206 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:35622
842016-02-06Edycja 2 (205 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:31633
852016-01-30Edycja 1 (204 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:25611
862015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
872015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:38611
882015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:47722
892015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:40611
902015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:49622
912015-07-01Edycja 7 (198 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:52755
922015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:41622
932015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:09711
942015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:55611
952015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m01:52611
962015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m*5*0
972015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:14611
982014-10-22Edycja 10 (189 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:15711
992014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:08622
1002014-08-27Edycja 8 (187 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:04622
1012014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:10711
1022014-06-25Edycja 6 (185 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:24622
1032014-05-14Edycja 5 (184 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:10622
1042014-04-16Edycja 4 (183 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:07644
1052014-03-22Edycja 3 (182 bieg)Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m02:27622


* Bieg indywidualny