Edycja 5 (256 bieg)
Bieg główny – dystans 6666 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Tempo | Punkty |
1 | Maciej Tomaszewski | 85 | KM Truchcik Łubianka | 24:01 | 3:36 | 160 |
2 | Mateusz Goleniewski | 105 | Dzięki Benek Toruń | 24:19 | 3:39 | 157 |
3 | Artur Żeliszczak | 128 | Nadaktywni Toruń | 25:04 | 3:46 | 154 |
4 | Grzegorz Guliński | 65 | Toruń | 25:32 | 3:50 | 152 |
5 | Arkadiusz Rumiński | 130 | Nadaktywni Toruń | 25:45 | 3:52 | 150 |
6 | Szymon Gryckiewicz | 113 | Toruń | 26:00 | 3:54 | 148 |
7 | Sławomir Foremski | 89 | Toruński Klub Triathlonowy | 26:51 | 4:02 | 146 |
8 | Robert Kmieciak | 66 | TS Opatrunki Toruń | 26:56 | 4:02 | 144 |
9 | Piotr Kasprzyk | 83 | Aniro Run Team | 27:05 | 4:04 | 143 |
10 | Damian Kaczmarek | 91 | Toruń | 27:31 | 4:08 | 142 |
11 | Mariusz Śliwiński | 78 | Parkrun Toruń | 27:37 | 4:08 | 140 |
12 | Anna Arseniuk | 111 | TS Opatrunki Toruń | 27:41 | 4:09 | 139 |
13 | Rafał Szutro | 88 | Toruń | 27:44 | 4:10 | 138 |
14 | Jacek Szulc | 68 | Chełmno | 27:46 | 4:10 | 137 |
15 | Krzysztof Pilarski | 125 | kujawsko-pomorskie | 28:16 | 4:14 | 136 |
16 | Krzysztof Gregrowski | 118 | Podgórz Toruń | 28:29 | 4:16 | 135 |
17 | Łukasz Szparło | 69 | Parkrun Toruń | 28:39 | 4:18 | 134 |
18 | Jarosław Jabłoński | 94 | Ciechocinek | 28:44 | 4:19 | 133 |
19 | Wojciech Tomaszewski | 84 | Toruń | 28:55 | 4:20 | 132 |
20 | Marek Zieliński | 115 | Toruń | 29:23 | 4:25 | 131 |
21 | Krzysztof Góralski | 81 | TS Opatrunki Toruń | 29:30 | 4:26 | 130 |
22 | Sylwia Rok-Szpala | 82 | Parkrun Toruń | 29:47 | 4:28 | 129 |
23 | Marek Murawski | 119 | KM UMK Toruń | 30:14 | 4:32 | 128 |
24 | Jakub Rzeszowski | 70 | Toruń | 30:27 | 4:34 | 127 |
25 | Marek Karaś | 67 | Podgórz Toruń | 31:05 | 4:40 | 126 |
26 | Krzysztof Maciaszek | 97 | kujawsko-pomorskie | 31:34 | 4:44 | 125 |
27 | Jarosław Mazerski | 121 | Toruń | 32:03 | 4:49 | 124 |
28 | Rafał Lewandowski | 79 | SPC | 32:29 | 4:52 | 123 |
29 | Marlena Lewandowska | 86 | Podgórz Toruń | 32:59 | 4:57 | 122 |
30 | Michał Malinowski | 99 | Czarne Błoto | 33:47 | 5:04 | 121 |
31 | Jarosław Dredenkiewicz | 126 | Toruń | 33:56 | 5:05 | 120 |
32 | Maciej Perzewski | 95 | Toruń | 34:11 | 5:08 | 119 |
33 | Maciej Markiewicz | 90 | KM UMK Toruń | 34:15 | 5:08 | 118 |
34 | Jacek Podlaszewski | 129 | SPC | 34:19 | 5:09 | 117 |
35 | Karolina Warlikowska | 71 | Toruń | 34:29 | 5:10 | 116 |
36 | Alina Podbielska | 77 | KM UMK Toruń | 34:32 | 5:11 | 115 |
37 | Marcin Prykanowski | 64 | Toruń | 34:44 | 5:13 | 114 |
38 | Jarosław Nowak | 100 | SPC | 34:50 | 5:14 | 113 |
39 | Dariusz Bajeński | 80 | Toruń | 35:15 | 5:17 | 112 |
40 | Jakub Fiszer | 76 | Parkrun Toruń | 35:26 | 5:19 | 111 |
41 | Remigiusz Rasmus | 114 | Top Cross | 35:36 | 5:20 | 110 |
42 | Iwona Balewska | 116 | SPC | 36:30 | 5:29 | 109 |
43 | Paweł Szwec | 58 | Top Cross | 37:11 | 5:35 | 108 |
44 | Marek Zakrzewski | 72 | Marmel | 37:26 | 5:37 | 107 |
45 | Leszek Barwiński | 98 | Toruń | 37:35 | 5:38 | 106 |
46 | Zbigniew Ciski | 131 | SM Kopernik | 37:50 | 5:41 | 105 |
47 | Dariusz Majchrzak | 117 | KM UMK Toruń | 38:16 | 5:44 | 104 |
48 | Dorota Kryszak | 62 | Marmel | 38:22 | 5:46 | 103 |
49 | Marek Łasak | 63 | Pędzewo | 40:45 | 6:07 | 102 |
50 | Daria Ciska-Rasmus | 132 | Top Cross | 40:58 | 6:09 | 101 |
51 | Edyta Dziarkowska | 75 | Team DKMS | 41:23 | 6:13 | 100 |
52 | Patryk Piechota | 96 | Toruń | 42:10 | 6:20 | 99 |
53 | Jolanta Gołaszewska | 60 | Marmel | 42:21 | 6:21 | 98 |
54 | Andrzej Bratek | 59 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 42:22 | 6:22 | 97 |
55 | Rajmund Czechowski | 61 | Wędrówki rodzinne z TKKF Toruń | 44:37 | 6:41 | 96 |
56 | Henryk Szczodruch | 103 | Toruń | 46:20 | 6:57 | 95 |
57 | Tadeusz Bytyń | 127 | Toruń | 46:42 | 7:01 | 94 |
58 | Janusz Lenc | 13 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 47:33 | 7:08 | 93 |
59 | Jan Majewski | 92 | Tow. Miast Partnerskich Toruń | 53:08 | 7:58 | 92 |
60 | Tadeusz Spychalski | 57 | Top Cross | 53:09 | 7:58 | 91 |
61 | Robert Piwoński | - | KM UMK Toruń | 53:09 | 7:58 | 90 |
62 | Iwona Kawa-Zakrzewska | 73 | Nordic Toruń | 57:24 | 8:37 | 89 |
63 | Mariusz Rok | 74 | Parkrun Toruń | 57:24 | 8:37 | 88 |
64 | Jan Gruszecki | - | SM Kopernik | 58:12 | 8:44 | 87 |
65 | Andrzej Szwec | 93 | Toruń | 01:06:33 | 9:59 | 86 |
66 | Leszek Szwec | 87 | Toruń | 01:06:33 | 9:59 | 85 |
67 | Tymoteusz Wiśniewski | 87 | Toruń | 01:06:33 | 9:59 | 84 |
* | Ireneusz Taraszka | - | JRG-1 Inowrocław | * | * | 0 |
Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Patrycja Blachowska | 85 | Top Cross | 00:54 | 18 | |
2 | Marta Kowalska | 67 | Toruń | 01:14 | 16 | |
3 | Maja Kowalska | 69 | Toruń | 01:15 | 14 | |
4 | Maria Kowalska | 66 | Toruń | 01:15 | 12 | |
5 | Natalia Kmieciak | 79 | Toruń | 02:01 | 11 | |
Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Franek Lewandowski | 86 | SPC Junior | 01:15 | 18 | |
Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Agnieszka Lada | 73 | SP Zelgno | 06:45 | 18 | |
2 | Hanna Malinowska | 91 | Toruń | 07:31 | 16 | |
3 | Gabriela Malinowska | 90 | Toruń | 07:33 | 14 | |
4 | Joanna Jabłońska | 89 | Ciechocinek | 07:35 | 12 | |
5 | Julia Kmieciak | 75 | SP nr 13 Toruń | 07:36 | 11 | |
6 | Wiktoria Blachowska | 84 | Top Cross | 10:46 | 10 | |
7 | Izabela Jabłońska | 88 | Ciechocinek | 10:59 | 9 | |
Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Leon Fiszer | 82 | SP nr 5 Toruń | 07:03 | 18 | |
2 | Maciej Kowalski | 72 | SP nr 11 Toruń | 09:06 | 16 | |
3 | Tymoteusz Wiśniewski | 87 | Toruń | 09:12 | 14 | |
Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
* | Weronika Lada | - | SP Zelgno | * | 0 | |
Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||||
Msc | Imię i nazwisko | Nr | Klub | Czas | Punkty | |
1 | Borys Fiszer | 80 | SP nr 5 Toruń | 11:35 | 18 | |
2 | Eryk Fiszer | 83 | SP nr 5 Toruń | 13:36 | 16 | |
3 | Michał Kowalski | 47 | SP nr 11 Toruń | 14:04 | 14 |
* Bieg indywidualny