STATYSTYKI

Dariusz Bajeński (1993)

liczba biegów:37
w tym liczba biegów BI:0
suma punktów:3785
najlepsza lokata w kategorii open:16
najlepsza lokata w kategorii męskiej:15


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:291193228
22024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:331282322
32024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:301213027
42024-03-02Edycja 3 (299 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:171351615
52024-02-10Edycja 2 (298 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:061292219
62023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:021143733
72023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:41916048
82022-12-10Edycja 12 (284 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:491123934
92022-10-19Edycja 10 (282 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:36995246
102022-09-14Edycja 9 (281 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:041024941
112022-08-31Edycja 8 (280 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:391054639
122022-07-13Edycja 7 (279 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:33965547
132022-06-01Edycja 6 (278 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:31925948
142022-05-11Edycja 5 (277 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:431015041
152022-04-06Edycja 4 (276 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:59995242
162022-03-12Edycja 3 (275 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:12886354
172022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:32916051
182022-01-29Edycja 1 (273 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:061034841
192021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:461074437
202021-10-06Edycja 11 (270 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:081074434
212021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:291034840
222021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:13965542
232021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:551054639
242021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:441114031
252021-07-07Edycja 5 (264 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:451024940
262021-06-23Edycja 4 (263 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:391104134
272021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:521054636
282021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:56995245
292020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:181232825
302020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:181153631
312020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:151123934
322020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:181133831
332020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:341104132
342020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:141084335
352020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:231064537
362019-07-03Edycja 7 (246 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:07144331
372019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:47145241


* Bieg indywidualny