Jacek Podlaszewski (1970)
liczba biegów: | 99 |
w tym liczba biegów BI: | 9 |
suma punktów: | 5523 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 17 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 15 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2024-10-02 | Edycja 10 (306 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:42 | 120 | 31 | 27 |
2 | 2024-09-04 | Edycja 9 (305 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:52 | 106 | 45 | 35 |
3 | 2024-08-21 | Edycja 8 (304 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:02 | 113 | 38 | 30 |
4 | 2024-07-03 | Edycja 7 (303 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 39:42 | 107 | 44 | 35 |
5 | 2024-06-12 | Edycja 6 (302 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:23 | 114 | 37 | 34 |
6 | 2024-05-15 | Edycja 5 (301 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:20 | 112 | 39 | 35 |
7 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:57 | 96 | 55 | 48 |
8 | 2024-02-10 | Edycja 2 (298 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:01 | 125 | 26 | 23 |
9 | 2023-11-04 | Edycja 11 (295 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:44 | 115 | 36 | 29 |
10 | 2023-09-06 | Edycja 9 (293 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:55 | 106 | 45 | 40 |
11 | 2023-04-05 | Edycja 4 (288 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:12 | 110 | 41 | 37 |
12 | 2023-01-28 | Edycja 1 (285 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:26 | 105 | 46 | 38 |
13 | 2022-12-10 | Edycja 12 (284 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:10 | 114 | 37 | 32 |
14 | 2022-11-26 | Edycja 11 (283 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:12 | 110 | 41 | 35 |
15 | 2022-10-19 | Edycja 10 (282 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:06 | 108 | 43 | 38 |
16 | 2022-09-14 | Edycja 9 (281 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:45 | 103 | 48 | 40 |
17 | 2022-08-31 | Edycja 8 (280 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:09 | 114 | 37 | 30 |
18 | 2022-07-13 | Edycja 7 (279 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:23 | 112 | 39 | 34 |
19 | 2022-06-01 | Edycja 6 (278 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:04 | 97 | 54 | 44 |
20 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:20 | 97 | 54 | 44 |
21 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:50 | 105 | 46 | 40 |
22 | 2022-02-05 | Edycja 2 (274 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:53 | 105 | 46 | 39 |
23 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:10 | 111 | 40 | 33 |
24 | 2021-10-16 | Edycja 12 (271 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:32 | 122 | 29 | 25 |
25 | 2021-10-06 | Edycja 11 (270 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:05 | 111 | 40 | 30 |
26 | 2021-09-22 | Edycja 10 (269 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:17 | 118 | 33 | 27 |
27 | 2021-09-08 | Edycja 9 (268 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
28 | 2021-08-11 | Edycja 7 (266 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:21 | 125 | 26 | 20 |
29 | 2021-07-21 | Edycja 6 (265 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:25 | 118 | 33 | 28 |
30 | 2021-07-07 | Edycja 5 (264 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:01 | 115 | 36 | 31 |
31 | 2021-06-23 | Edycja 4 (263 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:58 | 113 | 38 | 32 |
32 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:13 | 118 | 33 | 28 |
33 | 2021-05-26 | Edycja 2 (261 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:08 | 116 | 35 | 32 |
34 | 2021-05-08 | Edycja 1 (260 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:36 | 117 | 34 | 28 |
35 | 2020-10-03 | Edycja 8 (259 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
36 | 2020-09-16 | Edycja 7 (258 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:01 | 124 | 27 | 24 |
37 | 2020-09-02 | Edycja 6 (257 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:14 | 113 | 38 | 33 |
38 | 2020-08-26 | Edycja 5 (256 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:19 | 117 | 34 | 31 |
39 | 2020-03-07 | Edycja 3 (254 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:31 | 123 | 28 | 21 |
40 | 2020-02-01 | Edycja 2 (253 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:31 | 123 | 28 | 26 |
41 | 2020-01-25 | Edycja 1 (252 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
42 | 2019-12-07 | Edycja 12 (251 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
43 | 2019-11-16 | Edycja 11 (250 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
44 | 2019-10-05 | Edycja 10 (249 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:08 | 21 | 17 | 15 |
45 | 2019-09-04 | Edycja 9 (248 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:39 | 24 | 32 | 29 |
46 | 2019-08-21 | Edycja 8 (247 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:49 | 29 | 26 | 22 |
47 | 2019-07-03 | Edycja 7 (246 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:11 | 30 | 27 | 23 |
48 | 2019-06-05 | Edycja 6 (245 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:57 | 25 | 34 | 31 |
49 | 2019-05-08 | Edycja 5 (244 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:18 | 35 | 31 | 29 |
50 | 2019-04-03 | Edycja 4 (243 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:24 | 38 | 43 | 35 |
51 | 2019-03-02 | Edycja 3 (242 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
52 | 2019-02-02 | Edycja 2 (241 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:26 | 37 | 36 | 32 |
53 | 2019-01-26 | Edycja 1 (240 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:45 | 44 | 27 | 25 |
54 | 2018-10-13 | Edycja 10 (237 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
55 | 2018-09-05 | Edycja 9 (236 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:08 | 27 | 29 | 26 |
56 | 2018-08-08 | Edycja 8 (235 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:14 | 28 | 19 | 18 |
57 | 2018-07-11 | Edycja 7 (234 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:40 | 29 | 27 | 25 |
58 | 2018-06-06 | Edycja 6 (233 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:48 | 19 | 48 | 42 |
59 | 2018-05-09 | Edycja 5 (232 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:38 | 34 | 31 | 30 |
60 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:56 | 35 | 33 | 31 |
61 | 2018-03-03 | Edycja 3 (230 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:26 | 29 | 32 | 29 |
62 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:13 | 42 | 29 | 29 |
63 | 2018-01-27 | Edycja 1 (228 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:25 | 48 | 28 | 27 |
64 | 2017-12-02 | Edycja 12 (227 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:47 | 30 | 20 | 16 |
65 | 2017-11-04 | Edycja 11 (226 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:34 | 15 | 24 | 21 |
66 | 2017-10-14 | Edycja 10 (225 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:12 | 25 | 31 | 28 |
67 | 2017-09-06 | Edycja 9 (224 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:44 | 19 | 38 | 35 |
68 | 2017-08-23 | Edycja 8 (223 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:38 | 22 | 37 | 33 |
69 | 2017-07-05 | Edycja 7 (222 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:32 | 21 | 40 | 36 |
70 | 2017-06-28 | Edycja 6 (221 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:38 | 25 | 34 | 29 |
71 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:01 | 13 | 55 | 47 |
72 | 2017-04-05 | Edycja 4 (219 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:43 | 28 | 42 | 39 |
73 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:57 | 36 | 50 | 47 |
74 | 2017-02-11 | Edycja 2 (217 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:28 | 25 | 37 | 36 |
75 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
76 | 2016-12-03 | Edycja 12 (215 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:51 | 11 | 20 | 18 |
77 | 2016-11-05 | Edycja 11 (214 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
78 | 2016-10-01 | Edycja 10 (213 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:36 | 16 | 31 | 28 |
79 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:28 | 15 | 34 | 30 |
80 | 2016-08-17 | Edycja 8 (211 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:42 | 15 | 45 | 41 |
81 | 2016-07-06 | Edycja 7 (210 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:46 | 13 | 36 | 33 |
82 | 2016-06-08 | Edycja 6 (209 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:17 | 20 | 40 | 37 |
83 | 2016-05-11 | Edycja 5 (208 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:43 | 15 | 44 | 41 |
84 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:20 | 25 | 47 | 44 |
85 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:27 | 24 | 39 | 37 |
86 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:18 | 15 | 46 | 44 |
87 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:51 | 15 | 45 | 43 |
88 | 2015-12-05 | Edycja 12 (203 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:05 | 10 | 34 | 31 |
89 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:31 | 9 | 42 | 36 |
90 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 56:55 | 6 | 65 | 57 |
91 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:53 | 18 | 49 | 45 |
92 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:27 | 13 | 46 | 42 |
93 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:03 | 14 | 48 | 45 |
94 | 2015-06-10 | Edycja 6 (197 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:30 | 21 | 50 | 46 |
95 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:04 | 15 | 55 | 52 |
96 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:29 | 15 | 65 | 60 |
97 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:05 | 27 | 57 | 50 |
98 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:23 | 26 | 67 | 62 |
99 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:27 | 24 | 78 | 71 |
* Bieg indywidualny