Sławomir Foremski (1968)
liczba biegów: | 76 |
w tym liczba biegów BI: | 1 |
suma punktów: | 7316 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 2 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2024-09-04 | Edycja 9 (305 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:30 | 119 | 32 | 26 |
2 | 2024-07-03 | Edycja 7 (303 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:39 | 143 | 9 | 9 |
3 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:58 | 146 | 7 | 7 |
4 | 2023-11-04 | Edycja 11 (295 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
5 | 2023-08-09 | Edycja 8 (292 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:06 | 148 | 6 | 6 |
6 | 2023-07-05 | Edycja 7 (291 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:26 | 148 | 6 | 6 |
7 | 2023-05-17 | Edycja 5 (289 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:06 | 144 | 8 | 8 |
8 | 2023-01-28 | Edycja 1 (285 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:46 | 132 | 19 | 17 |
9 | 2022-12-10 | Edycja 12 (284 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:49 | 142 | 10 | 9 |
10 | 2022-11-26 | Edycja 11 (283 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:59 | 135 | 16 | 15 |
11 | 2022-10-19 | Edycja 10 (282 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:37 | 143 | 9 | 9 |
12 | 2022-09-14 | Edycja 9 (281 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:03 | 150 | 5 | 5 |
13 | 2022-07-13 | Edycja 7 (279 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:11 | 150 | 5 | 5 |
14 | 2022-06-01 | Edycja 6 (278 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:35 | 146 | 7 | 7 |
15 | 2022-05-11 | Edycja 5 (277 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:57 | 148 | 6 | 6 |
16 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:25 | 142 | 10 | 10 |
17 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:44 | 140 | 11 | 11 |
18 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:13 | 148 | 6 | 6 |
19 | 2021-10-16 | Edycja 12 (271 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:31 | 152 | 4 | 4 |
20 | 2021-10-06 | Edycja 11 (270 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:59 | 150 | 5 | 5 |
21 | 2021-09-22 | Edycja 10 (269 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:09 | 150 | 5 | 5 |
22 | 2021-08-25 | Edycja 8 (267 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:19 | 146 | 7 | 7 |
23 | 2021-08-11 | Edycja 7 (266 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:27 | 148 | 6 | 5 |
24 | 2021-07-21 | Edycja 6 (265 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:32 | 148 | 6 | 6 |
25 | 2021-07-07 | Edycja 5 (264 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:51 | 150 | 5 | 5 |
26 | 2021-06-23 | Edycja 4 (263 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:36 | 152 | 4 | 4 |
27 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:35 | 129 | 22 | 21 |
28 | 2021-05-26 | Edycja 2 (261 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:57 | 136 | 15 | 14 |
29 | 2020-10-03 | Edycja 8 (259 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:43 | 148 | 6 | 6 |
30 | 2020-09-16 | Edycja 7 (258 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:06 | 123 | 28 | 25 |
31 | 2020-09-02 | Edycja 6 (257 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:49 | 130 | 21 | 19 |
32 | 2020-08-26 | Edycja 5 (256 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:51 | 146 | 7 | 7 |
33 | 2020-07-01 | Edycja 4 (255 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:45 | 152 | 4 | 4 |
34 | 2020-02-01 | Edycja 2 (253 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:27 | 148 | 6 | 6 |
35 | 2020-01-25 | Edycja 1 (252 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:26 | 154 | 3 | 3 |
36 | 2019-12-07 | Edycja 12 (251 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:24 | 40 | 2 | 2 |
37 | 2019-10-05 | Edycja 10 (249 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:34 | 26 | 12 | 11 |
38 | 2019-09-04 | Edycja 9 (248 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:16 | 37 | 19 | 16 |
39 | 2019-08-21 | Edycja 8 (247 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:19 | 58 | 3 | 3 |
40 | 2019-07-03 | Edycja 7 (246 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:42 | 58 | 4 | 4 |
41 | 2019-06-05 | Edycja 6 (245 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:44 | 48 | 11 | 11 |
42 | 2019-05-08 | Edycja 5 (244 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:47 | 55 | 11 | 11 |
43 | 2019-04-03 | Edycja 4 (243 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:19 | 74 | 8 | 7 |
44 | 2019-02-02 | Edycja 2 (241 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:35 | 55 | 18 | 18 |
45 | 2018-09-05 | Edycja 9 (236 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:32 | 53 | 6 | 6 |
46 | 2018-08-08 | Edycja 8 (235 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:18 | 48 | 4 | 4 |
47 | 2018-06-06 | Edycja 6 (233 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:13 | 62 | 7 | 7 |
48 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:36 | 72 | 4 | 4 |
49 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:56 | 54 | 14 | 13 |
50 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:04 | 74 | 14 | 14 |
51 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:39 | 54 | 8 | 8 |
52 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:04 | 57 | 6 | 6 |
53 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:09 | 44 | 8 | 8 |
54 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:00 | 54 | 17 | 16 |
55 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:05 | 56 | 11 | 10 |
56 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:36 | 56 | 6 | 6 |
57 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:25 | 65 | 3 | 3 |
58 | 2015-06-10 | Edycja 6 (197 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:52 | 63 | 9 | 9 |
59 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:47 | 73 | 8 | 8 |
60 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:28 | 85 | 4 | 4 |
61 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:16 | 82 | 11 | 10 |
62 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:08 | 99 | 6 | 6 |
63 | 2014-12-13 | Edycja 12 (191 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:34 | 55 | 3 | 3 |
64 | 2014-11-22 | Edycja 11 (190 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:33 | 49 | 6 | 6 |
65 | 2014-10-22 | Edycja 10 (189 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:45 | 41 | 14 | 14 |
66 | 2014-09-24 | Edycja 9 (188 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:43 | 59 | 6 | 6 |
67 | 2014-08-27 | Edycja 8 (187 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:00 | 62 | 3 | 3 |
68 | 2014-07-16 | Edycja 7 (186 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:16 | 60 | 4 | 4 |
69 | 2014-06-25 | Edycja 6 (185 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 23:53 | 62 | 4 | 4 |
70 | 2014-05-14 | Edycja 5 (184 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 23:27 | 75 | 5 | 5 |
71 | 2014-04-16 | Edycja 4 (183 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 23:19 | 75 | 4 | 4 |
72 | 2014-03-22 | Edycja 3 (182 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 23:53 | 63 | 11 | 10 |
73 | 2014-02-08 | Edycja 2 (181 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:07 | 55 | 7 | 7 |
74 | 2014-01-25 | Edycja 1 (180 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:05 | 66 | 7 | 7 |
75 | 2013-11-23 | Edycja 11 (178 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 24:31 | 51 | 8 | 8 |
76 | 2013-10-16 | Edycja 10 (177 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 24:12 | 55 | 9 | 9 |
* Bieg indywidualny