STATYSTYKI

Daria Ciska-Rasmus (1987)

liczba biegów:39
w tym liczba biegów BI:2
suma punktów:2205
najlepsza lokata w kategorii open:25
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:4


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:12109425
22023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:49122294
32023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:22118334
42023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:38975410
52022-02-05Edycja 2 (274 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m44:19807113
62021-10-16Edycja 12 (271 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
72021-09-22Edycja 10 (269 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
82021-09-08Edycja 9 (268 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:45916015
92021-08-25Edycja 8 (267 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:42925911
102021-08-11Edycja 7 (266 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:061054611
112021-07-21Edycja 6 (265 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:20925910
122021-06-09Edycja 3 (262 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:12896212
132021-05-26Edycja 2 (261 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:35846713
142020-10-03Edycja 8 (259 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:52111406
152020-09-16Edycja 7 (258 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:33104476
162020-09-02Edycja 6 (257 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:0297549
172020-08-26Edycja 5 (256 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:58101508
182020-07-01Edycja 4 (255 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:381094210
192020-03-07Edycja 3 (254 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:381024911
202020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:35102499
212020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:551034810
222019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:47154010
232019-06-05Edycja 6 (245 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:2617429
242019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m43:37135312
252019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:08235816
262019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:38164311
272019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m41:01175611
282019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:44155615
292018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:3019345
302018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:2319328
312018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:3619375
322018-08-08Edycja 8 (235 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:5512258
332018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:5421355
342018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:4017507
352018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:0817488
362018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:2814548
372018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:1119428
382017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:1915416
392016-10-01Edycja 10 (213 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m40:099386


* Bieg indywidualny