Karolina Lubiszewska (1984)
liczba biegów: | 4 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 464 |
najlepszy czas: | 32:09 |
średni czas: | 32:39 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 29 |
średnia lokata: | 35 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 4 |
średnia lokata: | 6 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:09 | 117 | 34 | 6 |
2 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:00 | 108 | 43 | 6 |
3 | 2022-02-05 | Edycja 2 (274 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:16 | 117 | 34 | 4 |
4 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:11 | 122 | 29 | 6 |
* Bieg indywidualny