STATYSTYKI

Rafał Olszewski (1981)

liczba biegów:49
w tym liczba biegów BI:9
suma punktów:2079
najlepsza lokata w kategorii open:13
najlepsza lokata w kategorii męskiej:13


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m38:181163526
22025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m39:421153628
32023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:461074439
42023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:531213026
52023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:521262523
62023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:191193229
72023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:171094238
82023-03-04Edycja 3 (287 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
92023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
102023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:271084335
112020-02-01Edycja 2 (253 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:481331818
122020-01-25Edycja 1 (252 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
132019-12-07Edycja 12 (251 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
142019-11-16Edycja 11 (250 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:34331515
152019-10-05Edycja 10 (249 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:51221614
162019-09-04Edycja 9 (248 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:14322421
172019-08-21Edycja 8 (247 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:41253026
182019-05-08Edycja 5 (244 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:29471918
192019-04-03Edycja 4 (243 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:17592221
202019-03-02Edycja 3 (242 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
212019-02-02Edycja 2 (241 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:37502321
222019-01-26Edycja 1 (240 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:38383331
232018-12-01Edycja 12 (239 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:24371616
242018-11-24Edycja 11 (238 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:57341716
252018-10-13Edycja 10 (237 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:46261313
262018-09-05Edycja 9 (236 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:16332322
272018-07-11Edycja 7 (234 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
282018-06-06Edycja 6 (233 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:00125544
292018-05-09Edycja 5 (232 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
302018-04-04Edycja 4 (231 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17303835
312018-03-03Edycja 3 (230 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:30461515
322018-02-10Edycja 2 (229 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:42512020
332018-01-27Edycja 1 (228 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:01373937
342017-12-02Edycja 12 (227 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:50331714
352017-11-04Edycja 11 (226 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:45261313
362017-10-14Edycja 10 (225 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:01371918
372017-09-06Edycja 9 (224 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:02302725
382017-08-23Edycja 8 (223 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:30362321
392017-07-05Edycja 7 (222 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:09362524
402017-06-28Edycja 6 (221 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:57352422
412017-05-10Edycja 5 (220 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:01462221
422017-04-05Edycja 4 (219 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m55:1266452
432017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m56:0168066
442017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m51:4965646
452017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m58:1768270
462017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:15464241
472014-09-24Edycja 9 (188 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:38382423
482010-02-13Edycja 2 (133 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**
492010-01-23Edycja 1 (132 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*3**


* Bieg indywidualny