Przemysław Ciski (1984)
liczba biegów: | 41 |
w tym liczba biegów BI: | 1 |
suma punktów: | 2386 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 20 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 18 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2024-05-15 | Edycja 5 (301 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 43:14 | 106 | 45 | 39 |
2 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 43:37 | 92 | 59 | 52 |
3 | 2023-10-04 | Edycja 10 (294 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:49 | 117 | 34 | 29 |
4 | 2023-09-06 | Edycja 9 (293 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:40 | 105 | 46 | 41 |
5 | 2023-08-09 | Edycja 8 (292 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:36 | 119 | 32 | 28 |
6 | 2023-07-05 | Edycja 7 (291 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:28 | 117 | 34 | 30 |
7 | 2023-06-07 | Edycja 6 (290 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 44:05 | 120 | 31 | 27 |
8 | 2023-05-17 | Edycja 5 (289 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 39:50 | 109 | 42 | 37 |
9 | 2023-02-11 | Edycja 2 (286 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 45:45 | 123 | 28 | 25 |
10 | 2023-01-28 | Edycja 1 (285 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 39:40 | 96 | 55 | 45 |
11 | 2022-09-14 | Edycja 9 (281 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:10 | 108 | 43 | 36 |
12 | 2021-06-09 | Edycja 3 (262 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 43:13 | 88 | 63 | 51 |
13 | 2021-05-26 | Edycja 2 (261 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 42:47 | 83 | 68 | 55 |
14 | 2021-05-08 | Edycja 1 (260 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 45:57 | 91 | 60 | 47 |
15 | 2020-07-01 | Edycja 4 (255 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 44:48 | 102 | 49 | 37 |
16 | 2020-02-01 | Edycja 2 (253 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 40:36 | 101 | 50 | 41 |
17 | 2020-01-25 | Edycja 1 (252 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 42:56 | 102 | 49 | 39 |
18 | 2019-11-16 | Edycja 11 (250 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:38 | 18 | 30 | 25 |
19 | 2019-05-08 | Edycja 5 (244 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 43:39 | 12 | 54 | 42 |
20 | 2019-04-03 | Edycja 4 (243 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:34 | 20 | 61 | 45 |
21 | 2019-02-02 | Edycja 2 (241 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:57 | 22 | 51 | 43 |
22 | 2018-11-24 | Edycja 11 (238 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 54:20 | 8 | 43 | 32 |
23 | 2018-08-08 | Edycja 8 (235 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:16 | 16 | 31 | 26 |
24 | 2018-07-11 | Edycja 7 (234 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:55 | 20 | 36 | 31 |
25 | 2018-06-06 | Edycja 6 (233 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:18 | 32 | 35 | 33 |
26 | 2018-05-09 | Edycja 5 (232 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:13 | 28 | 37 | 34 |
27 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:53 | 36 | 32 | 30 |
28 | 2018-03-03 | Edycja 3 (230 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:40 | 39 | 22 | 21 |
29 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:09 | 43 | 28 | 28 |
30 | 2018-01-27 | Edycja 1 (228 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:38 | 40 | 36 | 34 |
31 | 2017-12-02 | Edycja 12 (227 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:58 | 28 | 22 | 18 |
32 | 2017-10-14 | Edycja 10 (225 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:49 | 36 | 20 | 19 |
33 | 2017-09-06 | Edycja 9 (224 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:54 | 26 | 31 | 29 |
34 | 2017-08-23 | Edycja 8 (223 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:33 | 23 | 36 | 32 |
35 | 2017-07-05 | Edycja 7 (222 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:40 | 29 | 32 | 29 |
36 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:33 | 30 | 38 | 35 |
37 | 2017-04-05 | Edycja 4 (219 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:04 | 32 | 38 | 36 |
38 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:02 | 34 | 52 | 49 |
39 | 2016-10-01 | Edycja 10 (213 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:52 | 18 | 29 | 26 |
40 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:29 | 14 | 35 | 31 |
41 | 2010-08-11 | Edycja 8 (139 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 3 | * | * |
* Bieg indywidualny