STATYSTYKI

Marlena Przekwas (1995)

liczba biegów:40
w tym liczba biegów BI:3
suma punktów:4629
najlepsza lokata w kategorii open:11
najlepsza lokata w kategorii kobiecej:1


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
kobieca
12026-09-16Edycja 9 (329 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:54121306
22026-08-26Edycja 8 (328 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:07131203
32026-07-08Edycja 7 (327 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:38136151
42026-06-03Edycja 6 (326 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:54139121
52026-05-06Edycja 5 (325 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:49133182
62026-04-15Edycja 4 (324 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:05131202
72026-03-07Edycja 3 (323 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:11138133
82026-02-21Edycja 2 (322 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m32:52136152
92026-01-31Edycja 1 (321 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:35140111
102025-12-06Edycja 12 (320 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
112025-11-08Edycja 11 (319 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:34132193
122025-10-08Edycja 10 (318 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**
132025-09-17Edycja 9 (317 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:40133183
142025-08-27Edycja 8 (316 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:12130214
152025-07-02Edycja 7 (315 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:21131203
162025-06-11Edycja 6 (314 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:34128233
172025-05-07Edycja 5 (313 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m31:36130213
182025-04-09Edycja 4 (312 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:40126254
192025-03-08Edycja 3 (311 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:13124275
202025-02-15Edycja 2 (310 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:02119324
212025-01-25Edycja 1 (309 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:32120313
222024-12-14Edycja 12 (308 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:02118336
232024-11-09Edycja 11 (307 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:16134172
242024-09-04Edycja 9 (305 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:54111409
252024-08-21Edycja 8 (304 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:14122294
262024-07-03Edycja 7 (303 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:55117346
272024-06-12Edycja 6 (302 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:46113384
282024-05-15Edycja 5 (301 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:58114374
292024-04-03Edycja 4 (300 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:3499527
302024-01-27Edycja 1 (297 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:57116353
312023-11-04Edycja 11 (295 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m35:28120316
322023-10-04Edycja 10 (294 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:34128233
332023-09-06Edycja 9 (293 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:04120312
342023-08-09Edycja 8 (292 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m34:17128232
352023-07-05Edycja 7 (291 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m37:22121303
362023-06-07Edycja 6 (290 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:39128232
372023-05-17Edycja 5 (289 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m33:59124272
382023-04-05Edycja 4 (288 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m36:03112394
392023-02-11Edycja 2 (286 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m42:53126253
402023-01-28Edycja 1 (285 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*0**


* Bieg indywidualny