Krzysztof Kałaska (1979)
liczba biegów: | 82 |
w tym liczba biegów BI: | 2 |
suma punktów: | 4321 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 2 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2019-02-02 | Edycja 2 (241 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:41 | 68 | 7 | 7 |
2 | 2018-12-01 | Edycja 12 (239 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:12 | 56 | 3 | 3 |
3 | 2018-11-24 | Edycja 11 (238 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:14 | 52 | 4 | 4 |
4 | 2018-10-13 | Edycja 10 (237 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:38 | 42 | 3 | 3 |
5 | 2018-09-05 | Edycja 9 (236 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:44 | 62 | 2 | 2 |
6 | 2018-08-08 | Edycja 8 (235 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:45 | 53 | 2 | 2 |
7 | 2018-07-11 | Edycja 7 (234 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:42 | 57 | 4 | 4 |
8 | 2018-06-06 | Edycja 6 (233 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:01 | 66 | 5 | 5 |
9 | 2018-05-09 | Edycja 5 (232 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:08 | 68 | 3 | 3 |
10 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
11 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:58 | 68 | 6 | 6 |
12 | 2018-01-27 | Edycja 1 (228 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:15 | 75 | 5 | 5 |
13 | 2017-12-02 | Edycja 12 (227 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
14 | 2017-11-04 | Edycja 11 (226 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:52 | 42 | 3 | 3 |
15 | 2017-09-06 | Edycja 9 (224 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:52 | 52 | 7 | 6 |
16 | 2017-08-23 | Edycja 8 (223 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:03 | 54 | 7 | 6 |
17 | 2017-06-28 | Edycja 6 (221 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:12 | 58 | 5 | 4 |
18 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:42 | 68 | 5 | 5 |
19 | 2017-04-05 | Edycja 4 (219 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:29 | 71 | 4 | 4 |
20 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:32 | 89 | 3 | 3 |
21 | 2017-02-11 | Edycja 2 (217 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:52 | 68 | 2 | 2 |
22 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:54 | 89 | 4 | 4 |
23 | 2016-11-05 | Edycja 11 (214 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:01 | 43 | 2 | 2 |
24 | 2016-10-01 | Edycja 10 (213 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:04 | 42 | 7 | 6 |
25 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:24 | 48 | 5 | 5 |
26 | 2016-08-17 | Edycja 8 (211 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:47 | 57 | 6 | 6 |
27 | 2016-05-11 | Edycja 5 (208 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:43 | 58 | 5 | 5 |
28 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:41 | 69 | 6 | 6 |
29 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:07 | 54 | 10 | 10 |
30 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:20 | 58 | 6 | 6 |
31 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:36 | 61 | 4 | 4 |
32 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:50 | 50 | 5 | 5 |
33 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:02 | 70 | 5 | 5 |
34 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:26 | 64 | 6 | 6 |
35 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:10 | 41 | 18 | 17 |
36 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:32 | 63 | 4 | 4 |
37 | 2015-06-10 | Edycja 6 (197 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:26 | 71 | 5 | 5 |
38 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:21 | 65 | 7 | 7 |
39 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:28 | 72 | 9 | 9 |
40 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:44 | 87 | 3 | 3 |
41 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:07 | 84 | 10 | 9 |
42 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:56 | 93 | 10 | 10 |
43 | 2014-11-22 | Edycja 11 (190 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:22 | 53 | 4 | 4 |
44 | 2014-10-22 | Edycja 10 (189 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 24:46 | 50 | 7 | 7 |
45 | 2014-09-24 | Edycja 9 (188 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:52 | 57 | 7 | 7 |
46 | 2014-08-27 | Edycja 8 (187 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:14 | 60 | 4 | 4 |
47 | 2014-07-16 | Edycja 7 (186 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:03 | 54 | 7 | 7 |
48 | 2014-06-25 | Edycja 6 (185 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 24:35 | 60 | 5 | 5 |
49 | 2014-05-14 | Edycja 5 (184 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 24:41 | 65 | 11 | 11 |
50 | 2014-04-16 | Edycja 4 (183 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:28 | 56 | 18 | 17 |
51 | 2014-02-08 | Edycja 2 (181 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:31 | 46 | 13 | 12 |
52 | 2014-01-25 | Edycja 1 (180 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:33 | 58 | 13 | 13 |
53 | 2013-11-23 | Edycja 11 (178 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:50 | 41 | 17 | 16 |
54 | 2013-10-16 | Edycja 10 (177 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:29 | 47 | 16 | 16 |
55 | 2013-09-04 | Edycja 9 (176 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:22 | 48 | 10 | 10 |
56 | 2013-08-21 | Edycja 8 (175 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:44 | 48 | 12 | 12 |
57 | 2013-06-12 | Edycja 6 (173 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:51 | 54 | 14 | 14 |
58 | 2013-05-22 | Edycja 5 (172 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:52 | 53 | 20 | 19 |
59 | 2013-04-24 | Edycja 4 (171 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:41 | 50 | 22 | 21 |
60 | 2013-03-02 | Edycja 3 (170 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:40 | 61 | 15 | 15 |
61 | 2013-02-02 | Edycja 2 (169 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:36 | 58 | 13 | 13 |
62 | 2013-01-19 | Edycja 1 (168 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:17 | 60 | 15 | 14 |
63 | 2012-12-01 | Edycja 12 (167 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:47 | 39 | 10 | 10 |
64 | 2012-11-17 | Edycja 11 (166 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:26 | 47 | 31 | 29 |
65 | 2012-10-10 | Edycja 10 (165 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:51 | 51 | 17 | 16 |
66 | 2012-08-22 | Edycja 8 (163 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:01 | 52 | 13 | 12 |
67 | 2012-07-11 | Edycja 7 (162 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:42 | 35 | 12 | 10 |
68 | 2012-06-13 | Edycja 6 (161 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:21 | 62 | 24 | 23 |
69 | 2012-05-16 | Edycja 5 (160 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:17 | 54 | 7 | 7 |
70 | 2012-03-03 | Edycja 3 (158 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 25:37 | 61 | 33 | 30 |
71 | 2012-02-11 | Edycja 2 (157 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:46 | 24 | 11 | 11 |
72 | 2012-01-28 | Edycja 1 (156 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:20 | 42 | 26 | 24 |
73 | 2011-12-17 | Edycja 12 (155 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:10 | 28 | 17 | 17 |
74 | 2011-11-19 | Edycja 11 (154 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 26:55 | 28 | 21 | 20 |
75 | 2011-10-22 | Edycja 10 (153 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:05 | 23 | 17 | 17 |
76 | 2011-09-21 | Edycja 9 (152 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:03 | 34 | 26 | 25 |
77 | 2011-08-31 | Edycja 8 (151 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:46 | 31 | 34 | 32 |
78 | 2011-07-06 | Edycja 7 (150 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:50 | 22 | 41 | 39 |
79 | 2011-06-15 | Edycja 6 (149 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:56 | 24 | 37 | 34 |
80 | 2011-05-18 | Edycja 5 (148 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:08 | 31 | 40 | 37 |
81 | 2011-04-16 | Edycja 4 (147 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:34 | 20 | 56 | 52 |
82 | 2011-03-05 | Edycja 3 (146 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:51 | 16 | 60 | 57 |
* Bieg indywidualny