Edycja 4 (135 bieg)
| Bieg główny – dystans 6666 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Tempo | Punkty |
| 1 | Patryk Domińczak | 22:23 | 3:22 | 92 |
| 2 | Tomasz Pokorniecki | 22:27 | 3:22 | 89 |
| 3 | Bartosz Wiligalski | 23:10 | 3:29 | 86 |
| 4 | Paweł Kokocki | 23:14 | 3:29 | 84 |
| 5 | Kamil Leśniak | 24:22 | 3:40 | 82 |
| 6 | Adam Mielczarek | 24:43 | 3:43 | 80 |
| 7 | Mateusz Goleniewski | 24:44 | 3:43 | 78 |
| 8 | Janusz Woźniak | 25:14 | 3:47 | 76 |
| 9 | Łukasz Łukaszewski | 25:47 | 3:52 | 75 |
| 10 | Arkadiusz Wąsik | 26:02 | 3:55 | 74 |
| 11 | Piotr Horodyski | 26:14 | 3:56 | 72 |
| 12 | Marek Murawski | 26:32 | 3:59 | 71 |
| 13 | Krzysztof Góralski | 26:37 | 3:59 | 70 |
| 14 | Robert Kmieciak | 26:45 | 4:01 | 69 |
| 15 | Jan Bodnar | 26:46 | 4:01 | 68 |
| 16 | Jacek Kwiatkowski | 26:47 | 4:01 | 67 |
| 17 | Andrzej Gaik | 26:50 | 4:02 | 66 |
| 18 | Rafał Ciesiun | 26:58 | 4:03 | 65 |
| 19 | Dariusz Popławski | 26:59 | 4:03 | 64 |
| 20 | Maciej Rybski | 27:11 | 4:05 | 63 |
| 21 | Mirosław Palma | 27:17 | 4:05 | 62 |
| 22 | Łukasz Szymański | 27:30 | 4:08 | 61 |
| 23 | Krzysztof Mielnicki | 27:43 | 4:10 | 60 |
| 24 | Tomasz Kleybur | 28:22 | 4:16 | 59 |
| 25 | Rafał Szturo | 28:22 | 4:16 | 58 |
| 26 | Marek Polarski | 28:29 | 4:16 | 57 |
| 27 | Andrzej Bratek | 28:41 | 4:18 | 56 |
| 28 | Daniel Gutkowski | 28:46 | 4:19 | 55 |
| 29 | Jacek Piekarski | 28:53 | 4:20 | 54 |
| 30 | Józef Szymański | 28:58 | 4:21 | 53 |
| 31 | Piotr Gralla | 29:04 | 4:22 | 52 |
| 32 | Janusz Majcher | 29:07 | 4:22 | 51 |
| 33 | Piotr Chyła | 29:14 | 4:23 | 50 |
| 34 | Anna Arseniuk | 29:18 | 4:24 | 49 |
| 35 | Paweł Majcher | 29:24 | 4:25 | 48 |
| 36 | Michał Dahl | 29:28 | 4:25 | 47 |
| 37 | Zbigniew Milewski | 29:31 | 4:26 | 46 |
| 38 | Henryk Witt | 29:35 | 4:26 | 45 |
| 39 | Wioletta Palacz | 29:42 | 4:28 | 44 |
| 40 | Roman Tucholski | 29:42 | 4:28 | 43 |
| 41 | Roman Przybyszewski | 29:43 | 4:28 | 42 |
| 42 | Andrzej Szwec | 29:58 | 4:30 | 41 |
| 43 | Bartosz Grabkowski | 30:13 | 4:32 | 40 |
| 44 | Marcin Rygielski | 30:17 | 4:32 | 39 |
| 45 | Stefan Kamiński | 30:19 | 4:33 | 38 |
| 46 | Piotr Lis | 30:22 | 4:34 | 37 |
| 47 | Janusz Lenc | 30:24 | 4:34 | 36 |
| 48 | Leszek Szwec | 30:28 | 4:34 | 35 |
| 49 | Marcin Buczkowski | 30:31 | 4:35 | 34 |
| 50 | Sławomir Różycki | 30:33 | 4:35 | 33 |
| 51 | Krzysztof Pancewicz | 30:43 | 4:37 | 32 |
| 52 | Piotr Szadkowski | 30:48 | 4:37 | 31 |
| 53 | Jarosław Nowak | 30:52 | 4:38 | 30 |
| 54 | Bartosz Stogowski | 30:57 | 4:38 | 29 |
| 55 | Ewa Kowalska | 31:30 | 4:44 | 28 |
| 56 | Roman Berebecki | 31:44 | 4:46 | 27 |
| 57 | Andrzej Jałocha | 31:53 | 4:47 | 26 |
| 58 | Piotr Laskowski | 31:53 | 4:47 | 25 |
| 59 | Stefan Lewandowski | 31:58 | 4:48 | 24 |
| 60 | Janusz Tybuszewski | 32:02 | 4:49 | 23 |
| 61 | Krzysztof Gerka | 32:24 | 4:52 | 22 |
| 62 | Marek Łasak | 32:43 | 4:55 | 21 |
| 63 | Alina Podbielska | 32:57 | 4:56 | 20 |
| 64 | Edward Uciński | 33:06 | 4:58 | 19 |
| 65 | Andrzej Dutkiewicz | 33:17 | 4:59 | 18 |
| 66 | Robert Piwoński | 33:27 | 5:01 | 17 |
| 67 | Roman Gordon | 33:41 | 5:03 | 16 |
| 68 | Katarzyna Szadkowska | 33:50 | 5:05 | 15 |
| 69 | Renata Hałabuza | 33:58 | 5:06 | 14 |
| 70 | Jerzy Stawski | 34:18 | 5:09 | 13 |
| 71 | Halina Giolda | 34:59 | 5:15 | 12 |
| 72 | Adam Milo | 35:07 | 5:16 | 11 |
| 73 | Aleksander Piórkowski | 35:52 | 5:23 | 10 |
| 74 | Dorota Bratek | 36:02 | 5:25 | 9 |
| 75 | Dariusz Majchrzak | 37:09 | 5:34 | 8 |
| 76 | Tadeusz Spychalski | 40:38 | 6:06 | 7 |
| 77 | Henryk Szczodruch | 45:10 | 6:47 | 6 |
| 78 | Jan Gruszecki | 46:13 | 6:56 | 5 |
| * | Rafał Kowalski | * | * | 5 |
| * | Marek Gorzycki | * | * | 3 |
| * | Sławomir Katryński | * | * | 3 |
| Dziewczęta do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Maja Szwec | 01:41 | 5 | |
| Chłopcy do lat 6 – dystans 175 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Szymon Hodana | 00:55 | 10 | |
| 2 | Szczepan Wysłouch | 00:59 | 9 | |
| 3 | Adam Majcher | 01:03 | 8 | |
| 4 | Maksymilian Szupryczyński | 01:13 | 7 | |
| 5 | Jakub Błaszczęć | 01:21 | 6 | |
| 6 | Szymon Majchrzak | 01:30 | 5 | |
| Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Maria Szadkowska | 07:32 | 7 | |
| 2 | Anna Włoczewska | 08:22 | 6 | |
| 3 | Martyna Ciemińska | 08:36 | 5 | |
| Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Filip Kinczewski | 06:18 | 11 | |
| 2 | Antoni Rożański | 07:00 | 10 | |
| 3 | Kuba Ciemiński | 07:34 | 9 | |
| 4 | Franciszek Kinczewski | 07:34 | 8 | |
| 5 | Zbigniew Majcher | 08:15 | 7 | |
| 6 | Kajtek Niesiński | 09:20 | 6 | |
| 7 | Błażej Daniszewski | 10:25 | 5 | |
| * | Szymon Ćwikliński | * | 3 | |
| Dziewczęta 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Marta Błaszczęć | 15:27 | 5 | |
| Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Kacper Daniszewski | 13:02 | 5 | |
| Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | ||||
| Msc | Imię i nazwisko | Czas | Punkty | |
| 1 | Piotr Spychalski | 14:25 | 5 | |
| * | Karol Katryński | * | 3 | |
* Bieg indywidualny