STATYSTYKI

Piotr Lis (1978)

liczba biegów:29
w tym liczba biegów BI:3
suma punktów:1360
najlepsza lokata w kategorii open:7
najlepsza lokata w kategorii męskiej:7


Lp.DataEdycja/nr bieguKategoriaCzasPunktyMsc
open
Msc
męska
12017-03-04Edycja 3 (218 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:51721414
22017-02-11Edycja 2 (217 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:18501212
32017-01-14Edycja 1 (216 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:478099
42015-12-05Edycja 12 (203 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:153977
52015-11-07Edycja 11 (202 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:37351616
62015-10-03Edycja 10 (201 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:04531817
72015-09-09Edycja 9 (200 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:02491817
82015-08-12Edycja 8 (199 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:26451413
92015-06-10Edycja 6 (197 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:10601111
102015-05-13Edycja 5 (196 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:09581212
112015-04-01Edycja 4 (195 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
122015-03-07Edycja 3 (194 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
132015-02-07Edycja 2 (193 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m27:38801312
142015-01-31Edycja 1 (192 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:04901212
152014-07-16Edycja 7 (186 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m28:275288
162012-03-03Edycja 3 (158 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:20662826
172012-01-28Edycja 1 (156 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:44442422
182011-12-17Edycja 12 (155 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:33321312
192011-11-19Edycja 11 (154 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m26:11311817
202011-10-22Edycja 10 (153 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m*5**
212011-09-21Edycja 9 (152 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m25:15421817
222011-08-31Edycja 8 (151 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m24:53501514
232011-07-06Edycja 7 (150 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:29352926
242011-05-18Edycja 5 (148 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:25432826
252011-04-16Edycja 4 (147 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:59403634
262011-03-05Edycja 3 (146 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m29:44472928
272011-02-12Edycja 2 (145 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:03523131
282011-01-29Edycja 1 (144 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:15633028
292010-04-28Edycja 4 (135 bieg)Bieg główny – dystans 6666 m30:22374644


* Bieg indywidualny