Anna Hussein (1981)
liczba biegów: | 9 |
w tym liczba biegów BI: | 1 |
suma punktów: | 928 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 25 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 4 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2024-11-09 | Edycja 11 (307 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:38 | 126 | 25 | 4 |
2 | 2024-09-04 | Edycja 9 (305 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:44 | 112 | 39 | 8 |
3 | 2024-08-21 | Edycja 8 (304 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:53 | 118 | 33 | 7 |
4 | 2024-06-12 | Edycja 6 (302 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:34 | 111 | 40 | 6 |
5 | 2024-04-03 | Edycja 4 (300 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 45:12 | 86 | 65 | 10 |
6 | 2024-03-02 | Edycja 3 (299 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 36:34 | 126 | 25 | 4 |
7 | 2024-02-10 | Edycja 2 (298 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 38:45 | 124 | 27 | 4 |
8 | 2024-01-27 | Edycja 1 (297 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 0 | * | * |
9 | 2023-12-02 | Edycja 12 (296 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 41:32 | 125 | 26 | 6 |
* Bieg indywidualny