Jakub Grzybowski (1994)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 107 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 44 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 33 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2026-09-16 | Edycja 9 (329 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 40:11 | 107 | 44 | 33 |
* Bieg indywidualny