Filip Wieczyński (2005)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 136 |
najlepszy czas: | 28:25 |
średni czas: | 28:25 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 15 |
średnia lokata: | 15 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 15 |
średnia lokata: | 15 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:25 | 136 | 15 | 15 |
* Bieg indywidualny