Arkadiusz Śleszyński (1996)
liczba biegów: | 5 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 638 |
najlepszy czas: | 29:18 |
średni czas: | 30:33 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 16 |
średnia lokata: | 23 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 15 |
średnia lokata: | 21 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2022-05-11 | Edycja 5 (277 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:18 | 135 | 16 | 15 |
2 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:18 | 130 | 21 | 19 |
3 | 2022-03-12 | Edycja 3 (275 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:48 | 119 | 32 | 29 |
4 | 2022-02-05 | Edycja 2 (274 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:39 | 127 | 24 | 23 |
5 | 2022-01-29 | Edycja 1 (273 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:42 | 127 | 24 | 19 |
* Bieg indywidualny