Weronika Chylewska (2001)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 1 |
suma punktów: | 3 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 999 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2010-08-11 | Edycja 8 (139 bieg) | Dziewczęta 7-10 lat – dystans 1415 m | * | 3 | * | 0 |
* Bieg indywidualny