Łukasz Wroniecki (1999)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 6 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 1 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2011-03-05 | Edycja 3 (146 bieg) | Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | 12:11 | 6 | 1 | 1 |
* Bieg indywidualny